XSTD - Xổ Số Thủ Đô - XSHN
| Mã ĐB |
3QY
15QY
8QY
6QY
19QY
11QY
2QY
13QY
|
| G.ĐB | 77962 |
| G.1 | 82883 |
| G.2 | 36158 49284 |
| G.3 | 19413 45519 51065 73373 86522 73333 |
| G.4 | 7939 5592 3142 4474 |
| G.5 | 8506 8522 7564 5894 2443 2176 |
| G.6 | 493 852 317 |
| G.7 | 87 65 52 99 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 19, 17 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 58, 52, 52 |
| 6 | 62, 65, 64, 65 |
| 7 | 73, 74, 76 |
| 8 | 83, 84, 87 |
| 9 | 92, 94, 93, 99 |
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- XSTD hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 35 | 33 | 25 |
| G.7 | 367 | 124 | 913 | 091 |
| G.6 | 8804 9443 6823 | 3998 6791 9123 | 3295 8514 0850 | 8746 0919 0609 |
| G.5 | 9617 | 1310 | 6400 | 5548 |
| G.4 | 71662 44287 56886 08893 19288 97699 12813 | 82914 60057 67506 02322 93910 73621 26764 | 19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818 | 82578 97550 61046 61104 13370 16494 29296 |
| G.3 | 32663 32110 | 67412 09385 | 66706 15666 | 59398 61058 |
| G.2 | 60342 | 97731 | 80178 | 06799 |
| G.1 | 38816 | 31867 | 72311 | 38098 |
| G.ĐB | 016855 | 248337 | 651817 | 408671 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 25/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 16, 10, 13, 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 55 |
| 6 | 63, 62, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 86, 88 |
| 9 | 93, 99 |
Lô tô Long An Thứ 7, 25/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12, 14, 10, 10 |
| 2 | 22, 21, 23, 24 |
| 3 | 37, 31, 35 |
| 4 | - |
| 5 | 57 |
| 6 | 67, 64 |
| 7 | - |
| 8 | 85 |
| 9 | 98, 91 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 25/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 00 |
| 1 | 17, 11, 18, 14, 13 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 50 |
| 6 | 66, 63 |
| 7 | 78, 71 |
| 8 | 89 |
| 9 | 98, 95 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 25/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 48, 46 |
| 5 | 58, 50 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 78, 70 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 99, 98, 94, 96, 91 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 97 | 83 |
| G.7 | 002 | 963 | 858 |
| G.6 | 1396 1308 9391 | 4979 8213 9323 | 4455 6604 2756 |
| G.5 | 9303 | 0261 | 3864 |
| G.4 | 84792 28813 60244 81916 48895 73800 55376 | 24888 20986 53807 04551 81350 88886 85393 | 85515 44478 18322 50210 48122 96303 41795 |
| G.3 | 19317 65522 | 31965 37145 | 98505 25519 |
| G.2 | 11659 | 23645 | 59330 |
| G.1 | 38634 | 06437 | 40554 |
| G.ĐB | 912916 | 017201 | 401390 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 25/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 08, 02 |
| 1 | 16, 17, 13, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 34 |
| 4 | 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 76 |
| 8 | - |
| 9 | 92, 95, 96, 91 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 25/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 23 |
| 3 | 37 |
| 4 | 45, 45 |
| 5 | 51, 50 |
| 6 | 65, 61, 63 |
| 7 | 79 |
| 8 | 88, 86, 86 |
| 9 | 93, 97 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 25/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 03, 04 |
| 1 | 19, 15, 10 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 30 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 55, 56, 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83 |
| 9 | 90, 95 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Trung hôm nay:
| XSDNA | XSQNG | XSDNO |
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
0 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Chủ Nhật , 26/10/2025
Kỳ 1423: Thứ 6, 24/10/2025
- 02
- 11
- 24
- 31
- 32
- 38
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | ||
| Giải 1 | 0 | ||
| Giải 2 | 0 | ||
| Giải 3 | 0 |
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
41.488.510.800 đGiá trị jackpot 2
4.095.809.200 đNgày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 3 , 28/10/2025
Kỳ 1260: Thứ 7, 25/10/2025
- 03
- 05
- 11
- 13
- 24
- 27
- 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 41.488.510.800 | |
| Jackpot 2 | 1 | 4.095.809.200 | |
| Giải 1 | 14 | 0 | |
| Giải 2 | 1036 | 0 | |
| Giải 3 | 17911 | 0 |
