XSTD - Xổ Số Thủ Đô - XSHN
Mã ĐB |
14UE
2UE
6UE
3UE
13UE
7UE
9UE
11UE
|
G.ĐB | 06536 |
G.1 | 92682 |
G.2 | 34869 09296 |
G.3 | 00661 92345 16782 82918 46160 28313 |
G.4 | 0756 9295 6235 0604 |
G.5 | 5928 2500 9254 0031 7556 1499 |
G.6 | 837 274 384 |
G.7 | 15 39 89 74 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 18, 13, 15 |
2 | 28 |
3 | 36, 35, 31, 37, 39 |
4 | 45 |
5 | 56, 54, 56 |
6 | 69, 61, 60 |
7 | 74, 74 |
8 | 82, 82, 84, 89 |
9 | 96, 95, 99 |
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- XSTD hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 63 | 83 | 89 | 36 |
G.7 | 592 | 907 | 884 | 439 |
G.6 | 6452 6714 0917 | 3721 5582 9798 | 7623 1552 6154 | 4978 9790 3653 |
G.5 | 8141 | 0100 | 7575 | 6424 |
G.4 | 31814 64309 68127 94551 87974 89196 88588 | 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 | 55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624 | 09273 32525 79308 54696 41917 06170 86069 |
G.3 | 78441 81577 | 71193 28798 | 70816 13536 | 72092 16885 |
G.2 | 97039 | 29101 | 53055 | 57533 |
G.1 | 97440 | 16141 | 53933 | 87043 |
G.ĐB | 876081 | 263401 | 261289 | 243006 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 12/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 14, 14, 17 |
2 | 27 |
3 | 39 |
4 | 40, 41, 41 |
5 | 51, 52 |
6 | 63 |
7 | 77, 74 |
8 | 81, 88 |
9 | 96, 92 |
Lô tô Long An Thứ 7, 12/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 01, 05, 05, 06, 00, 07 |
1 | - |
2 | 21 |
3 | - |
4 | 41, 44 |
5 | - |
6 | 66 |
7 | - |
8 | 83, 88, 82, 83 |
9 | 93, 98, 98 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 12/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16 |
2 | 29, 24, 23 |
3 | 33, 36, 33, 36 |
4 | - |
5 | 55, 57, 50, 56, 52, 54 |
6 | - |
7 | 75 |
8 | 89, 84, 89 |
9 | - |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 12/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | 17 |
2 | 25, 24 |
3 | 33, 39, 36 |
4 | 43 |
5 | 53 |
6 | 69 |
7 | 73, 70, 78 |
8 | 85 |
9 | 92, 96, 90 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 25 | 97 |
G.7 | 257 | 335 | 124 |
G.6 | 0707 2368 4773 | 5840 8380 1257 | 5238 2878 0457 |
G.5 | 2405 | 6649 | 5155 |
G.4 | 93451 73806 13851 81729 74001 71295 65315 | 35810 97087 60941 15254 28703 89782 44308 | 25368 03820 21542 23195 34584 41773 94397 |
G.3 | 01203 96588 | 80803 54144 | 18464 61568 |
G.2 | 14761 | 59796 | 34107 |
G.1 | ... | 12665 | 73695 |
G.ĐB | ... | 581844 | 847643 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 12/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 06, 01, 05, 07 |
1 | 15 |
2 | 29 |
3 | - |
4 | 42 |
5 | 51, 51, 57 |
6 | 61, 68 |
7 | 73 |
8 | 88 |
9 | 95 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 12/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03, 08 |
1 | 10 |
2 | 25 |
3 | 35 |
4 | 44, 44, 41, 49, 40 |
5 | 54, 57 |
6 | 65 |
7 | - |
8 | 87, 82, 80 |
9 | 96 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 12/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | - |
2 | 20, 24 |
3 | 38 |
4 | 43, 42 |
5 | 55, 57 |
6 | 64, 68, 68 |
7 | 73, 78 |
8 | 84 |
9 | 95, 95, 97, 97 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Trung hôm nay:
XSDNA | XSQNG | XSDNO |
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
13.354.346.000 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Chủ Nhật , 13/10/2024
Kỳ 1262: Thứ 6, 11/10/2024
- 11
- 19
- 26
- 28
- 29
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 1 | 13.354.346.000 | |
Giải 1 | 21 | 0 | |
Giải 2 | 936 | 0 | |
Giải 3 | 16036 | 0 |
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
98.379.136.650 đGiá trị jackpot 2
4.367.972.050 đNgày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 7 , 12/10/2024
Kỳ 1098: Thứ 5, 10/10/2024
- 04
- 05
- 06
- 29
- 32
- 44
- 53
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 98.379.136.650 | |
Jackpot 2 | 1 | 4.367.972.050 | |
Giải 1 | 19 | 0 | |
Giải 2 | 1240 | 0 | |
Giải 3 | 26370 | 0 |