XSTD - Xổ Số Thủ Đô - XSHN
Mã ĐB |
2TA
8TA
17TA
1TA
18TA
16TA
13TA
6TA
|
G.ĐB | 65799 |
G.1 | 04320 |
G.2 | 59502 03520 |
G.3 | 71943 60475 39170 75180 53423 05065 |
G.4 | 3240 4395 5255 6301 |
G.5 | 8969 6495 5660 3789 8219 3545 |
G.6 | 815 321 026 |
G.7 | 54 52 76 94 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 01 |
1 | 19, 15 |
2 | 20, 20, 23, 21, 26 |
3 | - |
4 | 43, 40, 45 |
5 | 55, 54, 52 |
6 | 65, 69, 60 |
7 | 75, 70, 76 |
8 | 80, 89 |
9 | 99, 95, 95, 94 |
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- XSTD hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 21 | 54 |
G.7 | 100 | 600 | 091 |
G.6 | 9248 1478 5292 | 7723 8446 8089 | 5853 3118 5394 |
G.5 | 5242 | 8446 | 7600 |
G.4 | 74955 82627 62198 02919 27494 32766 47479 | 53543 59695 42603 77900 05037 81470 30444 | 45532 95264 94248 73579 01432 79946 53895 |
G.3 | 93321 65831 | 26563 09332 | 24845 82019 |
G.2 | 06303 | 50667 | 81232 |
G.1 | 23412 | 44945 | 52219 |
G.ĐB | 549394 | 064458 | 573725 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 16/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 00, 07 |
1 | 12, 19 |
2 | 21, 27 |
3 | 31 |
4 | 42, 48 |
5 | 55 |
6 | 66 |
7 | 79, 78 |
8 | - |
9 | 94, 98, 94, 92 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 16/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 00, 00 |
1 | - |
2 | 23, 21 |
3 | 32, 37 |
4 | 45, 43, 44, 46, 46 |
5 | 58 |
6 | 67, 63 |
7 | 70 |
8 | 89 |
9 | 95 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 16/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 19, 19, 18 |
2 | 25 |
3 | 32, 32, 32 |
4 | 45, 48, 46 |
5 | 53, 54 |
6 | 64 |
7 | 79 |
8 | - |
9 | 95, 94, 91 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSHCM | XSDT | XSCM |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 10 | 30 |
G.7 | 823 | 209 |
G.6 | 9654 9029 2008 | 9366 1848 8751 |
G.5 | 8666 | 4568 |
G.4 | 20317 95677 67422 52177 11834 50258 11163 | 46827 84344 18918 88398 08927 95089 11497 |
G.3 | 86179 51225 | 50039 28597 |
G.2 | 47680 | 77528 |
G.1 | 59469 | 88485 |
G.ĐB | 393278 | 302280 |
Lô tô Huế Thứ 2, 16/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 17, 10 |
2 | 25, 22, 29, 23 |
3 | 34 |
4 | - |
5 | 58, 54 |
6 | 69, 63, 66 |
7 | 78, 79, 77, 77 |
8 | 80 |
9 | - |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 16/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 18 |
2 | 28, 27, 27 |
3 | 39, 30 |
4 | 44, 48 |
5 | 51 |
6 | 68, 66 |
7 | - |
8 | 80, 85, 89 |
9 | 97, 98, 97 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Trung hôm nay:
XSTTH | XSPY |
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
16.097.503.500 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 4 , 18/09/2024
Kỳ 1251: Chủ Nhật, 15/09/2024
- 03
- 11
- 28
- 32
- 33
- 35
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 16.097.503.500 | |
Giải 1 | 22 | 0 | |
Giải 2 | 1145 | 0 | |
Giải 3 | 16449 | 0 |
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
60.968.881.650 đGiá trị jackpot 2
3.586.115.500 đNgày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 3 , 17/09/2024
Kỳ 1087: Thứ 7, 14/09/2024
- 02
- 12
- 25
- 32
- 51
- 54
- 34
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 60.968.881.650 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.586.115.500 | |
Giải 1 | 16 | 0 | |
Giải 2 | 923 | 0 | |
Giải 3 | 17958 | 0 |