XSTD - Xổ Số Thủ Đô - XSHN
Mã ĐB |
5HD
6HD
2HD
14HD
12HD
7HD
|
G.ĐB | 66256 |
G.1 | 10677 |
G.2 | 78471 24627 |
G.3 | 88353 16355 69490 76379 96257 45380 |
G.4 | 5730 2455 8895 0988 |
G.5 | 9944 5145 4848 6848 1433 9475 |
G.6 | 653 405 014 |
G.7 | 05 45 21 65 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 14 |
2 | 27, 21 |
3 | 30, 33 |
4 | 44, 45, 48, 48, 45 |
5 | 56, 53, 55, 57, 55, 53 |
6 | 65 |
7 | 77, 71, 79, 75 |
8 | 80, 88 |
9 | 90, 95 |
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- XSTD hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 92 | 22 |
G.7 | 078 | 300 | 427 |
G.6 | 8637 2173 3554 | 5729 6016 1237 | 4682 8627 4251 |
G.5 | 7388 | 1270 | 9976 |
G.4 | 45642 58285 00997 16819 18294 43639 06858 | 06040 87118 33224 32013 06403 55996 74886 | 73226 34283 40648 73849 81213 24963 58724 |
G.3 | 58379 51740 | 60065 31448 | 06353 24393 |
G.2 | 70209 | 89923 | 38136 |
G.1 | 82625 | 52413 | 63895 |
G.ĐB | 287172 | 521905 | 330304 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 07/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 19 |
2 | 25 |
3 | 39, 37 |
4 | 40, 42 |
5 | 58, 54 |
6 | - |
7 | 72, 79, 73, 78 |
8 | 85, 88, 88 |
9 | 97, 94 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 07/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03, 00 |
1 | 13, 18, 13, 16 |
2 | 23, 24, 29 |
3 | 37 |
4 | 48, 40 |
5 | - |
6 | 65 |
7 | 70 |
8 | 86 |
9 | 96, 92 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 07/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13 |
2 | 26, 24, 27, 27, 22 |
3 | 36 |
4 | 48, 49 |
5 | 53, 51 |
6 | 63 |
7 | 76 |
8 | 83, 82 |
9 | 95, 93 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSHCM | XSDT | XSCM |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 17 | 67 |
G.7 | 392 | 949 |
G.6 | 6172 9615 0769 | 8830 7332 6636 |
G.5 | 8688 | 2472 |
G.4 | 48044 53713 08513 72298 44598 59906 27865 | 26084 49801 83096 26127 89414 73104 80832 |
G.3 | 94896 17411 | 78646 70370 |
G.2 | 86822 | 44996 |
G.1 | 63543 | 96899 |
G.ĐB | 790067 | 752720 |
Lô tô Huế Thứ 2, 07/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11, 13, 13, 15, 17 |
2 | 22 |
3 | - |
4 | 43, 44 |
5 | - |
6 | 67, 65, 69 |
7 | 72 |
8 | 88 |
9 | 96, 98, 98, 92 |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 07/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 14 |
2 | 20, 27 |
3 | 32, 30, 32, 36 |
4 | 46, 49 |
5 | - |
6 | 67 |
7 | 70, 72 |
8 | 84 |
9 | 99, 96, 96 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Trung hôm nay:
XSTTH | XSPY |
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
8.688.119.750 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 4 , 09/07/2025
Kỳ 1376: Chủ Nhật, 06/07/2025
- 05
- 08
- 13
- 23
- 36
- 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 2 | 8.688.119.750 | |
Giải 1 | 37 | 0 | |
Giải 2 | 1434 | 0 | |
Giải 3 | 21732 | 0 |
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
300.000.000.000 đGiá trị jackpot 2
32.691.122.500 đNgày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 3 , 08/07/2025
Kỳ 1212: Thứ 7, 05/07/2025
- 03
- 15
- 22
- 45
- 51
- 55
- 54
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 300.000.000.000 | |
Jackpot 2 | 1 | 32.691.122.500 | |
Giải 1 | 26 | 0 | |
Giải 2 | 2298 | 0 | |
Giải 3 | 50556 | 0 |