XSMB 30 Ngày - Sổ kết quả 30 Ngày - Ketqua net 30
G.ĐB | 21263 |
G.1 | 35824 |
G.2 | 24610 00458 |
G.3 | 68122 77066 03067 54313 68530 36930 |
G.4 | 4950 6864 4202 5350 |
G.5 | 1380 5450 2851 8307 6205 1822 |
G.6 | 995 304 403 |
G.7 | 77 08 05 09 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 07, 05, 04, 03, 08, 05, 09 |
1 | 10, 13 |
2 | 24, 22, 22 |
3 | 30, 30 |
4 | - |
5 | 58, 50, 50, 50, 51 |
6 | 63, 66, 67, 64 |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 | 95 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
G.ĐB | 81936 |
G.1 | 31605 |
G.2 | 70586 07506 |
G.3 | 96068 91893 08181 72444 60898 67281 |
G.4 | 2057 5538 8140 4724 |
G.5 | 6428 1000 2645 5464 4113 8818 |
G.6 | 280 429 151 |
G.7 | 20 27 74 89 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 06, 00 |
1 | 13, 18 |
2 | 24, 28, 29, 20, 27 |
3 | 36, 38 |
4 | 44, 40, 45 |
5 | 57, 51 |
6 | 68, 64 |
7 | 74 |
8 | 86, 81, 81, 80, 89 |
9 | 93, 98 |
- Xem thống kê Cầu lật liên tục miền Bắc
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Xem nhanh kết quả SXMB ngày hôm nay
G.ĐB | 27987 |
G.1 | 50566 |
G.2 | 36556 02620 |
G.3 | 84084 81082 21383 82811 03629 39655 |
G.4 | 0625 2144 7783 0032 |
G.5 | 5555 1526 2338 0876 9404 0578 |
G.6 | 357 669 682 |
G.7 | 99 04 91 52 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 11 |
2 | 20, 29, 25, 26 |
3 | 32, 38 |
4 | 44 |
5 | 56, 55, 55, 57, 52 |
6 | 66, 69 |
7 | 76, 78 |
8 | 87, 84, 82, 83, 83, 82 |
9 | 99, 91 |
G.ĐB | 92768 |
G.1 | 04468 |
G.2 | 41631 56297 |
G.3 | 10650 80564 84057 22254 11164 50658 |
G.4 | 5824 5202 3723 8572 |
G.5 | 2280 3168 9878 7224 8131 9264 |
G.6 | 722 536 592 |
G.7 | 07 66 81 64 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | - |
2 | 24, 23, 24, 22 |
3 | 31, 31, 36 |
4 | - |
5 | 50, 57, 54, 58 |
6 | 68, 68, 64, 64, 68, 64, 66, 64 |
7 | 72, 78 |
8 | 80, 81 |
9 | 97, 92 |
G.ĐB | 70130 |
G.1 | 95232 |
G.2 | 64491 09749 |
G.3 | 43211 82166 58258 25755 96988 74736 |
G.4 | 4736 6566 8937 1046 |
G.5 | 6176 2834 5886 5740 4289 1645 |
G.6 | 661 962 541 |
G.7 | 80 76 18 09 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 18 |
2 | - |
3 | 30, 32, 36, 36, 37, 34 |
4 | 49, 46, 40, 45, 41 |
5 | 58, 55 |
6 | 66, 66, 61, 62 |
7 | 76, 76 |
8 | 88, 86, 89, 80 |
9 | 91 |
G.ĐB | 53609 |
G.1 | 93499 |
G.2 | 58959 71774 |
G.3 | 09113 46454 41631 75651 84525 99578 |
G.4 | 4111 7277 6559 0348 |
G.5 | 6996 9358 1872 3380 9306 6324 |
G.6 | 199 730 684 |
G.7 | 47 31 64 05 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 06, 05 |
1 | 13, 11 |
2 | 25, 24 |
3 | 31, 30, 31 |
4 | 48, 47 |
5 | 59, 54, 51, 59, 58 |
6 | 64 |
7 | 74, 78, 77, 72 |
8 | 80, 84 |
9 | 99, 96, 99 |
G.ĐB | 62640 |
G.1 | 14561 |
G.2 | 53264 18044 |
G.3 | 20416 89008 02694 71579 54507 92330 |
G.4 | 3174 8928 1989 0010 |
G.5 | 1571 7224 5336 7891 8676 5259 |
G.6 | 945 388 789 |
G.7 | 30 55 57 06 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 07, 06 |
1 | 16, 10 |
2 | 28, 24 |
3 | 30, 36, 30 |
4 | 40, 44, 45 |
5 | 59, 55, 57 |
6 | 61, 64 |
7 | 79, 74, 71, 76 |
8 | 89, 88, 89 |
9 | 94, 91 |
G.ĐB | 00177 |
G.1 | 52567 |
G.2 | 68101 82803 |
G.3 | 92176 37092 90348 31490 38131 57488 |
G.4 | 4886 5239 5431 5609 |
G.5 | 4704 2634 1557 8994 4244 2473 |
G.6 | 192 268 018 |
G.7 | 32 76 38 45 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03, 09, 04 |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 31, 39, 31, 34, 32, 38 |
4 | 48, 44, 45 |
5 | 57 |
6 | 67, 68 |
7 | 77, 76, 73, 76 |
8 | 88, 86 |
9 | 92, 90, 94, 92 |
G.ĐB | 74022 |
G.1 | 01104 |
G.2 | 68869 08704 |
G.3 | 86863 16602 18908 13771 73806 14362 |
G.4 | 2494 7000 6119 4431 |
G.5 | 2238 5156 3862 4140 5065 3201 |
G.6 | 612 003 000 |
G.7 | 88 30 24 10 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04, 02, 08, 06, 00, 01, 03, 00 |
1 | 19, 12, 10 |
2 | 22, 24 |
3 | 31, 38, 30 |
4 | 40 |
5 | 56 |
6 | 69, 63, 62, 62, 65 |
7 | 71 |
8 | 88 |
9 | 94 |
G.ĐB | 62809 |
G.1 | 11870 |
G.2 | 67499 21131 |
G.3 | 95848 22778 41176 03643 17264 55674 |
G.4 | 8050 5156 6991 2974 |
G.5 | 5764 3841 8460 1063 2155 4622 |
G.6 | 569 981 973 |
G.7 | 72 09 75 58 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 09 |
1 | - |
2 | 22 |
3 | 31 |
4 | 48, 43, 41 |
5 | 50, 56, 55, 58 |
6 | 64, 64, 60, 63, 69 |
7 | 70, 78, 76, 74, 74, 73, 72, 75 |
8 | 81 |
9 | 99, 91 |
G.ĐB | 34102 |
G.1 | 83628 |
G.2 | 93572 68158 |
G.3 | 46418 87285 95438 99647 44082 06607 |
G.4 | 1633 3504 1936 1010 |
G.5 | 3835 6863 6256 5681 7070 8739 |
G.6 | 756 045 658 |
G.7 | 93 14 68 60 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 07, 04 |
1 | 18, 10, 14 |
2 | 28 |
3 | 38, 33, 36, 35, 39 |
4 | 47, 45 |
5 | 58, 56, 56, 58 |
6 | 63, 68, 60 |
7 | 72, 70 |
8 | 85, 82, 81 |
9 | 93 |
G.ĐB | 45794 |
G.1 | 90210 |
G.2 | 83637 57560 |
G.3 | 10330 98990 05062 51140 74145 34759 |
G.4 | 2979 0836 2110 6698 |
G.5 | 9301 9377 0145 2218 6346 8707 |
G.6 | 258 933 342 |
G.7 | 37 80 49 11 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 10, 10, 18, 11 |
2 | - |
3 | 37, 30, 36, 33, 37 |
4 | 40, 45, 45, 46, 42, 49 |
5 | 59, 58 |
6 | 60, 62 |
7 | 79, 77 |
8 | 80 |
9 | 94, 90, 98 |
G.ĐB | 22024 |
G.1 | 47421 |
G.2 | 54078 94032 |
G.3 | 04370 93445 44110 68245 26001 22618 |
G.4 | 2976 1999 2854 3419 |
G.5 | 2215 8874 9697 0263 4585 1488 |
G.6 | 432 455 662 |
G.7 | 02 54 63 72 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 02 |
1 | 10, 18, 19, 15 |
2 | 24, 21 |
3 | 32, 32 |
4 | 45, 45 |
5 | 54, 55, 54 |
6 | 63, 62, 63 |
7 | 78, 70, 76, 74, 72 |
8 | 85, 88 |
9 | 99, 97 |
G.ĐB | 48513 |
G.1 | 77453 |
G.2 | 43477 35472 |
G.3 | 72742 59249 31475 74830 63517 36467 |
G.4 | 5139 6572 1289 1522 |
G.5 | 1433 1022 8504 5330 4489 8465 |
G.6 | 771 354 693 |
G.7 | 15 03 78 71 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 03 |
1 | 13, 17, 15 |
2 | 22, 22 |
3 | 30, 39, 33, 30 |
4 | 42, 49 |
5 | 53, 54 |
6 | 67, 65 |
7 | 77, 72, 75, 72, 71, 78, 71 |
8 | 89, 89 |
9 | 93 |
G.ĐB | 78666 |
G.1 | 08264 |
G.2 | 95851 51319 |
G.3 | 02793 01209 42378 89957 13174 72424 |
G.4 | 6590 4383 5627 5751 |
G.5 | 7510 4566 6891 4252 8656 1027 |
G.6 | 233 065 606 |
G.7 | 40 53 63 92 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 06 |
1 | 19, 10 |
2 | 24, 27, 27 |
3 | 33 |
4 | 40 |
5 | 51, 57, 51, 52, 56, 53 |
6 | 66, 64, 66, 65, 63 |
7 | 78, 74 |
8 | 83 |
9 | 93, 90, 91, 92 |
G.ĐB | 97599 |
G.1 | 18557 |
G.2 | 37863 15837 |
G.3 | 94909 82388 20095 33109 10846 15543 |
G.4 | 7754 3461 8996 0994 |
G.5 | 2984 4370 3207 2251 8186 5941 |
G.6 | 334 585 854 |
G.7 | 15 67 94 76 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 09, 07 |
1 | 15 |
2 | - |
3 | 37, 34 |
4 | 46, 43, 41 |
5 | 57, 54, 51, 54 |
6 | 63, 61, 67 |
7 | 70, 76 |
8 | 88, 84, 86, 85 |
9 | 99, 95, 96, 94, 94 |
G.ĐB | 72624 |
G.1 | 30110 |
G.2 | 84955 63236 |
G.3 | 71762 52244 90383 44939 25914 54592 |
G.4 | 6718 0563 4190 9936 |
G.5 | 1368 5541 6945 3370 6437 7955 |
G.6 | 543 840 637 |
G.7 | 63 89 75 61 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 14, 18 |
2 | 24 |
3 | 36, 39, 36, 37, 37 |
4 | 44, 41, 45, 43, 40 |
5 | 55, 55 |
6 | 62, 63, 68, 63, 61 |
7 | 70, 75 |
8 | 83, 89 |
9 | 92, 90 |
G.ĐB | 15031 |
G.1 | 94271 |
G.2 | 10174 60744 |
G.3 | 84513 43477 48934 98091 04199 17789 |
G.4 | 9321 6923 8206 0219 |
G.5 | 1709 2158 9079 4875 1474 2721 |
G.6 | 629 690 989 |
G.7 | 06 04 11 21 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 09, 06, 04 |
1 | 13, 19, 11 |
2 | 21, 23, 21, 29, 21 |
3 | 31, 34 |
4 | 44 |
5 | 58 |
6 | - |
7 | 71, 74, 77, 79, 75, 74 |
8 | 89, 89 |
9 | 91, 99, 90 |
G.ĐB | 53078 |
G.1 | 38822 |
G.2 | 93316 70828 |
G.3 | 20028 93965 76530 01948 44899 01191 |
G.4 | 6822 2507 6624 1906 |
G.5 | 9800 4549 0685 4777 0450 0417 |
G.6 | 886 921 159 |
G.7 | 75 27 38 35 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 06, 00 |
1 | 16, 17 |
2 | 22, 28, 28, 22, 24, 21, 27 |
3 | 30, 38, 35 |
4 | 48, 49 |
5 | 50, 59 |
6 | 65 |
7 | 78, 77, 75 |
8 | 85, 86 |
9 | 99, 91 |
G.ĐB | 77558 |
G.1 | 76621 |
G.2 | 05745 68001 |
G.3 | 49567 17498 44294 60415 63586 05602 |
G.4 | 3314 1724 1857 5460 |
G.5 | 1908 9456 4419 3442 0926 7348 |
G.6 | 098 906 352 |
G.7 | 21 02 88 57 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 02, 08, 06, 02 |
1 | 15, 14, 19 |
2 | 21, 24, 26, 21 |
3 | - |
4 | 45, 42, 48 |
5 | 58, 57, 56, 52, 57 |
6 | 67, 60 |
7 | - |
8 | 86, 88 |
9 | 98, 94, 98 |
G.ĐB | 75140 |
G.1 | 16674 |
G.2 | 26182 65386 |
G.3 | 20994 95654 42069 63708 90138 39178 |
G.4 | 9561 8879 5035 9376 |
G.5 | 9932 6654 9505 7577 4218 1174 |
G.6 | 818 873 697 |
G.7 | 19 73 22 31 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 05 |
1 | 18, 18, 19 |
2 | 22 |
3 | 38, 35, 32, 31 |
4 | 40 |
5 | 54, 54 |
6 | 69, 61 |
7 | 74, 78, 79, 76, 77, 74, 73, 73 |
8 | 82, 86 |
9 | 94, 97 |
G.ĐB | 27368 |
G.1 | 23908 |
G.2 | 68161 95882 |
G.3 | 10322 23315 74907 40681 14048 96963 |
G.4 | 9732 3557 2298 8543 |
G.5 | 2038 5749 1173 9149 1304 3284 |
G.6 | 386 210 833 |
G.7 | 57 48 49 28 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 07, 04 |
1 | 15, 10 |
2 | 22, 28 |
3 | 32, 38, 33 |
4 | 48, 43, 49, 49, 48, 49 |
5 | 57, 57 |
6 | 68, 61, 63 |
7 | 73 |
8 | 82, 81, 84, 86 |
9 | 98 |
G.ĐB | 38497 |
G.1 | 05420 |
G.2 | 77564 30022 |
G.3 | 34158 28601 05813 52542 16434 69489 |
G.4 | 5903 5297 7048 4268 |
G.5 | 6129 1274 2306 2960 5841 5919 |
G.6 | 024 236 885 |
G.7 | 67 45 04 47 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03, 06, 04 |
1 | 13, 19 |
2 | 20, 22, 29, 24 |
3 | 34, 36 |
4 | 42, 48, 41, 45, 47 |
5 | 58 |
6 | 64, 68, 60, 67 |
7 | 74 |
8 | 89, 85 |
9 | 97, 97 |
G.ĐB | 48177 |
G.1 | 59647 |
G.2 | 20415 23215 |
G.3 | 20284 33476 90743 04028 41596 46183 |
G.4 | 1012 0223 4790 7278 |
G.5 | 7391 6809 5596 2770 1997 3368 |
G.6 | 833 104 782 |
G.7 | 13 66 12 41 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 04 |
1 | 15, 15, 12, 13, 12 |
2 | 28, 23 |
3 | 33 |
4 | 47, 43, 41 |
5 | - |
6 | 68, 66 |
7 | 77, 76, 78, 70 |
8 | 84, 83, 82 |
9 | 96, 90, 91, 96, 97 |
G.ĐB | 85514 |
G.1 | 73654 |
G.2 | 19350 01852 |
G.3 | 62179 91449 83036 53666 98211 50138 |
G.4 | 0205 3087 9067 5584 |
G.5 | 9966 6257 7775 3848 2853 1526 |
G.6 | 382 305 904 |
G.7 | 60 56 71 54 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05, 04 |
1 | 14, 11 |
2 | 26 |
3 | 36, 38 |
4 | 49, 48 |
5 | 54, 50, 52, 57, 53, 56, 54 |
6 | 66, 67, 66, 60 |
7 | 79, 75, 71 |
8 | 87, 84, 82 |
9 | - |
G.ĐB | 74529 |
G.1 | 03639 |
G.2 | 06922 50756 |
G.3 | 87939 31477 94428 56698 03175 21603 |
G.4 | 2606 4366 2038 7630 |
G.5 | 6361 7606 9561 0423 6445 0338 |
G.6 | 954 419 615 |
G.7 | 79 42 55 92 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 06, 06 |
1 | 19, 15 |
2 | 29, 22, 28, 23 |
3 | 39, 39, 38, 30, 38 |
4 | 45, 42 |
5 | 56, 54, 55 |
6 | 66, 61, 61 |
7 | 77, 75, 79 |
8 | - |
9 | 98, 92 |
G.ĐB | 95609 |
G.1 | 96558 |
G.2 | 64443 06818 |
G.3 | 36524 88678 73931 60844 69849 79878 |
G.4 | 3579 0956 2232 9796 |
G.5 | 5292 1643 4774 4139 8077 5796 |
G.6 | 766 898 245 |
G.7 | 05 62 09 54 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 05, 09 |
1 | 18 |
2 | 24 |
3 | 31, 32, 39 |
4 | 43, 44, 49, 43, 45 |
5 | 58, 56, 54 |
6 | 66, 62 |
7 | 78, 78, 79, 74, 77 |
8 | - |
9 | 96, 92, 96, 98 |
G.ĐB | 74906 |
G.1 | 76418 |
G.2 | 31723 37024 |
G.3 | 43406 83752 69055 95844 79164 64179 |
G.4 | 3982 4919 7233 1669 |
G.5 | 8706 2381 0059 5539 4060 0756 |
G.6 | 292 744 224 |
G.7 | 49 50 83 76 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06, 06 |
1 | 18, 19 |
2 | 23, 24, 24 |
3 | 33, 39 |
4 | 44, 44, 49 |
5 | 52, 55, 59, 56, 50 |
6 | 64, 69, 60 |
7 | 79, 76 |
8 | 82, 81, 83 |
9 | 92 |
G.ĐB | 24692 |
G.1 | 35550 |
G.2 | 60460 92338 |
G.3 | 38226 30643 82953 96627 24267 07143 |
G.4 | 5157 6348 6294 2944 |
G.5 | 4308 0054 9700 2192 0093 4250 |
G.6 | 120 953 787 |
G.7 | 54 15 87 00 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 00, 00 |
1 | 15 |
2 | 26, 27, 20 |
3 | 38 |
4 | 43, 43, 48, 44 |
5 | 50, 53, 57, 54, 50, 53, 54 |
6 | 60, 67 |
7 | - |
8 | 87, 87 |
9 | 92, 94, 92, 93 |
G.ĐB | 59508 |
G.1 | 45905 |
G.2 | 48036 66057 |
G.3 | 75845 97356 62335 43342 43170 79373 |
G.4 | 8945 0151 7533 7614 |
G.5 | 8277 3589 6842 1183 2559 5663 |
G.6 | 680 131 662 |
G.7 | 66 92 82 52 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 05 |
1 | 14 |
2 | - |
3 | 36, 35, 33, 31 |
4 | 45, 42, 45, 42 |
5 | 57, 56, 51, 59, 52 |
6 | 63, 62, 66 |
7 | 70, 73, 77 |
8 | 89, 83, 80, 82 |
9 | 92 |