XSMB 30 Ngày - Sổ kết quả 30 Ngày - Ketqua net 30
G.ĐB | 85644 |
G.1 | 58387 |
G.2 | 22041 46641 |
G.3 | 26610 98098 29092 16449 37537 62471 |
G.4 | 6129 6416 5816 1085 |
G.5 | 3651 8163 1898 3765 3053 7978 |
G.6 | 013 595 047 |
G.7 | 04 06 95 33 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 10, 16, 16, 13 |
2 | 29 |
3 | 37, 33 |
4 | 44, 41, 41, 49, 47 |
5 | 51, 53 |
6 | 63, 65 |
7 | 71, 78 |
8 | 87, 85 |
9 | 98, 92, 98, 95, 95 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
G.ĐB | 77818 |
G.1 | 91286 |
G.2 | 60990 99531 |
G.3 | 30728 85108 67734 05379 05439 09654 |
G.4 | 8980 9705 3098 0125 |
G.5 | 9840 5592 1640 4532 0862 0309 |
G.6 | 648 507 469 |
G.7 | 97 78 74 63 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 05, 09, 07 |
1 | 18 |
2 | 28, 25 |
3 | 31, 34, 39, 32 |
4 | 40, 40, 48 |
5 | 54 |
6 | 62, 69, 63 |
7 | 79, 78, 74 |
8 | 86, 80 |
9 | 90, 98, 92, 97 |
- Xem thống kê Cầu lật liên tục miền Bắc
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Xem nhanh kết quả SXMB ngày hôm nay
G.ĐB | 90207 |
G.1 | 34751 |
G.2 | 13719 79394 |
G.3 | 39203 04315 44756 12238 94768 61409 |
G.4 | 8872 2363 6079 4020 |
G.5 | 8695 5064 6145 3957 5530 9838 |
G.6 | 031 021 966 |
G.7 | 94 97 52 11 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 03, 09 |
1 | 19, 15, 11 |
2 | 20, 21 |
3 | 38, 30, 38, 31 |
4 | 45 |
5 | 51, 56, 57, 52 |
6 | 68, 63, 64, 66 |
7 | 72, 79 |
8 | - |
9 | 94, 95, 94, 97 |
G.ĐB | 53368 |
G.1 | 89571 |
G.2 | 70992 02153 |
G.3 | 65816 60941 46294 03999 71908 18274 |
G.4 | 8932 5184 3345 7092 |
G.5 | 8439 4738 0311 3461 3013 2827 |
G.6 | 867 096 626 |
G.7 | 83 36 43 19 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 16, 11, 13, 19 |
2 | 27, 26 |
3 | 32, 39, 38, 36 |
4 | 41, 45, 43 |
5 | 53 |
6 | 68, 61, 67 |
7 | 71, 74 |
8 | 84, 83 |
9 | 92, 94, 99, 92, 96 |
G.ĐB | 44194 |
G.1 | 43124 |
G.2 | 43872 69046 |
G.3 | 30893 16260 07493 59254 19247 50394 |
G.4 | 3634 1921 2791 0020 |
G.5 | 2761 1550 8259 9532 1300 2937 |
G.6 | 363 189 068 |
G.7 | 30 15 79 95 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15 |
2 | 24, 21, 20 |
3 | 34, 32, 37, 30 |
4 | 46, 47 |
5 | 54, 50, 59 |
6 | 60, 61, 63, 68 |
7 | 72, 79 |
8 | 89 |
9 | 94, 93, 93, 94, 91, 95 |
G.ĐB | 69862 |
G.1 | 91461 |
G.2 | 33515 56091 |
G.3 | 02478 53877 91237 20313 09110 49180 |
G.4 | 6721 7485 3139 6202 |
G.5 | 4125 5996 5022 7575 6760 2050 |
G.6 | 919 605 840 |
G.7 | 14 97 11 50 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 15, 13, 10, 19, 14, 11 |
2 | 21, 25, 22 |
3 | 37, 39 |
4 | 40 |
5 | 50, 50 |
6 | 62, 61, 60 |
7 | 78, 77, 75 |
8 | 80, 85 |
9 | 91, 96, 97 |
G.ĐB | 18703 |
G.1 | 94526 |
G.2 | 69259 74878 |
G.3 | 05401 90209 58895 71725 85361 56442 |
G.4 | 3115 2717 6551 9220 |
G.5 | 1739 9045 1314 6507 0925 7029 |
G.6 | 181 060 543 |
G.7 | 38 33 25 74 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 01, 09, 07 |
1 | 15, 17, 14 |
2 | 26, 25, 20, 25, 29, 25 |
3 | 39, 38, 33 |
4 | 42, 45, 43 |
5 | 59, 51 |
6 | 61, 60 |
7 | 78, 74 |
8 | 81 |
9 | 95 |
G.ĐB | 94736 |
G.1 | 47686 |
G.2 | 18591 18600 |
G.3 | 58455 95764 89581 14306 05719 22468 |
G.4 | 4407 3870 1494 1970 |
G.5 | 2282 5159 9925 7162 2117 6165 |
G.6 | 526 301 826 |
G.7 | 78 21 50 65 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06, 07, 01 |
1 | 19, 17 |
2 | 25, 26, 26, 21 |
3 | 36 |
4 | - |
5 | 55, 59, 50 |
6 | 64, 68, 62, 65, 65 |
7 | 70, 70, 78 |
8 | 86, 81, 82 |
9 | 91, 94 |
G.ĐB | 90034 |
G.1 | 01365 |
G.2 | 90231 32183 |
G.3 | 41387 83136 48185 27370 48827 69654 |
G.4 | 8027 7802 0289 8409 |
G.5 | 5662 1802 8806 1203 9332 3952 |
G.6 | 056 649 995 |
G.7 | 65 29 86 77 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 09, 02, 06, 03 |
1 | - |
2 | 27, 27, 29 |
3 | 34, 31, 36, 32 |
4 | 49 |
5 | 54, 52, 56 |
6 | 65, 62, 65 |
7 | 70, 77 |
8 | 83, 87, 85, 89, 86 |
9 | 95 |
G.ĐB | 52157 |
G.1 | 17221 |
G.2 | 07572 13820 |
G.3 | 51534 05126 11015 94901 19536 98800 |
G.4 | 4569 3963 0627 4216 |
G.5 | 8687 9439 4306 2875 2060 2078 |
G.6 | 639 609 558 |
G.7 | 89 08 95 67 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 00, 06, 09, 08 |
1 | 15, 16 |
2 | 21, 20, 26, 27 |
3 | 34, 36, 39, 39 |
4 | - |
5 | 57, 58 |
6 | 69, 63, 60, 67 |
7 | 72, 75, 78 |
8 | 87, 89 |
9 | 95 |
G.ĐB | 27301 |
G.1 | 84414 |
G.2 | 53608 57899 |
G.3 | 53334 05692 21955 08546 70544 19235 |
G.4 | 2853 8817 5854 1366 |
G.5 | 5574 7070 5276 6787 9529 3972 |
G.6 | 943 448 021 |
G.7 | 49 29 95 54 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 14, 17 |
2 | 29, 21, 29 |
3 | 34, 35 |
4 | 46, 44, 43, 48, 49 |
5 | 55, 53, 54, 54 |
6 | 66 |
7 | 74, 70, 76, 72 |
8 | 87 |
9 | 99, 92, 95 |
G.ĐB | 04603 |
G.1 | 64170 |
G.2 | 48634 89446 |
G.3 | 06612 44307 38452 61703 60913 38510 |
G.4 | 1569 2451 9510 5147 |
G.5 | 6381 5785 3955 5788 5029 5239 |
G.6 | 515 206 661 |
G.7 | 31 02 95 58 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 07, 03, 06, 02 |
1 | 12, 13, 10, 10, 15 |
2 | 29 |
3 | 34, 39, 31 |
4 | 46, 47 |
5 | 52, 51, 55, 58 |
6 | 69, 61 |
7 | 70 |
8 | 81, 85, 88 |
9 | 95 |
G.ĐB | 04906 |
G.1 | 11193 |
G.2 | 14470 31108 |
G.3 | 23635 94352 59998 31404 40599 07429 |
G.4 | 8595 2236 1223 1741 |
G.5 | 9171 4053 3147 9836 1934 9173 |
G.6 | 852 566 574 |
G.7 | 98 68 32 07 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 08, 04, 07 |
1 | - |
2 | 29, 23 |
3 | 35, 36, 36, 34, 32 |
4 | 41, 47 |
5 | 52, 53, 52 |
6 | 66, 68 |
7 | 70, 71, 73, 74 |
8 | - |
9 | 93, 98, 99, 95, 98 |
G.ĐB | 76288 |
G.1 | 25710 |
G.2 | 94458 76805 |
G.3 | 66147 68140 51179 88650 88093 66542 |
G.4 | 6614 2113 5947 3124 |
G.5 | 9390 9466 5582 6565 3949 4904 |
G.6 | 065 050 144 |
G.7 | 15 56 10 03 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 04, 03 |
1 | 10, 14, 13, 15, 10 |
2 | 24 |
3 | - |
4 | 47, 40, 42, 47, 49, 44 |
5 | 58, 50, 50, 56 |
6 | 66, 65, 65 |
7 | 79 |
8 | 88, 82 |
9 | 93, 90 |
G.ĐB | 10682 |
G.1 | 58391 |
G.2 | 31757 01561 |
G.3 | 95119 73059 96818 72738 41421 73422 |
G.4 | 1877 0858 8890 0848 |
G.5 | 7043 3653 4796 3014 3580 2039 |
G.6 | 922 095 492 |
G.7 | 68 52 34 04 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 19, 18, 14 |
2 | 21, 22, 22 |
3 | 38, 39, 34 |
4 | 48, 43 |
5 | 57, 59, 58, 53, 52 |
6 | 61, 68 |
7 | 77 |
8 | 82, 80 |
9 | 91, 90, 96, 95, 92 |
G.ĐB | 10724 |
G.1 | 34039 |
G.2 | 84720 99572 |
G.3 | 28496 17168 77642 99311 83029 44158 |
G.4 | 3309 8205 4550 4299 |
G.5 | 5814 2946 2463 3178 3805 9532 |
G.6 | 526 102 754 |
G.7 | 24 07 85 69 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 05, 05, 02, 07 |
1 | 11, 14 |
2 | 24, 20, 29, 26, 24 |
3 | 39, 32 |
4 | 42, 46 |
5 | 58, 50, 54 |
6 | 68, 63, 69 |
7 | 72, 78 |
8 | 85 |
9 | 96, 99 |
G.ĐB | 12456 |
G.1 | 41669 |
G.2 | 69019 63447 |
G.3 | 86133 77309 59221 29862 55591 01206 |
G.4 | 5886 6948 8808 1438 |
G.5 | 4701 0370 2358 5573 7004 0599 |
G.6 | 182 109 947 |
G.7 | 67 53 81 66 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 06, 08, 01, 04, 09 |
1 | 19 |
2 | 21 |
3 | 33, 38 |
4 | 47, 48, 47 |
5 | 56, 58, 53 |
6 | 69, 62, 67, 66 |
7 | 70, 73 |
8 | 86, 82, 81 |
9 | 91, 99 |
G.ĐB | 32099 |
G.1 | 22776 |
G.2 | 95300 02854 |
G.3 | 98097 48961 58881 38882 19897 69964 |
G.4 | 4813 1552 4144 3274 |
G.5 | 6834 5865 5508 1379 0740 9399 |
G.6 | 233 903 043 |
G.7 | 29 75 21 00 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 08, 03, 00 |
1 | 13 |
2 | 29, 21 |
3 | 34, 33 |
4 | 44, 40, 43 |
5 | 54, 52 |
6 | 61, 64, 65 |
7 | 76, 74, 79, 75 |
8 | 81, 82 |
9 | 99, 97, 97, 99 |
G.ĐB | 59044 |
G.1 | 47746 |
G.2 | 20002 91667 |
G.3 | 90475 90417 10879 69549 15592 10813 |
G.4 | 2495 1611 3821 5558 |
G.5 | 2904 6607 5107 8844 4823 3516 |
G.6 | 283 804 195 |
G.7 | 25 02 92 61 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04, 07, 07, 04, 02 |
1 | 17, 13, 11, 16 |
2 | 21, 23, 25 |
3 | - |
4 | 44, 46, 49, 44 |
5 | 58 |
6 | 67, 61 |
7 | 75, 79 |
8 | 83 |
9 | 92, 95, 95, 92 |
G.ĐB | 90402 |
G.1 | 05768 |
G.2 | 77894 92815 |
G.3 | 53421 19052 23519 27872 89226 48429 |
G.4 | 0049 2432 4253 8353 |
G.5 | 9878 2918 0124 3754 5922 6047 |
G.6 | 691 847 316 |
G.7 | 98 68 52 54 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 15, 19, 18, 16 |
2 | 21, 26, 29, 24, 22 |
3 | 32 |
4 | 49, 47, 47 |
5 | 52, 53, 53, 54, 52, 54 |
6 | 68, 68 |
7 | 72, 78 |
8 | - |
9 | 94, 91, 98 |
G.ĐB | 37649 |
G.1 | 42991 |
G.2 | 09908 38599 |
G.3 | 22453 85088 78532 22109 28564 41867 |
G.4 | 7696 8940 1654 8755 |
G.5 | 6997 3566 1144 3502 7724 3609 |
G.6 | 773 603 900 |
G.7 | 43 10 34 36 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 09, 02, 09, 03, 00 |
1 | 10 |
2 | 24 |
3 | 32, 34, 36 |
4 | 49, 40, 44, 43 |
5 | 53, 54, 55 |
6 | 64, 67, 66 |
7 | 73 |
8 | 88 |
9 | 91, 99, 96, 97 |
G.ĐB | 57457 |
G.1 | 45535 |
G.2 | 51484 31610 |
G.3 | 77982 66356 44083 52749 80543 82109 |
G.4 | 7998 9998 4853 6521 |
G.5 | 3806 2731 2047 2385 0132 2354 |
G.6 | 265 284 051 |
G.7 | 48 77 74 01 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 06, 01 |
1 | 10 |
2 | 21 |
3 | 35, 31, 32 |
4 | 49, 43, 47, 48 |
5 | 57, 56, 53, 54, 51 |
6 | 65 |
7 | 77, 74 |
8 | 84, 82, 83, 85, 84 |
9 | 98, 98 |
G.ĐB | 11139 |
G.1 | 95413 |
G.2 | 12086 20833 |
G.3 | 58186 51412 08662 99557 84156 53681 |
G.4 | 0005 4841 4117 7213 |
G.5 | 9621 8386 7908 7022 0475 3475 |
G.6 | 956 676 405 |
G.7 | 12 92 76 71 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 08, 05 |
1 | 13, 12, 17, 13, 12 |
2 | 21, 22 |
3 | 39, 33 |
4 | 41 |
5 | 57, 56, 56 |
6 | 62 |
7 | 75, 75, 76, 76, 71 |
8 | 86, 86, 81, 86 |
9 | 92 |
G.ĐB | 23488 |
G.1 | 96936 |
G.2 | 69805 31773 |
G.3 | 75081 23498 78036 19603 02229 02040 |
G.4 | 6776 8134 3045 0363 |
G.5 | 3425 8140 7305 1112 4645 1552 |
G.6 | 141 227 715 |
G.7 | 31 62 44 23 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03, 05 |
1 | 12, 15 |
2 | 29, 25, 27, 23 |
3 | 36, 36, 34, 31 |
4 | 40, 45, 40, 45, 41, 44 |
5 | 52 |
6 | 63, 62 |
7 | 73, 76 |
8 | 88, 81 |
9 | 98 |
G.ĐB | 67490 |
G.1 | 78576 |
G.2 | 48328 64774 |
G.3 | 09348 43608 22577 72099 50012 80967 |
G.4 | 6639 1018 1859 6446 |
G.5 | 3313 5410 8588 3226 4196 6847 |
G.6 | 302 803 952 |
G.7 | 01 80 17 41 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 02, 03, 01 |
1 | 12, 18, 13, 10, 17 |
2 | 28, 26 |
3 | 39 |
4 | 48, 46, 47, 41 |
5 | 59, 52 |
6 | 67 |
7 | 76, 74, 77 |
8 | 88, 80 |
9 | 90, 99, 96 |
G.ĐB | 67142 |
G.1 | 07086 |
G.2 | 93134 69606 |
G.3 | 86057 32814 53612 19401 58367 93916 |
G.4 | 0419 7118 3279 7158 |
G.5 | 8814 9538 0314 3723 9201 4619 |
G.6 | 589 226 061 |
G.7 | 79 52 82 61 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 01, 01 |
1 | 14, 12, 16, 19, 18, 14, 14, 19 |
2 | 23, 26 |
3 | 34, 38 |
4 | 42 |
5 | 57, 58, 52 |
6 | 67, 61, 61 |
7 | 79, 79 |
8 | 86, 89, 82 |
9 | - |
G.ĐB | 44792 |
G.1 | 03608 |
G.2 | 86000 64720 |
G.3 | 57612 57854 79841 59139 79298 82797 |
G.4 | 8577 7362 4025 5012 |
G.5 | 9730 9389 6789 1850 9881 9201 |
G.6 | 237 234 022 |
G.7 | 20 41 76 19 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 00, 01 |
1 | 12, 12, 19 |
2 | 20, 25, 22, 20 |
3 | 39, 30, 37, 34 |
4 | 41, 41 |
5 | 54, 50 |
6 | 62 |
7 | 77, 76 |
8 | 89, 89, 81 |
9 | 92, 98, 97 |
G.ĐB | 81062 |
G.1 | 00435 |
G.2 | 97168 02728 |
G.3 | 09121 20539 00564 59713 59172 30057 |
G.4 | 4081 3673 6542 0664 |
G.5 | 6497 4350 3535 0541 1633 0906 |
G.6 | 915 805 031 |
G.7 | 95 30 87 86 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 05 |
1 | 13, 15 |
2 | 28, 21 |
3 | 35, 39, 35, 33, 31, 30 |
4 | 42, 41 |
5 | 57, 50 |
6 | 62, 68, 64, 64 |
7 | 72, 73 |
8 | 81, 87, 86 |
9 | 97, 95 |
G.ĐB | 37921 |
G.1 | 32098 |
G.2 | 76169 10479 |
G.3 | 86740 29697 17169 30664 85289 65955 |
G.4 | 8480 7522 2956 7471 |
G.5 | 3919 8723 1456 4640 3891 0025 |
G.6 | 831 694 705 |
G.7 | 22 51 71 55 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 19 |
2 | 21, 22, 23, 25, 22 |
3 | 31 |
4 | 40, 40 |
5 | 55, 56, 56, 51, 55 |
6 | 69, 69, 64 |
7 | 79, 71, 71 |
8 | 89, 80 |
9 | 98, 97, 91, 94 |
G.ĐB | 61194 |
G.1 | 47634 |
G.2 | 87077 41121 |
G.3 | 16245 04659 81887 11375 95659 04135 |
G.4 | 7802 6032 9180 4671 |
G.5 | 1168 7118 4097 7275 5982 3138 |
G.6 | 810 730 148 |
G.7 | 72 39 35 13 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18, 10, 13 |
2 | 21 |
3 | 34, 35, 32, 38, 30, 39, 35 |
4 | 45, 48 |
5 | 59, 59 |
6 | 68 |
7 | 77, 75, 71, 75, 72 |
8 | 87, 80, 82 |
9 | 94, 97 |