XSMB 30 Ngày - Sổ kết quả 30 Ngày - Ketqua net 30
G.ĐB | 42525 |
G.1 | 06479 |
G.2 | 87963 56902 |
G.3 | 79953 16815 17284 91805 09364 91368 |
G.4 | 7412 1118 0761 0634 |
G.5 | 9389 7234 3928 3440 3945 6237 |
G.6 | 538 998 895 |
G.7 | 62 41 65 07 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 05, 07 |
1 | 15, 12, 18 |
2 | 25, 28 |
3 | 34, 34, 37, 38 |
4 | 40, 45, 41 |
5 | 53 |
6 | 63, 64, 68, 61, 62, 65 |
7 | 79 |
8 | 84, 89 |
9 | 98, 95 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
G.ĐB | 28021 |
G.1 | 56031 |
G.2 | 10444 20103 |
G.3 | 29504 10522 64248 68392 55111 31661 |
G.4 | 5508 3127 7257 1133 |
G.5 | 5001 5591 5433 1809 8292 0548 |
G.6 | 626 040 985 |
G.7 | 10 46 91 25 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 04, 08, 01, 09 |
1 | 11, 10 |
2 | 21, 22, 27, 26, 25 |
3 | 31, 33, 33 |
4 | 44, 48, 48, 40, 46 |
5 | 57 |
6 | 61 |
7 | - |
8 | 85 |
9 | 92, 91, 92, 91 |
- Xem thống kê Cầu lật liên tục miền Bắc
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Xem nhanh kết quả SXMB ngày hôm nay
G.ĐB | 38445 |
G.1 | 27255 |
G.2 | 14580 81191 |
G.3 | 79686 86946 74048 13452 35216 88599 |
G.4 | 9486 6361 6087 6117 |
G.5 | 9765 4424 7068 0829 3369 4580 |
G.6 | 993 271 906 |
G.7 | 69 25 16 14 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16, 17, 16, 14 |
2 | 24, 29, 25 |
3 | - |
4 | 45, 46, 48 |
5 | 55, 52 |
6 | 61, 65, 68, 69, 69 |
7 | 71 |
8 | 80, 86, 86, 87, 80 |
9 | 91, 99, 93 |
G.ĐB | 40205 |
G.1 | 08072 |
G.2 | 44224 44370 |
G.3 | 09523 85775 52458 56810 11719 73704 |
G.4 | 2232 5414 7342 2266 |
G.5 | 3312 0839 0187 0217 0877 3745 |
G.6 | 817 665 154 |
G.7 | 05 04 68 63 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 04, 05, 04 |
1 | 10, 19, 14, 12, 17, 17 |
2 | 24, 23 |
3 | 32, 39 |
4 | 42, 45 |
5 | 58, 54 |
6 | 66, 65, 68, 63 |
7 | 72, 70, 75, 77 |
8 | 87 |
9 | - |
G.ĐB | 02109 |
G.1 | 75645 |
G.2 | 05394 01433 |
G.3 | 10667 10360 95881 96699 95987 32145 |
G.4 | 2639 7669 5881 3688 |
G.5 | 1813 3145 1455 7976 5206 9804 |
G.6 | 904 857 965 |
G.7 | 68 48 77 56 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 06, 04, 04 |
1 | 13 |
2 | - |
3 | 33, 39 |
4 | 45, 45, 45, 48 |
5 | 55, 57, 56 |
6 | 67, 60, 69, 65, 68 |
7 | 76, 77 |
8 | 81, 87, 81, 88 |
9 | 94, 99 |
G.ĐB | 34147 |
G.1 | 51103 |
G.2 | 49544 86481 |
G.3 | 90811 51516 19617 04734 85953 92923 |
G.4 | 4987 9659 9876 6027 |
G.5 | 8790 8150 8709 6689 0878 2994 |
G.6 | 967 679 796 |
G.7 | 72 26 44 42 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | 11, 16, 17 |
2 | 23, 27, 26 |
3 | 34 |
4 | 47, 44, 44, 42 |
5 | 53, 59, 50 |
6 | 67 |
7 | 76, 78, 79, 72 |
8 | 81, 87, 89 |
9 | 90, 94, 96 |
G.ĐB | 05683 |
G.1 | 38747 |
G.2 | 39877 22237 |
G.3 | 18199 52453 19239 18143 53579 81544 |
G.4 | 1501 7869 5195 6511 |
G.5 | 5556 0322 9662 6206 5174 9285 |
G.6 | 480 907 816 |
G.7 | 08 56 80 54 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 06, 07, 08 |
1 | 11, 16 |
2 | 22 |
3 | 37, 39 |
4 | 47, 43, 44 |
5 | 53, 56, 56, 54 |
6 | 69, 62 |
7 | 77, 79, 74 |
8 | 83, 85, 80, 80 |
9 | 99, 95 |
G.ĐB | 81036 |
G.1 | 16126 |
G.2 | 38769 52002 |
G.3 | 75074 24263 73852 47100 08752 62038 |
G.4 | 9404 0848 1340 2638 |
G.5 | 9487 8534 2807 4126 0128 8262 |
G.6 | 035 512 987 |
G.7 | 72 70 60 23 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 00, 04, 07 |
1 | 12 |
2 | 26, 26, 28, 23 |
3 | 36, 38, 38, 34, 35 |
4 | 48, 40 |
5 | 52, 52 |
6 | 69, 63, 62, 60 |
7 | 74, 72, 70 |
8 | 87, 87 |
9 | - |
G.ĐB | 40750 |
G.1 | 61108 |
G.2 | 69358 90154 |
G.3 | 01848 41575 52069 30677 06435 19052 |
G.4 | 5325 4890 0644 8286 |
G.5 | 1767 2599 3392 0331 6704 0463 |
G.6 | 675 677 660 |
G.7 | 18 39 85 05 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 04, 05 |
1 | 18 |
2 | 25 |
3 | 35, 31, 39 |
4 | 48, 44 |
5 | 50, 58, 54, 52 |
6 | 69, 67, 63, 60 |
7 | 75, 77, 75, 77 |
8 | 86, 85 |
9 | 90, 99, 92 |
G.ĐB | 37606 |
G.1 | 00431 |
G.2 | 14719 82174 |
G.3 | 30950 51269 19416 26182 08810 75594 |
G.4 | 3591 3139 3351 3890 |
G.5 | 9934 5989 9429 6727 1803 7802 |
G.6 | 027 288 425 |
G.7 | 90 56 33 18 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 03, 02 |
1 | 19, 16, 10, 18 |
2 | 29, 27, 27, 25 |
3 | 31, 39, 34, 33 |
4 | - |
5 | 50, 51, 56 |
6 | 69 |
7 | 74 |
8 | 82, 89, 88 |
9 | 94, 91, 90, 90 |
G.ĐB | 92519 |
G.1 | 15736 |
G.2 | 30092 27079 |
G.3 | 93336 66831 48268 69292 21823 48471 |
G.4 | 7020 7912 4723 2659 |
G.5 | 9304 0484 0603 6991 0515 8169 |
G.6 | 282 687 031 |
G.7 | 68 93 30 56 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 03 |
1 | 19, 12, 15 |
2 | 23, 20, 23 |
3 | 36, 36, 31, 31, 30 |
4 | - |
5 | 59, 56 |
6 | 68, 69, 68 |
7 | 79, 71 |
8 | 84, 82, 87 |
9 | 92, 92, 91, 93 |
G.ĐB | 43223 |
G.1 | 06370 |
G.2 | 07755 39198 |
G.3 | 65462 42631 02891 49996 01741 74067 |
G.4 | 6277 1038 1364 3271 |
G.5 | 2987 3034 8336 8235 5526 8921 |
G.6 | 287 186 349 |
G.7 | 62 87 95 18 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18 |
2 | 23, 26, 21 |
3 | 31, 38, 34, 36, 35 |
4 | 41, 49 |
5 | 55 |
6 | 62, 67, 64, 62 |
7 | 70, 77, 71 |
8 | 87, 87, 86, 87 |
9 | 98, 91, 96, 95 |
G.ĐB | 63263 |
G.1 | 49075 |
G.2 | 94334 71143 |
G.3 | 37289 23531 99079 09780 96237 22285 |
G.4 | 9402 6194 2057 3975 |
G.5 | 7820 9749 2423 3409 9020 9063 |
G.6 | 424 875 042 |
G.7 | 58 68 97 07 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 09, 07 |
1 | - |
2 | 20, 23, 20, 24 |
3 | 34, 31, 37 |
4 | 43, 49, 42 |
5 | 57, 58 |
6 | 63, 63, 68 |
7 | 75, 79, 75, 75 |
8 | 89, 80, 85 |
9 | 94, 97 |
G.ĐB | 77859 |
G.1 | 41120 |
G.2 | 98657 17732 |
G.3 | 55475 09588 76234 64516 84153 83266 |
G.4 | 9218 4048 0506 9457 |
G.5 | 3509 1492 1834 4444 7671 5533 |
G.6 | 284 831 408 |
G.7 | 65 82 57 17 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 09, 08 |
1 | 16, 18, 17 |
2 | 20 |
3 | 32, 34, 34, 33, 31 |
4 | 48, 44 |
5 | 59, 57, 53, 57, 57 |
6 | 66, 65 |
7 | 75, 71 |
8 | 88, 84, 82 |
9 | 92 |
G.ĐB | 36888 |
G.1 | 95243 |
G.2 | 34439 38882 |
G.3 | 53437 42149 76614 56658 81602 10335 |
G.4 | 8803 1873 1965 7168 |
G.5 | 4895 2216 9557 7631 2811 0375 |
G.6 | 509 775 640 |
G.7 | 12 77 99 75 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 03, 09 |
1 | 14, 16, 11, 12 |
2 | - |
3 | 39, 37, 35, 31 |
4 | 43, 49, 40 |
5 | 58, 57 |
6 | 65, 68 |
7 | 73, 75, 75, 77, 75 |
8 | 88, 82 |
9 | 95, 99 |
G.ĐB | 47461 |
G.1 | 29620 |
G.2 | 85899 15665 |
G.3 | 26430 02650 46909 20558 90939 04310 |
G.4 | 9753 4404 0670 1801 |
G.5 | 2565 3034 0889 9594 9843 8914 |
G.6 | 604 201 895 |
G.7 | 86 69 16 38 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 04, 01, 04, 01 |
1 | 10, 14, 16 |
2 | 20 |
3 | 30, 39, 34, 38 |
4 | 43 |
5 | 50, 58, 53 |
6 | 61, 65, 65, 69 |
7 | 70 |
8 | 89, 86 |
9 | 99, 94, 95 |
G.ĐB | 75471 |
G.1 | 16413 |
G.2 | 78324 66488 |
G.3 | 87743 00139 95115 01044 40809 54296 |
G.4 | 0982 8516 1275 4194 |
G.5 | 6625 2574 5261 6228 6903 8630 |
G.6 | 697 783 794 |
G.7 | 93 74 87 88 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 03 |
1 | 13, 15, 16 |
2 | 24, 25, 28 |
3 | 39, 30 |
4 | 43, 44 |
5 | - |
6 | 61 |
7 | 71, 75, 74, 74 |
8 | 88, 82, 83, 87, 88 |
9 | 96, 94, 97, 94, 93 |
G.ĐB | 86590 |
G.1 | 16423 |
G.2 | 18362 33869 |
G.3 | 13728 36883 26173 09234 69294 41645 |
G.4 | 9114 0768 6867 3742 |
G.5 | 1360 0766 8274 1839 4492 9692 |
G.6 | 455 691 286 |
G.7 | 76 41 37 40 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14 |
2 | 23, 28 |
3 | 34, 39, 37 |
4 | 45, 42, 41, 40 |
5 | 55 |
6 | 62, 69, 68, 67, 60, 66 |
7 | 73, 74, 76 |
8 | 83, 86 |
9 | 90, 94, 92, 92, 91 |
G.ĐB | 29846 |
G.1 | 87243 |
G.2 | 71895 33123 |
G.3 | 37653 81077 50024 19199 43546 96983 |
G.4 | 8147 4478 5879 0438 |
G.5 | 1742 0866 1764 4119 1483 9557 |
G.6 | 528 353 362 |
G.7 | 13 56 22 45 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19, 13 |
2 | 23, 24, 28, 22 |
3 | 38 |
4 | 46, 43, 46, 47, 42, 45 |
5 | 53, 57, 53, 56 |
6 | 66, 64, 62 |
7 | 77, 78, 79 |
8 | 83, 83 |
9 | 95, 99 |
G.ĐB | 44450 |
G.1 | 80569 |
G.2 | 92755 04311 |
G.3 | 59382 41688 10274 21670 71800 00402 |
G.4 | 9009 2018 3546 8513 |
G.5 | 1771 0965 6776 0623 7173 9530 |
G.6 | 475 989 682 |
G.7 | 69 93 05 59 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02, 09, 05 |
1 | 11, 18, 13 |
2 | 23 |
3 | 30 |
4 | 46 |
5 | 50, 55, 59 |
6 | 69, 65, 69 |
7 | 74, 70, 71, 76, 73, 75 |
8 | 82, 88, 89, 82 |
9 | 93 |
G.ĐB | 58005 |
G.1 | 06756 |
G.2 | 68134 97078 |
G.3 | 29542 36234 80889 67063 02214 95818 |
G.4 | 9744 4722 5167 4867 |
G.5 | 2580 3700 5451 4480 2108 4413 |
G.6 | 634 523 318 |
G.7 | 41 01 64 30 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 00, 08, 01 |
1 | 14, 18, 13, 18 |
2 | 22, 23 |
3 | 34, 34, 34, 30 |
4 | 42, 44, 41 |
5 | 56, 51 |
6 | 63, 67, 67, 64 |
7 | 78 |
8 | 89, 80, 80 |
9 | - |
G.ĐB | 17705 |
G.1 | 13036 |
G.2 | 76900 78768 |
G.3 | 73396 16527 26221 86471 47830 63620 |
G.4 | 7391 8287 4952 3145 |
G.5 | 1770 7526 8472 3722 1192 0925 |
G.6 | 479 389 851 |
G.7 | 12 29 11 33 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 00 |
1 | 12, 11 |
2 | 27, 21, 20, 26, 22, 25, 29 |
3 | 36, 30, 33 |
4 | 45 |
5 | 52, 51 |
6 | 68 |
7 | 71, 70, 72, 79 |
8 | 87, 89 |
9 | 96, 91, 92 |
G.ĐB | 95946 |
G.1 | 89884 |
G.2 | 97044 42891 |
G.3 | 00170 80907 08686 90019 91631 35432 |
G.4 | 5860 0288 7437 4495 |
G.5 | 5127 4301 6444 4358 3399 2500 |
G.6 | 224 616 465 |
G.7 | 82 33 22 26 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 01, 00 |
1 | 19, 16 |
2 | 27, 24, 22, 26 |
3 | 31, 32, 37, 33 |
4 | 46, 44, 44 |
5 | 58 |
6 | 60, 65 |
7 | 70 |
8 | 84, 86, 88, 82 |
9 | 91, 95, 99 |
G.ĐB | 91807 |
G.1 | 49414 |
G.2 | 79092 72800 |
G.3 | 05927 28968 67553 59128 05797 66009 |
G.4 | 8888 6679 0209 0369 |
G.5 | 0274 2620 0974 2523 9633 8482 |
G.6 | 825 466 649 |
G.7 | 60 04 12 89 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 00, 09, 09, 04 |
1 | 14, 12 |
2 | 27, 28, 20, 23, 25 |
3 | 33 |
4 | 49 |
5 | 53 |
6 | 68, 69, 66, 60 |
7 | 79, 74, 74 |
8 | 88, 82, 89 |
9 | 92, 97 |
G.ĐB | 02401 |
G.1 | 87189 |
G.2 | 35765 93276 |
G.3 | 95992 70874 29597 93375 91851 18765 |
G.4 | 8314 8485 5070 8002 |
G.5 | 8982 6450 2538 8604 9611 4829 |
G.6 | 257 334 253 |
G.7 | 28 93 80 24 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 02, 04 |
1 | 14, 11 |
2 | 29, 28, 24 |
3 | 38, 34 |
4 | - |
5 | 51, 50, 57, 53 |
6 | 65, 65 |
7 | 76, 74, 75, 70 |
8 | 89, 85, 82, 80 |
9 | 92, 97, 93 |
G.ĐB | 58686 |
G.1 | 25026 |
G.2 | 26420 94274 |
G.3 | 19938 44338 89465 17028 57451 57303 |
G.4 | 4346 5321 0050 4814 |
G.5 | 6943 8118 7522 8131 4984 9201 |
G.6 | 926 348 349 |
G.7 | 83 05 23 01 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 01, 05, 01 |
1 | 14, 18 |
2 | 26, 20, 28, 21, 22, 26, 23 |
3 | 38, 38, 31 |
4 | 46, 43, 48, 49 |
5 | 51, 50 |
6 | 65 |
7 | 74 |
8 | 86, 84, 83 |
9 | - |
G.ĐB | 30217 |
G.1 | 16202 |
G.2 | 07858 46709 |
G.3 | 58929 47096 47092 53732 57960 08468 |
G.4 | 0812 3402 0873 0526 |
G.5 | 8460 8586 6036 7353 9301 4589 |
G.6 | 350 643 296 |
G.7 | 83 19 56 43 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 09, 02, 01 |
1 | 17, 12, 19 |
2 | 29, 26 |
3 | 32, 36 |
4 | 43, 43 |
5 | 58, 53, 50, 56 |
6 | 60, 68, 60 |
7 | 73 |
8 | 86, 89, 83 |
9 | 96, 92, 96 |
G.ĐB | 29231 |
G.1 | 00148 |
G.2 | 17333 81917 |
G.3 | 72154 10924 51440 30216 52114 44802 |
G.4 | 4318 6995 8617 6139 |
G.5 | 5034 4481 2682 1878 6262 8625 |
G.6 | 062 205 325 |
G.7 | 23 47 31 62 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 17, 16, 14, 18, 17 |
2 | 24, 25, 25, 23 |
3 | 31, 33, 39, 34, 31 |
4 | 48, 40, 47 |
5 | 54 |
6 | 62, 62, 62 |
7 | 78 |
8 | 81, 82 |
9 | 95 |
G.ĐB | 03460 |
G.1 | 34769 |
G.2 | 61343 84925 |
G.3 | 03559 12690 78281 94549 53742 89184 |
G.4 | 0898 1053 3483 0930 |
G.5 | 4263 1423 6482 6801 8368 7910 |
G.6 | 388 087 085 |
G.7 | 82 62 54 51 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10 |
2 | 25, 23 |
3 | 30 |
4 | 43, 49, 42 |
5 | 59, 53, 54, 51 |
6 | 60, 69, 63, 68, 62 |
7 | - |
8 | 81, 84, 83, 82, 88, 87, 85, 82 |
9 | 90, 98 |
G.ĐB | 04493 |
G.1 | 66113 |
G.2 | 57584 90587 |
G.3 | 36917 29542 20268 75320 01384 30265 |
G.4 | 8326 6739 9383 8311 |
G.5 | 4763 7769 3868 3932 0137 5071 |
G.6 | 814 134 074 |
G.7 | 32 24 12 52 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 17, 11, 14, 12 |
2 | 20, 26, 24 |
3 | 39, 32, 37, 34, 32 |
4 | 42 |
5 | 52 |
6 | 68, 65, 63, 69, 68 |
7 | 71, 74 |
8 | 84, 87, 84, 83 |
9 | 93 |