XSMB 30 Ngày - Sổ kết quả 30 Ngày - Ketqua net 30
G.ĐB | 58617 |
G.1 | 37021 |
G.2 | 00278 31762 |
G.3 | 93528 89845 51572 86390 87337 31351 |
G.4 | 9954 3162 5342 5621 |
G.5 | 4875 7395 0402 0950 3050 2607 |
G.6 | 863 661 104 |
G.7 | 55 39 66 37 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 07, 04 |
1 | 17 |
2 | 21, 28, 21 |
3 | 37, 39, 37 |
4 | 45, 42 |
5 | 51, 54, 50, 50, 55 |
6 | 62, 62, 63, 61, 66 |
7 | 78, 72, 75 |
8 | - |
9 | 90, 95 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
G.ĐB | 35675 |
G.1 | 94675 |
G.2 | 34443 92946 |
G.3 | 28149 69910 25010 28210 14861 52627 |
G.4 | 4321 9440 2488 9050 |
G.5 | 3199 4851 1316 3995 0047 6708 |
G.6 | 287 886 813 |
G.7 | 97 22 58 88 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10, 10, 10, 16, 13 |
2 | 27, 21, 22 |
3 | - |
4 | 43, 46, 49, 40, 47 |
5 | 50, 51, 58 |
6 | 61 |
7 | 75, 75 |
8 | 88, 87, 86, 88 |
9 | 99, 95, 97 |
- Xem thống kê Cầu lật liên tục miền Bắc
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Xem nhanh kết quả SXMB ngày hôm nay
G.ĐB | 12352 |
G.1 | 26503 |
G.2 | 82489 60939 |
G.3 | 43648 92896 86188 82027 24900 15987 |
G.4 | 3993 3422 5662 3991 |
G.5 | 5654 9358 9702 6929 7499 3752 |
G.6 | 567 338 187 |
G.7 | 94 24 71 45 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 00, 02 |
1 | - |
2 | 27, 22, 29, 24 |
3 | 39, 38 |
4 | 48, 45 |
5 | 52, 54, 58, 52 |
6 | 62, 67 |
7 | 71 |
8 | 89, 88, 87, 87 |
9 | 96, 93, 91, 99, 94 |
G.ĐB | 42695 |
G.1 | 12877 |
G.2 | 87021 18340 |
G.3 | 13551 61307 79594 87441 39319 95111 |
G.4 | 5339 4385 1652 5975 |
G.5 | 8766 5646 7877 4058 9669 3639 |
G.6 | 289 716 223 |
G.7 | 68 85 90 76 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 19, 11, 16 |
2 | 21, 23 |
3 | 39, 39 |
4 | 40, 41, 46 |
5 | 51, 52, 58 |
6 | 66, 69, 68 |
7 | 77, 75, 77, 76 |
8 | 85, 89, 85 |
9 | 95, 94, 90 |
G.ĐB | 65219 |
G.1 | 93641 |
G.2 | 83407 91579 |
G.3 | 66391 48893 25011 39708 13428 57610 |
G.4 | 5652 8156 0777 6427 |
G.5 | 4317 8010 5905 9948 5434 2792 |
G.6 | 764 142 657 |
G.7 | 95 41 56 54 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08, 05 |
1 | 19, 11, 10, 17, 10 |
2 | 28, 27 |
3 | 34 |
4 | 41, 48, 42, 41 |
5 | 52, 56, 57, 56, 54 |
6 | 64 |
7 | 79, 77 |
8 | - |
9 | 91, 93, 92, 95 |
G.ĐB | 27229 |
G.1 | 15975 |
G.2 | 62766 94319 |
G.3 | 11114 16859 36682 39533 57045 10557 |
G.4 | 9286 2317 1025 6726 |
G.5 | 0162 5427 3772 0257 9194 3546 |
G.6 | 053 160 794 |
G.7 | 37 33 85 28 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19, 14, 17 |
2 | 29, 25, 26, 27, 28 |
3 | 33, 37, 33 |
4 | 45, 46 |
5 | 59, 57, 57, 53 |
6 | 66, 62, 60 |
7 | 75, 72 |
8 | 82, 86, 85 |
9 | 94, 94 |
G.ĐB | 18815 |
G.1 | 52979 |
G.2 | 69958 31176 |
G.3 | 63936 83814 99816 27949 20827 58184 |
G.4 | 2029 5588 2618 3450 |
G.5 | 2431 1409 0137 4123 0189 1089 |
G.6 | 543 713 648 |
G.7 | 87 32 69 86 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 15, 14, 16, 18, 13 |
2 | 27, 29, 23 |
3 | 36, 31, 37, 32 |
4 | 49, 43, 48 |
5 | 58, 50 |
6 | 69 |
7 | 79, 76 |
8 | 84, 88, 89, 89, 87, 86 |
9 | - |
G.ĐB | 91787 |
G.1 | 07070 |
G.2 | 21007 84703 |
G.3 | 79535 10529 51094 84405 26436 03694 |
G.4 | 4225 7599 3012 7402 |
G.5 | 0509 7620 5015 3481 3793 8661 |
G.6 | 572 442 369 |
G.7 | 89 01 73 47 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 03, 05, 02, 09, 01 |
1 | 12, 15 |
2 | 29, 25, 20 |
3 | 35, 36 |
4 | 42, 47 |
5 | - |
6 | 61, 69 |
7 | 70, 72, 73 |
8 | 87, 81, 89 |
9 | 94, 94, 99, 93 |
G.ĐB | 62708 |
G.1 | 26920 |
G.2 | 92338 58151 |
G.3 | 55398 89663 71876 89981 27657 57431 |
G.4 | 6579 3053 1649 5825 |
G.5 | 8123 7529 1759 2983 9008 0146 |
G.6 | 034 953 653 |
G.7 | 92 05 62 91 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 08, 05 |
1 | - |
2 | 20, 25, 23, 29 |
3 | 38, 31, 34 |
4 | 49, 46 |
5 | 51, 57, 53, 59, 53, 53 |
6 | 63, 62 |
7 | 76, 79 |
8 | 81, 83 |
9 | 98, 92, 91 |
G.ĐB | 21251 |
G.1 | 85420 |
G.2 | 63358 13435 |
G.3 | 48213 98853 94393 86758 67052 58519 |
G.4 | 6881 6185 8417 1916 |
G.5 | 3873 6715 6354 7518 0725 6980 |
G.6 | 271 170 986 |
G.7 | 06 90 23 19 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 19, 17, 16, 15, 18, 19 |
2 | 20, 25, 23 |
3 | 35 |
4 | - |
5 | 51, 58, 53, 58, 52, 54 |
6 | - |
7 | 73, 71, 70 |
8 | 81, 85, 80, 86 |
9 | 93, 90 |
G.ĐB | 42901 |
G.1 | 74233 |
G.2 | 48034 71891 |
G.3 | 34897 91612 51083 26183 65426 98991 |
G.4 | 8422 2213 8696 7427 |
G.5 | 0998 6633 3330 7931 7757 3894 |
G.6 | 618 585 617 |
G.7 | 62 61 54 31 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12, 13, 18, 17 |
2 | 26, 22, 27 |
3 | 33, 34, 33, 30, 31, 31 |
4 | - |
5 | 57, 54 |
6 | 62, 61 |
7 | - |
8 | 83, 83, 85 |
9 | 91, 97, 91, 96, 98, 94 |
G.ĐB | 75406 |
G.1 | 90452 |
G.2 | 47297 54707 |
G.3 | 83446 84616 55020 37505 37274 64521 |
G.4 | 2675 3639 7203 0662 |
G.5 | 1197 5732 9750 4562 9880 4500 |
G.6 | 682 709 781 |
G.7 | 30 51 44 29 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07, 05, 03, 00, 09 |
1 | 16 |
2 | 20, 21, 29 |
3 | 39, 32, 30 |
4 | 46, 44 |
5 | 52, 50, 51 |
6 | 62, 62 |
7 | 74, 75 |
8 | 80, 82, 81 |
9 | 97, 97 |
G.ĐB | 96404 |
G.1 | 64662 |
G.2 | 92210 99039 |
G.3 | 02542 91158 26937 02514 44417 55864 |
G.4 | 6570 2854 3591 7744 |
G.5 | 7983 8312 7627 7436 2938 8100 |
G.6 | 191 798 368 |
G.7 | 63 73 66 86 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 10, 14, 17, 12 |
2 | 27 |
3 | 39, 37, 36, 38 |
4 | 42, 44 |
5 | 58, 54 |
6 | 62, 64, 68, 63, 66 |
7 | 70, 73 |
8 | 83, 86 |
9 | 91, 91, 98 |
G.ĐB | 14462 |
G.1 | 23961 |
G.2 | 11850 58917 |
G.3 | 76213 16329 40438 65310 89607 17340 |
G.4 | 6461 8442 9696 2634 |
G.5 | 2388 2540 0191 6655 8112 6270 |
G.6 | 488 364 970 |
G.7 | 25 38 10 40 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 17, 13, 10, 12, 10 |
2 | 29, 25 |
3 | 38, 34, 38 |
4 | 40, 42, 40, 40 |
5 | 50, 55 |
6 | 62, 61, 61, 64 |
7 | 70, 70 |
8 | 88, 88 |
9 | 96, 91 |
G.ĐB | 35327 |
G.1 | 96315 |
G.2 | 50143 20206 |
G.3 | 07932 08988 36264 57903 44283 79535 |
G.4 | 4414 7210 7445 6147 |
G.5 | 5351 0558 3252 0730 7025 6593 |
G.6 | 993 346 071 |
G.7 | 61 98 60 15 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 03 |
1 | 15, 14, 10, 15 |
2 | 27, 25 |
3 | 32, 35, 30 |
4 | 43, 45, 47, 46 |
5 | 51, 58, 52 |
6 | 64, 61, 60 |
7 | 71 |
8 | 88, 83 |
9 | 93, 93, 98 |
G.ĐB | 34071 |
G.1 | 85687 |
G.2 | 55202 84467 |
G.3 | 64837 67592 00433 10933 84813 01310 |
G.4 | 0808 8871 1096 9171 |
G.5 | 7562 8884 3508 6484 5334 6745 |
G.6 | 432 971 308 |
G.7 | 98 95 90 11 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 08, 08, 08 |
1 | 13, 10, 11 |
2 | - |
3 | 37, 33, 33, 34, 32 |
4 | 45 |
5 | - |
6 | 67, 62 |
7 | 71, 71, 71, 71 |
8 | 87, 84, 84 |
9 | 92, 96, 98, 95, 90 |
G.ĐB | 18303 |
G.1 | 63450 |
G.2 | 17373 02317 |
G.3 | 62032 73898 67507 10140 34690 31376 |
G.4 | 5471 5063 5542 9692 |
G.5 | 3954 7544 8553 4129 2559 1943 |
G.6 | 348 183 209 |
G.7 | 80 30 12 16 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 07, 09 |
1 | 17, 12, 16 |
2 | 29 |
3 | 32, 30 |
4 | 40, 42, 44, 43, 48 |
5 | 50, 54, 53, 59 |
6 | 63 |
7 | 73, 76, 71 |
8 | 83, 80 |
9 | 98, 90, 92 |
G.ĐB | 46965 |
G.1 | 46869 |
G.2 | 54251 65140 |
G.3 | 02129 23578 39222 33086 12353 22340 |
G.4 | 5323 2811 2349 0766 |
G.5 | 3304 4659 5792 3103 0246 3817 |
G.6 | 464 838 569 |
G.7 | 66 96 77 75 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 03 |
1 | 11, 17 |
2 | 29, 22, 23 |
3 | 38 |
4 | 40, 40, 49, 46 |
5 | 51, 53, 59 |
6 | 65, 69, 66, 64, 69, 66 |
7 | 78, 77, 75 |
8 | 86 |
9 | 92, 96 |
G.ĐB | 23844 |
G.1 | 89821 |
G.2 | 04048 39335 |
G.3 | 22539 96482 01197 13242 83981 55281 |
G.4 | 1361 7904 2370 6678 |
G.5 | 4470 6592 8720 0349 2867 7343 |
G.6 | 043 543 396 |
G.7 | 05 90 61 32 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | - |
2 | 21, 20 |
3 | 35, 39, 32 |
4 | 44, 48, 42, 49, 43, 43, 43 |
5 | - |
6 | 61, 67, 61 |
7 | 70, 78, 70 |
8 | 82, 81, 81 |
9 | 97, 92, 96, 90 |
G.ĐB | 52460 |
G.1 | 96610 |
G.2 | 16753 77993 |
G.3 | 23131 92515 68153 36923 23897 28265 |
G.4 | 1473 4432 4791 4894 |
G.5 | 7914 7865 0262 6342 9174 3370 |
G.6 | 765 550 377 |
G.7 | 48 55 61 22 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 15, 14 |
2 | 23, 22 |
3 | 31, 32 |
4 | 42, 48 |
5 | 53, 53, 50, 55 |
6 | 60, 65, 65, 62, 65, 61 |
7 | 73, 74, 70, 77 |
8 | - |
9 | 93, 97, 91, 94 |
G.ĐB | 36462 |
G.1 | 38738 |
G.2 | 52460 25573 |
G.3 | 40678 06640 05685 35860 61599 51608 |
G.4 | 9689 3921 2553 2536 |
G.5 | 3665 1793 7210 8147 9223 6164 |
G.6 | 749 895 355 |
G.7 | 89 86 72 82 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10 |
2 | 21, 23 |
3 | 38, 36 |
4 | 40, 47, 49 |
5 | 53, 55 |
6 | 62, 60, 60, 65, 64 |
7 | 73, 78, 72 |
8 | 85, 89, 89, 86, 82 |
9 | 99, 93, 95 |
G.ĐB | 55444 |
G.1 | 34198 |
G.2 | 43856 51124 |
G.3 | 15066 93536 48053 85240 44192 18171 |
G.4 | 2211 7215 0490 8530 |
G.5 | 9710 5374 2491 8974 7595 0639 |
G.6 | 166 854 195 |
G.7 | 95 38 88 55 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 15, 10 |
2 | 24 |
3 | 36, 30, 39, 38 |
4 | 44, 40 |
5 | 56, 53, 54, 55 |
6 | 66, 66 |
7 | 71, 74, 74 |
8 | 88 |
9 | 98, 92, 90, 91, 95, 95, 95 |
G.ĐB | 33629 |
G.1 | 72149 |
G.2 | 88008 89957 |
G.3 | 00424 94283 90236 59995 68619 91450 |
G.4 | 1760 8527 5853 9913 |
G.5 | 2150 1346 2442 5855 2971 9352 |
G.6 | 419 720 376 |
G.7 | 94 97 61 90 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19, 13, 19 |
2 | 29, 24, 27, 20 |
3 | 36 |
4 | 49, 46, 42 |
5 | 57, 50, 53, 50, 55, 52 |
6 | 60, 61 |
7 | 71, 76 |
8 | 83 |
9 | 95, 94, 97, 90 |
G.ĐB | 29418 |
G.1 | 75023 |
G.2 | 54736 58005 |
G.3 | 16617 53420 18931 93663 98297 36254 |
G.4 | 4564 3206 3868 4813 |
G.5 | 5689 0604 2345 0049 9460 3644 |
G.6 | 045 601 910 |
G.7 | 34 98 62 63 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 06, 04, 01 |
1 | 18, 17, 13, 10 |
2 | 23, 20 |
3 | 36, 31, 34 |
4 | 45, 49, 44, 45 |
5 | 54 |
6 | 63, 64, 68, 60, 62, 63 |
7 | - |
8 | 89 |
9 | 97, 98 |
G.ĐB | 48015 |
G.1 | 78660 |
G.2 | 82701 17499 |
G.3 | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
G.4 | 6196 9555 5011 3835 |
G.5 | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
G.6 | 273 492 546 |
G.7 | 43 66 76 51 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 15, 11, 19, 16 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 46, 43 |
5 | 50, 55, 52, 51 |
6 | 60, 67, 66 |
7 | 76, 72, 73, 76 |
8 | 84 |
9 | 99, 90, 96, 92 |
G.ĐB | 92443 |
G.1 | 48844 |
G.2 | 62101 38917 |
G.3 | 87364 24247 40199 04043 04273 50990 |
G.4 | 3612 4174 8984 3920 |
G.5 | 1984 7289 3597 7834 6410 3801 |
G.6 | 068 398 224 |
G.7 | 92 69 97 27 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 01 |
1 | 17, 12, 10 |
2 | 20, 24, 27 |
3 | 34 |
4 | 43, 44, 47, 43 |
5 | - |
6 | 64, 68, 69 |
7 | 73, 74 |
8 | 84, 84, 89 |
9 | 99, 90, 97, 98, 92, 97 |
G.ĐB | 25532 |
G.1 | 16517 |
G.2 | 04369 64165 |
G.3 | 39402 53743 10057 87251 56856 95355 |
G.4 | 4431 7063 9918 3509 |
G.5 | 9236 0051 9816 8021 3591 5319 |
G.6 | 667 539 306 |
G.7 | 58 74 47 92 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 09, 06 |
1 | 17, 18, 16, 19 |
2 | 21 |
3 | 32, 31, 36, 39 |
4 | 43, 47 |
5 | 57, 51, 56, 55, 51, 58 |
6 | 69, 65, 63, 67 |
7 | 74 |
8 | - |
9 | 91, 92 |
G.ĐB | 55570 |
G.1 | 79175 |
G.2 | 75161 08782 |
G.3 | 08806 85048 48932 73882 10910 76101 |
G.4 | 3405 0347 0489 9362 |
G.5 | 9879 6721 5015 0902 7528 2136 |
G.6 | 009 608 189 |
G.7 | 41 93 12 47 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 01, 05, 02, 09, 08 |
1 | 10, 15, 12 |
2 | 21, 28 |
3 | 32, 36 |
4 | 48, 47, 41, 47 |
5 | - |
6 | 61, 62 |
7 | 70, 75, 79 |
8 | 82, 82, 89, 89 |
9 | 93 |
G.ĐB | 37373 |
G.1 | 04362 |
G.2 | 18296 40060 |
G.3 | 23213 46497 70923 07685 44636 91896 |
G.4 | 0610 0415 1374 4436 |
G.5 | 4506 6545 6820 2942 0237 7966 |
G.6 | 314 219 187 |
G.7 | 73 95 56 23 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 10, 15, 14, 19 |
2 | 23, 20, 23 |
3 | 36, 36, 37 |
4 | 45, 42 |
5 | 56 |
6 | 62, 60, 66 |
7 | 73, 74, 73 |
8 | 85, 87 |
9 | 96, 97, 96, 95 |
G.ĐB | 03729 |
G.1 | 36916 |
G.2 | 92851 46389 |
G.3 | 58450 13589 23835 42907 41622 28478 |
G.4 | 5625 4146 1468 4175 |
G.5 | 0326 0876 8964 7079 3100 8131 |
G.6 | 722 912 793 |
G.7 | 76 29 77 06 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 00, 06 |
1 | 16, 12 |
2 | 29, 22, 25, 26, 22, 29 |
3 | 35, 31 |
4 | 46 |
5 | 51, 50 |
6 | 68, 64 |
7 | 78, 75, 76, 79, 76, 77 |
8 | 89, 89 |
9 | 93 |