XSMB 30 Ngày - Sổ kết quả 30 Ngày - Ketqua net 30
G.ĐB | 18222 |
G.1 | 73041 |
G.2 | 65192 22112 |
G.3 | 68186 85068 95648 47077 86874 47102 |
G.4 | 0243 0000 9887 8573 |
G.5 | 7520 6111 3432 6665 8073 0347 |
G.6 | 014 595 396 |
G.7 | 48 88 09 51 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 00, 09 |
1 | 12, 11, 14 |
2 | 22, 20 |
3 | 32 |
4 | 41, 48, 43, 47, 48 |
5 | 51 |
6 | 68, 65 |
7 | 77, 74, 73, 73 |
8 | 86, 87, 88 |
9 | 92, 95, 96 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
G.ĐB | 20534 |
G.1 | 50781 |
G.2 | 91335 88887 |
G.3 | 91551 78302 28596 32391 61406 60882 |
G.4 | 3509 8724 2910 8903 |
G.5 | 5484 1464 3289 1067 9082 0043 |
G.6 | 464 997 175 |
G.7 | 67 13 62 78 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 06, 09, 03 |
1 | 10, 13 |
2 | 24 |
3 | 34, 35 |
4 | 43 |
5 | 51 |
6 | 64, 67, 64, 67, 62 |
7 | 75, 78 |
8 | 81, 87, 82, 84, 89, 82 |
9 | 96, 91, 97 |
- Xem thống kê Cầu lật liên tục miền Bắc
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Xem nhanh kết quả SXMB ngày hôm nay
G.ĐB | 94127 |
G.1 | 42750 |
G.2 | 74104 87683 |
G.3 | 81958 18532 91536 91701 68466 45273 |
G.4 | 7891 3332 7157 6617 |
G.5 | 2203 8523 2365 6996 1994 2910 |
G.6 | 883 219 396 |
G.7 | 83 85 09 38 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 01, 03, 09 |
1 | 17, 10, 19 |
2 | 27, 23 |
3 | 32, 36, 32, 38 |
4 | - |
5 | 50, 58, 57 |
6 | 66, 65 |
7 | 73 |
8 | 83, 83, 83, 85 |
9 | 91, 96, 94, 96 |
G.ĐB | 41034 |
G.1 | 68764 |
G.2 | 89982 55217 |
G.3 | 01035 17781 17010 46410 62464 92796 |
G.4 | 1978 0635 8009 1108 |
G.5 | 7300 7964 6030 3432 4071 8050 |
G.6 | 497 492 121 |
G.7 | 53 66 10 19 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 08, 00 |
1 | 17, 10, 10, 10, 19 |
2 | 21 |
3 | 34, 35, 35, 30, 32 |
4 | - |
5 | 50, 53 |
6 | 64, 64, 64, 66 |
7 | 78, 71 |
8 | 82, 81 |
9 | 96, 97, 92 |
G.ĐB | 68250 |
G.1 | 36916 |
G.2 | 59454 10859 |
G.3 | 34748 55450 30493 20731 15598 37489 |
G.4 | 5641 6263 2491 4961 |
G.5 | 3226 1133 7102 3073 4059 5985 |
G.6 | 431 233 613 |
G.7 | 33 44 51 56 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 16, 13 |
2 | 26 |
3 | 31, 33, 31, 33, 33 |
4 | 48, 41, 44 |
5 | 50, 54, 59, 50, 59, 51, 56 |
6 | 63, 61 |
7 | 73 |
8 | 89, 85 |
9 | 93, 98, 91 |
G.ĐB | 66945 |
G.1 | 06825 |
G.2 | 73129 97637 |
G.3 | 14543 31195 94954 41783 87361 46231 |
G.4 | 6832 7527 8762 5685 |
G.5 | 2777 9919 2163 6462 5582 2821 |
G.6 | 812 133 101 |
G.7 | 14 31 61 09 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | 19, 12, 14 |
2 | 25, 29, 27, 21 |
3 | 37, 31, 32, 33, 31 |
4 | 45, 43 |
5 | 54 |
6 | 61, 62, 63, 62, 61 |
7 | 77 |
8 | 83, 85, 82 |
9 | 95 |
G.ĐB | 85091 |
G.1 | 45023 |
G.2 | 27537 70047 |
G.3 | 10505 72959 74871 90305 68081 14710 |
G.4 | 0946 8780 4857 5313 |
G.5 | 9084 0667 4841 3449 2677 3791 |
G.6 | 978 992 876 |
G.7 | 51 44 34 80 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 10, 13 |
2 | 23 |
3 | 37, 34 |
4 | 47, 46, 41, 49, 44 |
5 | 59, 57, 51 |
6 | 67 |
7 | 71, 77, 78, 76 |
8 | 81, 80, 84, 80 |
9 | 91, 91, 92 |
G.ĐB | 60194 |
G.1 | 62277 |
G.2 | 00451 45358 |
G.3 | 88537 43486 67190 26032 33701 04696 |
G.4 | 4653 6227 2119 3839 |
G.5 | 1249 3897 9885 9263 8819 5188 |
G.6 | 567 778 573 |
G.7 | 48 83 80 93 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 19, 19 |
2 | 27 |
3 | 37, 32, 39 |
4 | 49, 48 |
5 | 51, 58, 53 |
6 | 63, 67 |
7 | 77, 78, 73 |
8 | 86, 85, 88, 83, 80 |
9 | 94, 90, 96, 97, 93 |
G.ĐB | 07177 |
G.1 | 54892 |
G.2 | 92421 71460 |
G.3 | 44985 05178 94864 14874 32245 07484 |
G.4 | 5180 1930 4585 5931 |
G.5 | 1181 2402 6339 3964 9856 0380 |
G.6 | 301 115 816 |
G.7 | 84 74 31 03 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 01, 03 |
1 | 15, 16 |
2 | 21 |
3 | 30, 31, 39, 31 |
4 | 45 |
5 | 56 |
6 | 60, 64, 64 |
7 | 77, 78, 74, 74 |
8 | 85, 84, 80, 85, 81, 80, 84 |
9 | 92 |
G.ĐB | 77116 |
G.1 | 49150 |
G.2 | 93862 35295 |
G.3 | 47812 64470 17187 72999 98176 38983 |
G.4 | 9420 4426 9272 1475 |
G.5 | 3552 6068 0220 1715 5514 0575 |
G.6 | 119 182 557 |
G.7 | 60 17 27 98 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 12, 15, 14, 19, 17 |
2 | 20, 26, 20, 27 |
3 | - |
4 | - |
5 | 50, 52, 57 |
6 | 62, 68, 60 |
7 | 70, 76, 72, 75, 75 |
8 | 87, 83, 82 |
9 | 95, 99, 98 |
G.ĐB | 12421 |
G.1 | 98854 |
G.2 | 59095 02817 |
G.3 | 79034 49589 94859 63919 04963 38674 |
G.4 | 5174 6819 0735 8141 |
G.5 | 7474 4340 4475 4827 5244 8682 |
G.6 | 076 942 741 |
G.7 | 35 90 96 06 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17, 19, 19 |
2 | 21, 27 |
3 | 34, 35, 35 |
4 | 41, 40, 44, 42, 41 |
5 | 54, 59 |
6 | 63 |
7 | 74, 74, 74, 75, 76 |
8 | 89, 82 |
9 | 95, 90, 96 |
G.ĐB | 77675 |
G.1 | 54981 |
G.2 | 80279 53883 |
G.3 | 40952 48007 91604 79195 36832 59218 |
G.4 | 6995 2998 7601 2848 |
G.5 | 6978 5028 6791 8473 2718 6773 |
G.6 | 975 387 984 |
G.7 | 80 54 07 62 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 04, 01, 07 |
1 | 18, 18 |
2 | 28 |
3 | 32 |
4 | 48 |
5 | 52, 54 |
6 | 62 |
7 | 75, 79, 78, 73, 73, 75 |
8 | 81, 83, 87, 84, 80 |
9 | 95, 95, 98, 91 |
G.ĐB | 45071 |
G.1 | 55956 |
G.2 | 05225 63738 |
G.3 | 78838 91488 25069 89851 48873 80680 |
G.4 | 1659 4425 9367 8356 |
G.5 | 7056 0931 3834 8162 0431 9883 |
G.6 | 253 016 762 |
G.7 | 13 61 35 12 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 13, 12 |
2 | 25, 25 |
3 | 38, 38, 31, 34, 31, 35 |
4 | - |
5 | 56, 51, 59, 56, 56, 53 |
6 | 69, 67, 62, 62, 61 |
7 | 71, 73 |
8 | 88, 80, 83 |
9 | - |
G.ĐB | 61135 |
G.1 | 86799 |
G.2 | 28883 65505 |
G.3 | 64457 55378 36651 67326 17783 21344 |
G.4 | 5417 5538 0422 5272 |
G.5 | 0989 8930 7461 0986 0745 9015 |
G.6 | 801 847 415 |
G.7 | 46 30 02 84 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 01, 02 |
1 | 17, 15, 15 |
2 | 26, 22 |
3 | 35, 38, 30, 30 |
4 | 44, 45, 47, 46 |
5 | 57, 51 |
6 | 61 |
7 | 78, 72 |
8 | 83, 83, 89, 86, 84 |
9 | 99 |
G.ĐB | 53892 |
G.1 | 92300 |
G.2 | 71991 92755 |
G.3 | 01968 96439 07942 65072 11151 85468 |
G.4 | 4273 0122 7918 8653 |
G.5 | 9749 7924 1921 6111 6565 0691 |
G.6 | 549 489 575 |
G.7 | 35 28 81 82 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 18, 11 |
2 | 22, 24, 21, 28 |
3 | 39, 35 |
4 | 42, 49, 49 |
5 | 55, 51, 53 |
6 | 68, 68, 65 |
7 | 72, 73, 75 |
8 | 89, 81, 82 |
9 | 92, 91, 91 |
G.ĐB | 80249 |
G.1 | 92492 |
G.2 | 75208 72159 |
G.3 | 44099 14653 62907 73559 40233 72240 |
G.4 | 6004 5337 3507 0688 |
G.5 | 6136 6654 0300 1926 2039 4282 |
G.6 | 407 708 813 |
G.7 | 44 16 94 99 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 07, 04, 07, 00, 07, 08 |
1 | 13, 16 |
2 | 26 |
3 | 33, 37, 36, 39 |
4 | 49, 40, 44 |
5 | 59, 53, 59, 54 |
6 | - |
7 | - |
8 | 88, 82 |
9 | 92, 99, 94, 99 |
G.ĐB | 49130 |
G.1 | 74416 |
G.2 | 35860 24132 |
G.3 | 60438 21866 14286 65462 43653 41113 |
G.4 | 1166 1577 3508 0814 |
G.5 | 8826 6883 3314 8936 1723 9740 |
G.6 | 932 477 936 |
G.7 | 49 93 43 27 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 16, 13, 14, 14 |
2 | 26, 23, 27 |
3 | 30, 32, 38, 36, 32, 36 |
4 | 40, 49, 43 |
5 | 53 |
6 | 60, 66, 62, 66 |
7 | 77, 77 |
8 | 86, 83 |
9 | 93 |
G.ĐB | 80770 |
G.1 | 03422 |
G.2 | 05226 70609 |
G.3 | 39812 60406 32966 10933 30006 54023 |
G.4 | 8643 2644 1538 9243 |
G.5 | 4770 8978 4078 3317 7485 3456 |
G.6 | 679 481 306 |
G.7 | 00 82 76 88 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 06, 06, 06, 00 |
1 | 12, 17 |
2 | 22, 26, 23 |
3 | 33, 38 |
4 | 43, 44, 43 |
5 | 56 |
6 | 66 |
7 | 70, 70, 78, 78, 79, 76 |
8 | 85, 81, 82, 88 |
9 | - |
G.ĐB | 23077 |
G.1 | 10240 |
G.2 | 70969 86667 |
G.3 | 12533 94326 10315 77911 30502 67097 |
G.4 | 6244 9442 9276 5358 |
G.5 | 6266 4912 3757 1791 9662 0751 |
G.6 | 067 057 789 |
G.7 | 63 55 22 67 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 15, 11, 12 |
2 | 26, 22 |
3 | 33 |
4 | 40, 44, 42 |
5 | 58, 57, 51, 57, 55 |
6 | 69, 67, 66, 62, 67, 63, 67 |
7 | 77, 76 |
8 | 89 |
9 | 97, 91 |
G.ĐB | 28997 |
G.1 | 31210 |
G.2 | 59328 31408 |
G.3 | 90731 89634 21877 02187 57077 47440 |
G.4 | 3695 2530 1491 2386 |
G.5 | 0404 5469 1317 3906 9071 6081 |
G.6 | 317 147 800 |
G.7 | 50 95 37 75 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 04, 06, 00 |
1 | 10, 17, 17 |
2 | 28 |
3 | 31, 34, 30, 37 |
4 | 40, 47 |
5 | 50 |
6 | 69 |
7 | 77, 77, 71, 75 |
8 | 87, 86, 81 |
9 | 97, 95, 91, 95 |
G.ĐB | 57006 |
G.1 | 85133 |
G.2 | 13647 43247 |
G.3 | 63978 98308 03556 68476 22573 06928 |
G.4 | 9803 6958 7626 0835 |
G.5 | 6970 7521 3077 4143 4558 8009 |
G.6 | 075 871 546 |
G.7 | 65 24 01 69 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 08, 03, 09, 01 |
1 | - |
2 | 28, 26, 21, 24 |
3 | 33, 35 |
4 | 47, 47, 43, 46 |
5 | 56, 58, 58 |
6 | 65, 69 |
7 | 78, 76, 73, 70, 77, 75, 71 |
8 | - |
9 | - |
G.ĐB | 78285 |
G.1 | 24867 |
G.2 | 31396 07810 |
G.3 | 07403 11044 79055 14618 34964 90677 |
G.4 | 2262 8504 9999 4641 |
G.5 | 0642 7424 4706 2079 4123 6154 |
G.6 | 606 049 603 |
G.7 | 79 46 72 73 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 04, 06, 06, 03 |
1 | 10, 18 |
2 | 24, 23 |
3 | - |
4 | 44, 41, 42, 49, 46 |
5 | 55, 54 |
6 | 67, 64, 62 |
7 | 77, 79, 79, 72, 73 |
8 | 85 |
9 | 96, 99 |
G.ĐB | 76902 |
G.1 | 87726 |
G.2 | 74683 43055 |
G.3 | 53907 83476 57887 57613 73605 78831 |
G.4 | 1971 0846 0526 4208 |
G.5 | 0173 5181 9953 0206 0680 6499 |
G.6 | 829 549 536 |
G.7 | 92 30 60 98 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 07, 05, 08, 06 |
1 | 13 |
2 | 26, 26, 29 |
3 | 31, 36, 30 |
4 | 46, 49 |
5 | 55, 53 |
6 | 60 |
7 | 76, 71, 73 |
8 | 83, 87, 81, 80 |
9 | 99, 92, 98 |
G.ĐB | 97354 |
G.1 | 22075 |
G.2 | 03846 99200 |
G.3 | 98955 40679 17440 66253 28456 70697 |
G.4 | 3998 3097 7909 8251 |
G.5 | 2611 9598 0598 4463 1104 1837 |
G.6 | 955 280 059 |
G.7 | 52 59 64 57 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 09, 04 |
1 | 11 |
2 | - |
3 | 37 |
4 | 46, 40 |
5 | 54, 55, 53, 56, 51, 55, 59, 52, 59, 57 |
6 | 63, 64 |
7 | 75, 79 |
8 | 80 |
9 | 97, 98, 97, 98, 98 |
G.ĐB | 14819 |
G.1 | 98430 |
G.2 | 47752 41036 |
G.3 | 95665 90586 68495 87954 41673 63206 |
G.4 | 2243 1613 6267 4597 |
G.5 | 7197 5410 6505 7494 6766 3635 |
G.6 | 479 004 931 |
G.7 | 54 81 88 34 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 05, 04 |
1 | 19, 13, 10 |
2 | - |
3 | 30, 36, 35, 31, 34 |
4 | 43 |
5 | 52, 54, 54 |
6 | 65, 67, 66 |
7 | 73, 79 |
8 | 86, 81, 88 |
9 | 95, 97, 97, 94 |
G.ĐB | 25525 |
G.1 | 85900 |
G.2 | 05955 01836 |
G.3 | 81880 51721 11337 43041 50040 95983 |
G.4 | 8116 6228 7165 0785 |
G.5 | 5019 9048 0694 9122 0986 9459 |
G.6 | 736 663 183 |
G.7 | 40 26 27 89 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 16, 19 |
2 | 25, 21, 28, 22, 26, 27 |
3 | 36, 37, 36 |
4 | 41, 40, 48, 40 |
5 | 55, 59 |
6 | 65, 63 |
7 | - |
8 | 80, 83, 85, 86, 83, 89 |
9 | 94 |
G.ĐB | 40273 |
G.1 | 34930 |
G.2 | 10904 77951 |
G.3 | 32284 21393 54875 44580 41655 72877 |
G.4 | 4721 9078 1949 0728 |
G.5 | 9428 3390 9295 7199 7557 5479 |
G.6 | 485 401 148 |
G.7 | 33 75 95 40 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 01 |
1 | - |
2 | 21, 28, 28 |
3 | 30, 33 |
4 | 49, 48, 40 |
5 | 51, 55, 57 |
6 | - |
7 | 73, 75, 77, 78, 79, 75 |
8 | 84, 80, 85 |
9 | 93, 90, 95, 99, 95 |
G.ĐB | 64268 |
G.1 | 15478 |
G.2 | 94926 62453 |
G.3 | 94938 73766 56785 40048 47904 08623 |
G.4 | 8010 3082 2071 6705 |
G.5 | 9660 2288 9206 9905 2876 1186 |
G.6 | 465 956 914 |
G.7 | 65 99 54 63 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 05, 06, 05 |
1 | 10, 14 |
2 | 26, 23 |
3 | 38 |
4 | 48 |
5 | 53, 56, 54 |
6 | 68, 66, 60, 65, 65, 63 |
7 | 78, 71, 76 |
8 | 85, 82, 88, 86 |
9 | 99 |
G.ĐB | 33670 |
G.1 | 12951 |
G.2 | 04857 03900 |
G.3 | 52606 28863 64014 38611 21221 29700 |
G.4 | 4916 9599 4102 3334 |
G.5 | 1672 0076 9185 1139 6482 2725 |
G.6 | 963 433 038 |
G.7 | 19 95 17 96 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06, 00, 02 |
1 | 14, 11, 16, 19, 17 |
2 | 21, 25 |
3 | 34, 39, 33, 38 |
4 | - |
5 | 51, 57 |
6 | 63, 63 |
7 | 70, 72, 76 |
8 | 85, 82 |
9 | 99, 95, 96 |
G.ĐB | 85676 |
G.1 | 80867 |
G.2 | 72966 59074 |
G.3 | 07335 37081 43233 76886 85847 33147 |
G.4 | 5175 3566 7393 3085 |
G.5 | 3273 9285 9205 9145 4512 9153 |
G.6 | 615 560 643 |
G.7 | 53 68 11 42 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 12, 15, 11 |
2 | - |
3 | 35, 33 |
4 | 47, 47, 45, 43, 42 |
5 | 53, 53 |
6 | 67, 66, 66, 60, 68 |
7 | 76, 74, 75, 73 |
8 | 81, 86, 85, 85 |
9 | 93 |