XSMB 30 Ngày - Sổ kết quả 30 Ngày - Ketqua net 30
G.ĐB | 97315 |
G.1 | 81167 |
G.2 | 47695 84725 |
G.3 | 05263 60101 20498 75273 12491 82219 |
G.4 | 4966 4484 0217 4239 |
G.5 | 8857 2298 2243 3618 2447 9836 |
G.6 | 451 827 547 |
G.7 | 06 96 43 67 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 15, 19, 17, 18 |
2 | 25, 27 |
3 | 39, 36 |
4 | 43, 47, 47, 43 |
5 | 57, 51 |
6 | 67, 63, 66, 67 |
7 | 73 |
8 | 84 |
9 | 95, 98, 91, 98, 96 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
G.ĐB | 80716 |
G.1 | 32409 |
G.2 | 15908 06416 |
G.3 | 75283 30643 80758 44780 90000 59349 |
G.4 | 7122 0566 8891 2659 |
G.5 | 4325 2582 7009 5643 4215 1479 |
G.6 | 381 872 548 |
G.7 | 25 58 85 66 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 08, 00, 09 |
1 | 16, 16, 15 |
2 | 22, 25, 25 |
3 | - |
4 | 43, 49, 43, 48 |
5 | 58, 59, 58 |
6 | 66, 66 |
7 | 79, 72 |
8 | 83, 80, 82, 81, 85 |
9 | 91 |
- Xem thống kê Cầu lật liên tục miền Bắc
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Xem nhanh kết quả SXMB ngày hôm nay
G.ĐB | 09761 |
G.1 | 53965 |
G.2 | 39937 64731 |
G.3 | 11267 95253 18563 74291 44688 16813 |
G.4 | 3280 7200 1742 7543 |
G.5 | 4363 2283 6676 8771 8225 6371 |
G.6 | 098 704 712 |
G.7 | 09 10 76 56 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 04, 09 |
1 | 13, 12, 10 |
2 | 25 |
3 | 37, 31 |
4 | 42, 43 |
5 | 53, 56 |
6 | 61, 65, 67, 63, 63 |
7 | 76, 71, 71, 76 |
8 | 88, 80, 83 |
9 | 91, 98 |
G.ĐB | 53412 |
G.1 | 65866 |
G.2 | 60556 15741 |
G.3 | 79469 13847 68419 95252 39357 91069 |
G.4 | 3634 4854 1153 3974 |
G.5 | 8743 4994 5712 9782 0822 4028 |
G.6 | 921 844 756 |
G.7 | 92 14 88 19 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12, 19, 12, 14, 19 |
2 | 22, 28, 21 |
3 | 34 |
4 | 41, 47, 43, 44 |
5 | 56, 52, 57, 54, 53, 56 |
6 | 66, 69, 69 |
7 | 74 |
8 | 82, 88 |
9 | 94, 92 |
G.ĐB | 50960 |
G.1 | 53125 |
G.2 | 45388 51962 |
G.3 | 60799 87933 02993 71487 56155 08416 |
G.4 | 0921 2517 6916 8280 |
G.5 | 3687 3338 0652 2092 1231 6085 |
G.6 | 774 454 485 |
G.7 | 45 31 61 06 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16, 17, 16 |
2 | 25, 21 |
3 | 33, 38, 31, 31 |
4 | 45 |
5 | 55, 52, 54 |
6 | 60, 62, 61 |
7 | 74 |
8 | 88, 87, 80, 87, 85, 85 |
9 | 99, 93, 92 |
G.ĐB | 23518 |
G.1 | 83150 |
G.2 | 50718 86217 |
G.3 | 17768 52124 47959 70884 83919 99487 |
G.4 | 8865 5642 4531 1031 |
G.5 | 0145 4793 2803 4602 0175 9609 |
G.6 | 997 225 507 |
G.7 | 76 90 22 52 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 02, 09, 07 |
1 | 18, 18, 17, 19 |
2 | 24, 25, 22 |
3 | 31, 31 |
4 | 42, 45 |
5 | 50, 59, 52 |
6 | 68, 65 |
7 | 75, 76 |
8 | 84, 87 |
9 | 93, 97, 90 |
G.ĐB | 69409 |
G.1 | 35561 |
G.2 | 82144 76927 |
G.3 | 85403 35835 94779 52172 09915 95439 |
G.4 | 6305 0571 7116 6524 |
G.5 | 5151 9127 6209 7435 5106 8766 |
G.6 | 290 993 716 |
G.7 | 68 69 02 89 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 03, 05, 09, 06, 02 |
1 | 15, 16, 16 |
2 | 27, 24, 27 |
3 | 35, 39, 35 |
4 | 44 |
5 | 51 |
6 | 61, 66, 68, 69 |
7 | 79, 72, 71 |
8 | 89 |
9 | 90, 93 |
G.ĐB | 91988 |
G.1 | 95219 |
G.2 | 44873 37375 |
G.3 | 94217 11534 73933 67129 03110 85210 |
G.4 | 3144 7961 3132 6643 |
G.5 | 7670 1491 9005 7119 2761 1503 |
G.6 | 511 882 662 |
G.7 | 44 68 85 54 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03 |
1 | 19, 17, 10, 10, 19, 11 |
2 | 29 |
3 | 34, 33, 32 |
4 | 44, 43, 44 |
5 | 54 |
6 | 61, 61, 62, 68 |
7 | 73, 75, 70 |
8 | 88, 82, 85 |
9 | 91 |
G.ĐB | 98613 |
G.1 | 05469 |
G.2 | 56322 53829 |
G.3 | 13992 10472 01161 58978 53099 93353 |
G.4 | 2799 8482 4224 4547 |
G.5 | 1274 0232 9548 1811 3153 4237 |
G.6 | 268 170 390 |
G.7 | 31 08 54 01 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 01 |
1 | 13, 11 |
2 | 22, 29, 24 |
3 | 32, 37, 31 |
4 | 47, 48 |
5 | 53, 53, 54 |
6 | 69, 61, 68 |
7 | 72, 78, 74, 70 |
8 | 82 |
9 | 92, 99, 99, 90 |
G.ĐB | 67411 |
G.1 | 76269 |
G.2 | 09566 70821 |
G.3 | 29974 44691 53443 48589 71026 30438 |
G.4 | 9683 2509 1563 5848 |
G.5 | 5399 4431 0701 0461 2014 0170 |
G.6 | 106 938 486 |
G.7 | 06 51 15 09 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 01, 06, 06, 09 |
1 | 11, 14, 15 |
2 | 21, 26 |
3 | 38, 31, 38 |
4 | 43, 48 |
5 | 51 |
6 | 69, 66, 63, 61 |
7 | 74, 70 |
8 | 89, 83, 86 |
9 | 91, 99 |
G.ĐB | 04036 |
G.1 | 71107 |
G.2 | 92363 65009 |
G.3 | 22586 01720 39431 58336 83992 46715 |
G.4 | 1103 2398 8353 3891 |
G.5 | 3539 5853 6367 8610 5836 4415 |
G.6 | 522 377 348 |
G.7 | 84 80 74 44 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 09, 03 |
1 | 15, 10, 15 |
2 | 20, 22 |
3 | 36, 31, 36, 39, 36 |
4 | 48, 44 |
5 | 53, 53 |
6 | 63, 67 |
7 | 77, 74 |
8 | 86, 84, 80 |
9 | 92, 98, 91 |
G.ĐB | 44025 |
G.1 | 37697 |
G.2 | 15242 79057 |
G.3 | 05226 13883 81103 30037 55390 71825 |
G.4 | 4782 3605 5314 9268 |
G.5 | 2380 4954 4843 8579 6981 3164 |
G.6 | 158 605 534 |
G.7 | 75 71 37 83 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 05, 05 |
1 | 14 |
2 | 25, 26, 25 |
3 | 37, 34, 37 |
4 | 42, 43 |
5 | 57, 54, 58 |
6 | 68, 64 |
7 | 79, 75, 71 |
8 | 83, 82, 80, 81, 83 |
9 | 97, 90 |
G.ĐB | 82163 |
G.1 | 74989 |
G.2 | 42963 17526 |
G.3 | 26760 70054 89995 40054 12754 20349 |
G.4 | 8890 5706 2356 2204 |
G.5 | 2350 6801 9645 7607 1835 3540 |
G.6 | 100 086 344 |
G.7 | 17 13 40 60 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 04, 01, 07, 00 |
1 | 17, 13 |
2 | 26 |
3 | 35 |
4 | 49, 45, 40, 44, 40 |
5 | 54, 54, 54, 56, 50 |
6 | 63, 63, 60, 60 |
7 | - |
8 | 89, 86 |
9 | 95, 90 |
G.ĐB | 48130 |
G.1 | 66421 |
G.2 | 73844 41421 |
G.3 | 62423 46621 17961 19630 55272 97320 |
G.4 | 9526 7565 2651 1660 |
G.5 | 9130 1718 4336 9548 9052 7386 |
G.6 | 119 731 059 |
G.7 | 63 26 78 06 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 18, 19 |
2 | 21, 21, 23, 21, 20, 26, 26 |
3 | 30, 30, 30, 36, 31 |
4 | 44, 48 |
5 | 51, 52, 59 |
6 | 61, 65, 60, 63 |
7 | 72, 78 |
8 | 86 |
9 | - |
G.ĐB | 37573 |
G.1 | 84764 |
G.2 | 22471 51407 |
G.3 | 00356 47786 16138 69274 19161 61875 |
G.4 | 8886 7948 6859 5450 |
G.5 | 3199 9329 9271 4271 5875 3070 |
G.6 | 468 624 195 |
G.7 | 83 34 90 78 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | - |
2 | 29, 24 |
3 | 38, 34 |
4 | 48 |
5 | 56, 59, 50 |
6 | 64, 61, 68 |
7 | 73, 71, 74, 75, 71, 71, 75, 70, 78 |
8 | 86, 86, 83 |
9 | 99, 95, 90 |
G.ĐB | 53850 |
G.1 | 27446 |
G.2 | 07668 20824 |
G.3 | 67255 72738 13179 97869 04866 85504 |
G.4 | 2130 6376 5425 5528 |
G.5 | 1583 5041 7064 8833 8071 5037 |
G.6 | 414 867 595 |
G.7 | 17 82 62 19 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14, 17, 19 |
2 | 24, 25, 28 |
3 | 38, 30, 33, 37 |
4 | 46, 41 |
5 | 50, 55 |
6 | 68, 69, 66, 64, 67, 62 |
7 | 79, 76, 71 |
8 | 83, 82 |
9 | 95 |
G.ĐB | 97404 |
G.1 | 05695 |
G.2 | 20901 29614 |
G.3 | 33004 41163 55522 84785 06810 41485 |
G.4 | 5911 9682 1161 5011 |
G.5 | 7879 1673 8599 0379 5099 1649 |
G.6 | 674 062 957 |
G.7 | 60 32 13 77 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 01, 04 |
1 | 14, 10, 11, 11, 13 |
2 | 22 |
3 | 32 |
4 | 49 |
5 | 57 |
6 | 63, 61, 62, 60 |
7 | 79, 73, 79, 74, 77 |
8 | 85, 85, 82 |
9 | 95, 99, 99 |
G.ĐB | 32069 |
G.1 | 56222 |
G.2 | 03974 68402 |
G.3 | 16121 44765 47197 66034 75267 43928 |
G.4 | 4670 4186 3688 7278 |
G.5 | 5238 7188 0031 1764 9473 2058 |
G.6 | 151 999 908 |
G.7 | 44 26 45 24 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | - |
2 | 22, 21, 28, 26, 24 |
3 | 34, 38, 31 |
4 | 44, 45 |
5 | 58, 51 |
6 | 69, 65, 67, 64 |
7 | 74, 70, 78, 73 |
8 | 86, 88, 88 |
9 | 97, 99 |
G.ĐB | 60881 |
G.1 | 80549 |
G.2 | 86246 66179 |
G.3 | 45058 24723 28454 04939 90609 12629 |
G.4 | 7930 2796 1905 1270 |
G.5 | 5674 1233 1225 6653 8817 8716 |
G.6 | 256 902 496 |
G.7 | 15 46 88 69 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 05, 02 |
1 | 17, 16, 15 |
2 | 23, 29, 25 |
3 | 39, 30, 33 |
4 | 49, 46, 46 |
5 | 58, 54, 53, 56 |
6 | 69 |
7 | 79, 70, 74 |
8 | 81, 88 |
9 | 96, 96 |
G.ĐB | 80738 |
G.1 | 75919 |
G.2 | 32398 19173 |
G.3 | 18076 51501 33665 84534 58882 09047 |
G.4 | 8992 0944 7760 3444 |
G.5 | 8699 6203 4784 9946 4267 6685 |
G.6 | 967 076 980 |
G.7 | 72 25 57 33 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 19 |
2 | 25 |
3 | 38, 34, 33 |
4 | 47, 44, 44, 46 |
5 | 57 |
6 | 65, 60, 67, 67 |
7 | 73, 76, 76, 72 |
8 | 82, 84, 85, 80 |
9 | 98, 92, 99 |
G.ĐB | 31235 |
G.1 | 42157 |
G.2 | 56404 94492 |
G.3 | 60510 83332 77387 92525 68607 41543 |
G.4 | 6699 7359 2732 2305 |
G.5 | 7975 5788 7694 8061 0244 6762 |
G.6 | 195 154 259 |
G.7 | 24 33 17 71 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 07, 05 |
1 | 10, 17 |
2 | 25, 24 |
3 | 35, 32, 32, 33 |
4 | 43, 44 |
5 | 57, 59, 54, 59 |
6 | 61, 62 |
7 | 75, 71 |
8 | 87, 88 |
9 | 92, 99, 94, 95 |
G.ĐB | 02761 |
G.1 | 00282 |
G.2 | 40535 29443 |
G.3 | 99646 34772 97530 00751 60598 96112 |
G.4 | 8985 2951 8776 3720 |
G.5 | 1655 4673 8345 5468 5239 1601 |
G.6 | 193 965 934 |
G.7 | 63 91 64 39 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12 |
2 | 20 |
3 | 35, 30, 39, 34, 39 |
4 | 43, 46, 45 |
5 | 51, 51, 55 |
6 | 61, 68, 65, 63, 64 |
7 | 72, 76, 73 |
8 | 82, 85 |
9 | 98, 93, 91 |
G.ĐB | 59818 |
G.1 | 05279 |
G.2 | 19975 14431 |
G.3 | 63834 90195 79896 98478 24653 58070 |
G.4 | 3288 5342 5703 0431 |
G.5 | 0877 2339 9162 1884 8186 4841 |
G.6 | 240 832 878 |
G.7 | 23 83 77 54 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 18 |
2 | 23 |
3 | 31, 34, 31, 39, 32 |
4 | 42, 41, 40 |
5 | 53, 54 |
6 | 62 |
7 | 79, 75, 78, 70, 77, 78, 77 |
8 | 88, 84, 86, 83 |
9 | 95, 96 |
G.ĐB | 26689 |
G.1 | 02663 |
G.2 | 44250 63215 |
G.3 | 75544 64228 01352 65746 25931 81481 |
G.4 | 8425 3409 6222 0727 |
G.5 | 7498 7202 7079 3920 0057 6095 |
G.6 | 350 489 023 |
G.7 | 88 29 47 15 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 02 |
1 | 15, 15 |
2 | 28, 25, 22, 27, 20, 23, 29 |
3 | 31 |
4 | 44, 46, 47 |
5 | 50, 52, 57, 50 |
6 | 63 |
7 | 79 |
8 | 89, 81, 89, 88 |
9 | 98, 95 |
G.ĐB | 45272 |
G.1 | 84217 |
G.2 | 89868 50973 |
G.3 | 29516 65199 15932 87144 35490 42794 |
G.4 | 1561 2321 8132 2433 |
G.5 | 0508 3362 1709 2880 7231 8615 |
G.6 | 523 472 518 |
G.7 | 12 38 69 16 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 17, 16, 15, 18, 12, 16 |
2 | 21, 23 |
3 | 32, 32, 33, 31, 38 |
4 | 44 |
5 | - |
6 | 68, 61, 62, 69 |
7 | 72, 73, 72 |
8 | 80 |
9 | 99, 90, 94 |
G.ĐB | 58617 |
G.1 | 37021 |
G.2 | 00278 31762 |
G.3 | 93528 89845 51572 86390 87337 31351 |
G.4 | 9954 3162 5342 5621 |
G.5 | 4875 7395 0402 0950 3050 2607 |
G.6 | 863 661 104 |
G.7 | 55 39 66 37 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 07, 04 |
1 | 17 |
2 | 21, 28, 21 |
3 | 37, 39, 37 |
4 | 45, 42 |
5 | 51, 54, 50, 50, 55 |
6 | 62, 62, 63, 61, 66 |
7 | 78, 72, 75 |
8 | - |
9 | 90, 95 |
G.ĐB | 35675 |
G.1 | 94675 |
G.2 | 34443 92946 |
G.3 | 28149 69910 25010 28210 14861 52627 |
G.4 | 4321 9440 2488 9050 |
G.5 | 3199 4851 1316 3995 0047 6708 |
G.6 | 287 886 813 |
G.7 | 97 22 58 88 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10, 10, 10, 16, 13 |
2 | 27, 21, 22 |
3 | - |
4 | 43, 46, 49, 40, 47 |
5 | 50, 51, 58 |
6 | 61 |
7 | 75, 75 |
8 | 88, 87, 86, 88 |
9 | 99, 95, 97 |
G.ĐB | 12352 |
G.1 | 26503 |
G.2 | 82489 60939 |
G.3 | 43648 92896 86188 82027 24900 15987 |
G.4 | 3993 3422 5662 3991 |
G.5 | 5654 9358 9702 6929 7499 3752 |
G.6 | 567 338 187 |
G.7 | 94 24 71 45 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 00, 02 |
1 | - |
2 | 27, 22, 29, 24 |
3 | 39, 38 |
4 | 48, 45 |
5 | 52, 54, 58, 52 |
6 | 62, 67 |
7 | 71 |
8 | 89, 88, 87, 87 |
9 | 96, 93, 91, 99, 94 |
G.ĐB | 42695 |
G.1 | 12877 |
G.2 | 87021 18340 |
G.3 | 13551 61307 79594 87441 39319 95111 |
G.4 | 5339 4385 1652 5975 |
G.5 | 8766 5646 7877 4058 9669 3639 |
G.6 | 289 716 223 |
G.7 | 68 85 90 76 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 19, 11, 16 |
2 | 21, 23 |
3 | 39, 39 |
4 | 40, 41, 46 |
5 | 51, 52, 58 |
6 | 66, 69, 68 |
7 | 77, 75, 77, 76 |
8 | 85, 89, 85 |
9 | 95, 94, 90 |
G.ĐB | 65219 |
G.1 | 93641 |
G.2 | 83407 91579 |
G.3 | 66391 48893 25011 39708 13428 57610 |
G.4 | 5652 8156 0777 6427 |
G.5 | 4317 8010 5905 9948 5434 2792 |
G.6 | 764 142 657 |
G.7 | 95 41 56 54 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08, 05 |
1 | 19, 11, 10, 17, 10 |
2 | 28, 27 |
3 | 34 |
4 | 41, 48, 42, 41 |
5 | 52, 56, 57, 56, 54 |
6 | 64 |
7 | 79, 77 |
8 | - |
9 | 91, 93, 92, 95 |