XSMB 30 Ngày - Sổ kết quả 30 Ngày - Ketqua net 30
G.ĐB | 06536 |
G.1 | 92682 |
G.2 | 34869 09296 |
G.3 | 00661 92345 16782 82918 46160 28313 |
G.4 | 0756 9295 6235 0604 |
G.5 | 5928 2500 9254 0031 7556 1499 |
G.6 | 837 274 384 |
G.7 | 15 39 89 74 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 18, 13, 15 |
2 | 28 |
3 | 36, 35, 31, 37, 39 |
4 | 45 |
5 | 56, 54, 56 |
6 | 69, 61, 60 |
7 | 74, 74 |
8 | 82, 82, 84, 89 |
9 | 96, 95, 99 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
G.ĐB | 23951 |
G.1 | 71745 |
G.2 | 88344 10252 |
G.3 | 28278 83473 24269 04069 00036 71669 |
G.4 | 3488 3763 3952 4432 |
G.5 | 4655 7003 1655 9339 7111 2865 |
G.6 | 597 230 433 |
G.7 | 65 77 87 17 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 17 |
2 | - |
3 | 36, 32, 39, 30, 33 |
4 | 45, 44 |
5 | 51, 52, 52, 55, 55 |
6 | 69, 69, 69, 63, 65, 65 |
7 | 78, 73, 77 |
8 | 88, 87 |
9 | 97 |
- Xem thống kê Cầu lật liên tục miền Bắc
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Xem nhanh kết quả SXMB ngày hôm nay
G.ĐB | 47219 |
G.1 | 69679 |
G.2 | 95030 84929 |
G.3 | 18233 80225 53054 80759 54691 68295 |
G.4 | 4416 6045 1259 0553 |
G.5 | 8833 9143 5498 1218 2031 5830 |
G.6 | 683 921 485 |
G.7 | 42 08 24 76 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19, 16, 18 |
2 | 29, 25, 21, 24 |
3 | 30, 33, 33, 31, 30 |
4 | 45, 43, 42 |
5 | 54, 59, 59, 53 |
6 | - |
7 | 79, 76 |
8 | 83, 85 |
9 | 91, 95, 98 |
G.ĐB | 87980 |
G.1 | 17674 |
G.2 | 73981 17535 |
G.3 | 21591 78195 20039 82194 36031 17341 |
G.4 | 9457 3763 7971 0541 |
G.5 | 0999 7220 9314 1724 8476 4171 |
G.6 | 368 396 581 |
G.7 | 45 02 74 19 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 14, 19 |
2 | 20, 24 |
3 | 35, 39, 31 |
4 | 41, 41, 45 |
5 | 57 |
6 | 63, 68 |
7 | 74, 71, 76, 71, 74 |
8 | 80, 81, 81 |
9 | 91, 95, 94, 99, 96 |
G.ĐB | 43249 |
G.1 | 33204 |
G.2 | 74258 81691 |
G.3 | 37767 53925 88874 91875 01985 56169 |
G.4 | 1573 5590 3080 8738 |
G.5 | 3616 4672 8145 3087 3465 0380 |
G.6 | 838 208 113 |
G.7 | 42 47 88 70 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 16, 13 |
2 | 25 |
3 | 38, 38 |
4 | 49, 45, 42, 47 |
5 | 58 |
6 | 67, 69, 65 |
7 | 74, 75, 73, 72, 70 |
8 | 85, 80, 87, 80, 88 |
9 | 91, 90 |
G.ĐB | 82858 |
G.1 | 76634 |
G.2 | 15519 77628 |
G.3 | 55974 58175 21350 03291 96547 49363 |
G.4 | 9890 6709 3962 7635 |
G.5 | 6652 2944 2624 9132 3732 8672 |
G.6 | 320 970 573 |
G.7 | 97 93 10 81 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 19, 10 |
2 | 28, 24, 20 |
3 | 34, 35, 32, 32 |
4 | 47, 44 |
5 | 58, 50, 52 |
6 | 63, 62 |
7 | 74, 75, 72, 70, 73 |
8 | 81 |
9 | 91, 90, 97, 93 |
G.ĐB | 33083 |
G.1 | 50480 |
G.2 | 95972 27781 |
G.3 | 91244 57430 85087 73450 02403 00786 |
G.4 | 0024 6626 3981 1707 |
G.5 | 6040 2317 7815 5371 8575 5830 |
G.6 | 915 316 700 |
G.7 | 06 52 34 80 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 07, 00, 06 |
1 | 17, 15, 15, 16 |
2 | 24, 26 |
3 | 30, 30, 34 |
4 | 44, 40 |
5 | 50, 52 |
6 | - |
7 | 72, 71, 75 |
8 | 83, 80, 81, 87, 86, 81, 80 |
9 | - |
G.ĐB | 94079 |
G.1 | 60866 |
G.2 | 11852 82820 |
G.3 | 14766 25837 16472 76960 47785 77279 |
G.4 | 9263 2351 4460 8049 |
G.5 | 2612 9736 4758 2426 0537 3993 |
G.6 | 517 864 909 |
G.7 | 43 13 29 56 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 17, 13 |
2 | 20, 26, 29 |
3 | 37, 36, 37 |
4 | 49, 43 |
5 | 52, 51, 58, 56 |
6 | 66, 66, 60, 63, 60, 64 |
7 | 79, 72, 79 |
8 | 85 |
9 | 93 |
G.ĐB | 18840 |
G.1 | 19728 |
G.2 | 94210 05607 |
G.3 | 11827 08684 63074 69265 87729 08582 |
G.4 | 3611 5953 4742 9393 |
G.5 | 2473 4623 0811 7726 0474 0767 |
G.6 | 892 110 105 |
G.7 | 85 49 07 02 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 05, 07, 02 |
1 | 10, 11, 11, 10 |
2 | 28, 27, 29, 23, 26 |
3 | - |
4 | 40, 42, 49 |
5 | 53 |
6 | 65, 67 |
7 | 74, 73, 74 |
8 | 84, 82, 85 |
9 | 93, 92 |
G.ĐB | 76086 |
G.1 | 05076 |
G.2 | 86459 72177 |
G.3 | 02516 92166 41540 13840 30112 37013 |
G.4 | 1435 4391 3249 8117 |
G.5 | 4539 9727 5882 6093 3496 2522 |
G.6 | 237 862 310 |
G.7 | 67 22 86 29 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 12, 13, 17, 10 |
2 | 27, 22, 22, 29 |
3 | 35, 39, 37 |
4 | 40, 40, 49 |
5 | 59 |
6 | 66, 62, 67 |
7 | 76, 77 |
8 | 86, 82, 86 |
9 | 91, 93, 96 |
G.ĐB | 59119 |
G.1 | 33419 |
G.2 | 13876 32777 |
G.3 | 50123 95246 72226 73272 25514 14916 |
G.4 | 2311 7774 1101 7325 |
G.5 | 0819 5915 7008 2575 2698 1094 |
G.6 | 034 938 791 |
G.7 | 59 38 81 77 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 19, 19, 14, 16, 11, 19, 15 |
2 | 23, 26, 25 |
3 | 34, 38, 38 |
4 | 46 |
5 | 59 |
6 | - |
7 | 76, 77, 72, 74, 75, 77 |
8 | 81 |
9 | 98, 94, 91 |
G.ĐB | 16218 |
G.1 | 03241 |
G.2 | 50580 09244 |
G.3 | 40661 17311 08950 47410 61922 87851 |
G.4 | 6776 4016 8403 8259 |
G.5 | 7252 3514 9905 6089 1572 1974 |
G.6 | 827 017 927 |
G.7 | 85 93 16 64 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 18, 11, 10, 16, 14, 17, 16 |
2 | 22, 27, 27 |
3 | - |
4 | 41, 44 |
5 | 50, 51, 59, 52 |
6 | 61, 64 |
7 | 76, 72, 74 |
8 | 80, 89, 85 |
9 | 93 |
G.ĐB | 03027 |
G.1 | 69240 |
G.2 | 55922 78012 |
G.3 | 86841 18549 02718 60134 22584 77885 |
G.4 | 3776 5054 0071 8196 |
G.5 | 1848 9746 9560 6298 6133 7626 |
G.6 | 359 218 805 |
G.7 | 22 54 69 04 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 04 |
1 | 12, 18, 18 |
2 | 27, 22, 26, 22 |
3 | 34, 33 |
4 | 40, 41, 49, 48, 46 |
5 | 54, 59, 54 |
6 | 60, 69 |
7 | 76, 71 |
8 | 84, 85 |
9 | 96, 98 |
G.ĐB | 77286 |
G.1 | 14836 |
G.2 | 73547 21384 |
G.3 | 72441 70335 22188 33347 38790 75207 |
G.4 | 0710 2469 4213 3060 |
G.5 | 1958 3330 7700 9836 3488 1943 |
G.6 | 189 338 969 |
G.7 | 90 00 04 28 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 00, 00, 04 |
1 | 10, 13 |
2 | 28 |
3 | 36, 35, 30, 36, 38 |
4 | 47, 41, 47, 43 |
5 | 58 |
6 | 69, 60, 69 |
7 | - |
8 | 86, 84, 88, 88, 89 |
9 | 90, 90 |
G.ĐB | 84645 |
G.1 | 57287 |
G.2 | 68690 92015 |
G.3 | 73606 40518 15012 68133 56695 29434 |
G.4 | 1484 9407 4949 4905 |
G.5 | 9301 4343 4422 8008 4897 2311 |
G.6 | 686 931 868 |
G.7 | 86 32 66 27 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07, 05, 01, 08 |
1 | 15, 18, 12, 11 |
2 | 22, 27 |
3 | 33, 34, 31, 32 |
4 | 45, 49, 43 |
5 | - |
6 | 68, 66 |
7 | - |
8 | 87, 84, 86, 86 |
9 | 90, 95, 97 |
G.ĐB | 65018 |
G.1 | 79495 |
G.2 | 64889 55576 |
G.3 | 42166 03785 43928 88426 60655 70589 |
G.4 | 0311 4850 9485 3168 |
G.5 | 4687 2432 1469 6548 5452 4385 |
G.6 | 813 990 690 |
G.7 | 28 71 16 11 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 11, 13, 16, 11 |
2 | 28, 26, 28 |
3 | 32 |
4 | 48 |
5 | 55, 50, 52 |
6 | 66, 68, 69 |
7 | 76, 71 |
8 | 89, 85, 89, 85, 87, 85 |
9 | 95, 90, 90 |
G.ĐB | 45889 |
G.1 | 86619 |
G.2 | 06250 77086 |
G.3 | 36643 86341 69553 50747 29373 31524 |
G.4 | 3167 5314 4915 7631 |
G.5 | 9846 7600 5068 7879 8492 0658 |
G.6 | 608 011 488 |
G.7 | 83 40 96 61 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 08 |
1 | 19, 14, 15, 11 |
2 | 24 |
3 | 31 |
4 | 43, 41, 47, 46, 40 |
5 | 50, 53, 58 |
6 | 67, 68, 61 |
7 | 73, 79 |
8 | 89, 86, 88, 83 |
9 | 92, 96 |
G.ĐB | 57917 |
G.1 | 98254 |
G.2 | 33694 55929 |
G.3 | 44915 26324 56136 92598 61046 20836 |
G.4 | 8521 6523 7759 9392 |
G.5 | 1089 0339 8144 2644 5691 8787 |
G.6 | 970 035 955 |
G.7 | 49 70 14 44 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 15, 14 |
2 | 29, 24, 21, 23 |
3 | 36, 36, 39, 35 |
4 | 46, 44, 44, 49, 44 |
5 | 54, 59, 55 |
6 | - |
7 | 70, 70 |
8 | 89, 87 |
9 | 94, 98, 92, 91 |
G.ĐB | 63557 |
G.1 | 25777 |
G.2 | 72981 80795 |
G.3 | 89944 17055 30531 93369 44314 99498 |
G.4 | 6959 0953 9021 3290 |
G.5 | 2568 7125 9710 1697 3072 3869 |
G.6 | 107 335 325 |
G.7 | 37 77 74 11 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14, 10, 11 |
2 | 21, 25, 25 |
3 | 31, 35, 37 |
4 | 44 |
5 | 57, 55, 59, 53 |
6 | 69, 68, 69 |
7 | 77, 72, 77, 74 |
8 | 81 |
9 | 95, 98, 90, 97 |
G.ĐB | 58298 |
G.1 | 26309 |
G.2 | 41875 67285 |
G.3 | 26890 81347 06424 72887 95843 34303 |
G.4 | 9525 6458 2954 0692 |
G.5 | 9105 7006 7298 1842 9632 2761 |
G.6 | 935 538 513 |
G.7 | 99 89 26 55 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 03, 05, 06 |
1 | 13 |
2 | 24, 25, 26 |
3 | 32, 35, 38 |
4 | 47, 43, 42 |
5 | 58, 54, 55 |
6 | 61 |
7 | 75 |
8 | 85, 87, 89 |
9 | 98, 90, 92, 98, 99 |
G.ĐB | 61497 |
G.1 | 96473 |
G.2 | 48543 90413 |
G.3 | 43480 45251 81686 35594 46548 13941 |
G.4 | 6104 3098 6263 1986 |
G.5 | 5297 6824 9862 3257 1710 7548 |
G.6 | 978 420 518 |
G.7 | 00 14 01 09 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 00, 01, 09 |
1 | 13, 10, 18, 14 |
2 | 24, 20 |
3 | - |
4 | 43, 48, 41, 48 |
5 | 51, 57 |
6 | 63, 62 |
7 | 73, 78 |
8 | 80, 86, 86 |
9 | 97, 94, 98, 97 |
G.ĐB | 50435 |
G.1 | 38764 |
G.2 | 06665 27166 |
G.3 | 84894 81981 77679 26363 70406 87270 |
G.4 | 7593 7053 0778 5751 |
G.5 | 4541 7365 0936 0175 7395 6966 |
G.6 | 329 087 797 |
G.7 | 13 57 27 80 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13 |
2 | 29, 27 |
3 | 35, 36 |
4 | 41 |
5 | 53, 51, 57 |
6 | 64, 65, 66, 63, 65, 66 |
7 | 79, 70, 78, 75 |
8 | 81, 87, 80 |
9 | 94, 93, 95, 97 |
G.ĐB | 65799 |
G.1 | 04320 |
G.2 | 59502 03520 |
G.3 | 71943 60475 39170 75180 53423 05065 |
G.4 | 3240 4395 5255 6301 |
G.5 | 8969 6495 5660 3789 8219 3545 |
G.6 | 815 321 026 |
G.7 | 54 52 76 94 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 01 |
1 | 19, 15 |
2 | 20, 20, 23, 21, 26 |
3 | - |
4 | 43, 40, 45 |
5 | 55, 54, 52 |
6 | 65, 69, 60 |
7 | 75, 70, 76 |
8 | 80, 89 |
9 | 99, 95, 95, 94 |
G.ĐB | 90238 |
G.1 | 27464 |
G.2 | 66687 48127 |
G.3 | 16485 31724 48690 88619 68643 84604 |
G.4 | 9138 5990 9399 8971 |
G.5 | 8119 6619 8731 5678 3868 9099 |
G.6 | 569 898 681 |
G.7 | 73 39 59 89 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 19, 19, 19 |
2 | 27, 24 |
3 | 38, 38, 31, 39 |
4 | 43 |
5 | 59 |
6 | 64, 68, 69 |
7 | 71, 78, 73 |
8 | 87, 85, 81, 89 |
9 | 90, 90, 99, 99, 98 |
G.ĐB | 04332 |
G.1 | 91586 |
G.2 | 45444 10769 |
G.3 | 31025 98443 47625 40009 16067 01918 |
G.4 | 9578 3169 9542 5129 |
G.5 | 0653 1642 2195 1354 8358 4285 |
G.6 | 256 736 422 |
G.7 | 22 92 78 73 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 18 |
2 | 25, 25, 29, 22, 22 |
3 | 32, 36 |
4 | 44, 43, 42, 42 |
5 | 53, 54, 58, 56 |
6 | 69, 67, 69 |
7 | 78, 78, 73 |
8 | 86, 85 |
9 | 95, 92 |
G.ĐB | 50628 |
G.1 | 85767 |
G.2 | 57586 11987 |
G.3 | 95603 19411 45336 73244 69557 16197 |
G.4 | 5502 7039 3385 5126 |
G.5 | 3335 9175 3286 3840 9330 7269 |
G.6 | 001 153 437 |
G.7 | 64 30 13 93 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 02, 01 |
1 | 11, 13 |
2 | 28, 26 |
3 | 36, 39, 35, 30, 37, 30 |
4 | 44, 40 |
5 | 57, 53 |
6 | 67, 69, 64 |
7 | 75 |
8 | 86, 87, 85, 86 |
9 | 97, 93 |
G.ĐB | 12759 |
G.1 | 32594 |
G.2 | 78172 76635 |
G.3 | 00308 07679 22087 86586 82661 90324 |
G.4 | 9763 6386 0258 1675 |
G.5 | 5532 4873 9528 1753 9654 4449 |
G.6 | 519 359 467 |
G.7 | 26 99 54 53 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19 |
2 | 24, 28, 26 |
3 | 35, 32 |
4 | 49 |
5 | 59, 58, 53, 54, 59, 54, 53 |
6 | 61, 63, 67 |
7 | 72, 79, 75, 73 |
8 | 87, 86, 86 |
9 | 94, 99 |
G.ĐB | 65697 |
G.1 | 87798 |
G.2 | 29505 68663 |
G.3 | 65177 63397 80784 41349 81790 33758 |
G.4 | 0072 1942 0169 3711 |
G.5 | 5733 1205 2723 8525 7788 6647 |
G.6 | 641 242 438 |
G.7 | 74 43 40 16 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 11, 16 |
2 | 23, 25 |
3 | 33, 38 |
4 | 49, 42, 47, 41, 42, 43, 40 |
5 | 58 |
6 | 63, 69 |
7 | 77, 72, 74 |
8 | 84, 88 |
9 | 97, 98, 97, 90 |
G.ĐB | 08694 |
G.1 | 96708 |
G.2 | 03057 00561 |
G.3 | 94795 00119 95266 35332 68203 75377 |
G.4 | 2968 3754 0021 3437 |
G.5 | 1962 4728 0411 3152 6476 3749 |
G.6 | 577 649 569 |
G.7 | 69 01 11 14 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 03, 01 |
1 | 19, 11, 11, 14 |
2 | 21, 28 |
3 | 32, 37 |
4 | 49, 49 |
5 | 57, 54, 52 |
6 | 61, 66, 68, 62, 69, 69 |
7 | 77, 76, 77 |
8 | - |
9 | 94, 95 |
G.ĐB | 62651 |
G.1 | 60778 |
G.2 | 23518 71201 |
G.3 | 69756 76705 50372 35239 71770 90587 |
G.4 | 0015 1854 7987 5322 |
G.5 | 0809 4724 1116 4696 5109 8824 |
G.6 | 432 881 799 |
G.7 | 25 21 36 24 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 05, 09, 09 |
1 | 18, 15, 16 |
2 | 22, 24, 24, 25, 21, 24 |
3 | 39, 32, 36 |
4 | - |
5 | 51, 56, 54 |
6 | - |
7 | 78, 72, 70 |
8 | 87, 87, 81 |
9 | 96, 99 |