XSMN Thứ 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - SXMN Thu 4
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 31 | 17 |
G.7 | 526 | 693 | 751 |
G.6 | 8549 1374 6194 | 8711 7560 9740 | 8904 9516 6538 |
G.5 | 8896 | 0386 | 9354 |
G.4 | 18022 52852 32807 88154 38035 27116 31410 | 43827 75480 22802 13574 95910 84753 28583 | 46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507 |
G.3 | 40185 89498 | 93755 50956 | 34638 36862 |
G.2 | 08706 | 24551 | 67819 |
G.1 | 52708 | 59660 | 79626 |
G.ĐB | 615121 | 593381 | 433093 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 09/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 06, 07 |
1 | 16, 10 |
2 | 21, 22, 26 |
3 | 35 |
4 | 49 |
5 | 52, 54 |
6 | 68 |
7 | 74 |
8 | 85 |
9 | 98, 96, 94 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 09/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 10, 11 |
2 | 27 |
3 | 31 |
4 | 40 |
5 | 51, 55, 56, 53 |
6 | 60, 60 |
7 | 74 |
8 | 81, 80, 83, 86 |
9 | 93 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 09/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 07, 04 |
1 | 19, 16, 17 |
2 | 26 |
3 | 38, 35, 39, 38 |
4 | 44 |
5 | 54, 51 |
6 | 62 |
7 | 79 |
8 | - |
9 | 93, 94 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSDN | XSCT | XSST |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 93 | 10 |
G.7 | 322 | 987 | 483 |
G.6 | 1247 4358 2483 | 5390 9451 0596 | 8994 5497 2052 |
G.5 | 8513 | 2417 | 9687 |
G.4 | 53124 92130 04467 80590 98793 51718 44200 | 41772 85700 01511 87720 23917 63258 09998 | 16174 99641 53894 25016 74014 76861 47918 |
G.3 | 10579 55476 | 63604 47626 | 37320 10119 |
G.2 | 47980 | 13475 | 07169 |
G.1 | 01155 | 95081 | 11781 |
G.ĐB | 749879 | 497230 | 038385 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 02/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 18, 13 |
2 | 24, 22 |
3 | 30 |
4 | 47 |
5 | 55, 58 |
6 | 67 |
7 | 79, 79, 76, 71 |
8 | 80, 83 |
9 | 90, 93 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 02/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 11, 17, 17 |
2 | 26, 20 |
3 | 30 |
4 | - |
5 | 58, 51 |
6 | - |
7 | 75, 72 |
8 | 81, 87 |
9 | 98, 90, 96, 93 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 02/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19, 16, 14, 18, 10 |
2 | 20 |
3 | - |
4 | 41 |
5 | 52 |
6 | 69, 61 |
7 | 74 |
8 | 85, 81, 87, 83 |
9 | 94, 94, 97 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
XSDN | XSCT | XSST |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 38 | 48 |
G.7 | 238 | 245 | 874 |
G.6 | 5966 2603 6816 | 8963 6031 7396 | 6528 9123 8193 |
G.5 | 8768 | 9406 | 2866 |
G.4 | 07194 80980 17462 62699 97297 08955 90975 | 54138 25578 49367 61493 34632 72482 49976 | 86305 03723 85115 05600 93197 22053 19089 |
G.3 | 71538 94458 | 73786 44669 | 41264 40973 |
G.2 | 29490 | 77003 | 40064 |
G.1 | 41557 | 73082 | 21526 |
G.ĐB | 092585 | 614920 | 477011 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 25/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 16 |
2 | - |
3 | 38, 38 |
4 | - |
5 | 57, 58, 55 |
6 | 62, 68, 66, 65 |
7 | 75 |
8 | 85, 80 |
9 | 90, 94, 99, 97 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 25/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 06 |
1 | - |
2 | 20 |
3 | 38, 32, 31, 38 |
4 | 45 |
5 | - |
6 | 69, 67, 63 |
7 | 78, 76 |
8 | 82, 86, 82 |
9 | 93, 96 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 25/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 00 |
1 | 11, 15 |
2 | 26, 23, 28, 23 |
3 | - |
4 | 48 |
5 | 53 |
6 | 64, 64, 66 |
7 | 73, 74 |
8 | 89 |
9 | 97, 93 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh KQXS theo tỉnh miền Nam hôm nay:
XSDN | XSCT | XSST |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 20 | 50 |
G.7 | 074 | 493 | 500 |
G.6 | 1108 7876 7483 | 8840 7312 6699 | 1935 8636 3402 |
G.5 | 0272 | 1910 | 5699 |
G.4 | 56282 43630 16586 79751 58543 52882 90070 | 12430 24611 74638 88300 16987 67900 70031 | 13613 09676 49963 81130 53247 26821 16084 |
G.3 | 53519 64534 | 33346 68722 | 31223 06412 |
G.2 | 19229 | 66088 | 96433 |
G.1 | 38942 | 35892 | 61237 |
G.ĐB | 227309 | 687013 | 554896 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 18/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 08 |
1 | 19 |
2 | 29 |
3 | 34, 30 |
4 | 42, 43 |
5 | 51 |
6 | - |
7 | 70, 72, 76, 74 |
8 | 82, 86, 82, 83, 81 |
9 | - |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 18/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 13, 11, 10, 12 |
2 | 22, 20 |
3 | 30, 38, 31 |
4 | 46, 40 |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | 88, 87 |
9 | 92, 99, 93 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 18/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 00 |
1 | 12, 13 |
2 | 23, 21 |
3 | 37, 33, 30, 35, 36 |
4 | 47 |
5 | 50 |
6 | 63 |
7 | 76 |
8 | 84 |
9 | 96, 99 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 13 | 09 |
G.7 | 009 | 201 | 433 |
G.6 | 2442 4108 9123 | 6333 3586 3914 | 3451 6763 8819 |
G.5 | 8335 | 6715 | 8947 |
G.4 | 05852 15449 54099 67352 25791 59006 67797 | 14693 23444 73806 33969 67749 22968 50878 | 27995 17864 59143 94162 41105 10174 79596 |
G.3 | 65351 08802 | 80195 93411 | 04304 46305 |
G.2 | 18056 | 45162 | 77737 |
G.1 | 96700 | 46744 | 65593 |
G.ĐB | 530114 | 783120 | 868709 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 11/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02, 06, 08, 09 |
1 | 14 |
2 | 23 |
3 | 35 |
4 | 49, 42, 46 |
5 | 56, 51, 52, 52 |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | 99, 91, 97 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 11/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 01 |
1 | 11, 15, 14, 13 |
2 | 20 |
3 | 33 |
4 | 44, 44, 49 |
5 | - |
6 | 62, 69, 68 |
7 | 78 |
8 | 86 |
9 | 95, 93 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 11/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 04, 05, 05, 09 |
1 | 19 |
2 | - |
3 | 37, 33 |
4 | 43, 47 |
5 | 51 |
6 | 64, 62, 63 |
7 | 74 |
8 | - |
9 | 93, 95, 96 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 70 | 69 |
G.7 | 809 | 499 | 616 |
G.6 | 5166 2119 4144 | 2735 8805 1064 | 0786 1400 3080 |
G.5 | 5099 | 1429 | 5628 |
G.4 | 94917 15800 30518 65941 90586 94861 44452 | 63849 48894 00420 43535 46701 38727 46645 | 58603 77241 32971 47728 57332 67550 68498 |
G.3 | 57963 09807 | 54317 19386 | 80031 42598 |
G.2 | 84516 | 39045 | 35850 |
G.1 | 36344 | 40779 | 13354 |
G.ĐB | 359220 | 406067 | 300547 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 04/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 00, 09 |
1 | 16, 17, 18, 19 |
2 | 20 |
3 | - |
4 | 44, 41, 44 |
5 | 52 |
6 | 63, 61, 66 |
7 | - |
8 | 86, 84 |
9 | 99 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 04/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 17 |
2 | 20, 27, 29 |
3 | 35, 35 |
4 | 45, 49, 45 |
5 | - |
6 | 67, 64 |
7 | 79, 70 |
8 | 86 |
9 | 94, 99 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 04/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 00 |
1 | 16 |
2 | 28, 28 |
3 | 31, 32 |
4 | 47, 41 |
5 | 54, 50, 50 |
6 | 69 |
7 | 71 |
8 | 86, 80 |
9 | 98, 98 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 65 | 59 |
G.7 | 554 | 842 | 386 |
G.6 | 3293 5611 5715 | 9457 9504 7114 | 2446 6397 1536 |
G.5 | 5101 | 8806 | 2407 |
G.4 | 10030 67375 81277 82662 76492 90632 43190 | 50297 68373 53036 74647 24661 91043 98124 | 07058 74624 39809 21617 62405 77703 11065 |
G.3 | 85018 41435 | 59726 24569 | 45138 93857 |
G.2 | 81120 | 00302 | 78400 |
G.1 | 62382 | 95113 | 56727 |
G.ĐB | 768438 | 546658 | 182597 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 28/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 18, 11, 15 |
2 | 20 |
3 | 38, 35, 30, 32 |
4 | - |
5 | 54 |
6 | 62, 63 |
7 | 75, 77 |
8 | 82 |
9 | 92, 90, 93 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 28/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 06, 04 |
1 | 13, 14 |
2 | 26, 24 |
3 | 36 |
4 | 47, 43, 42 |
5 | 58, 57 |
6 | 69, 61, 65 |
7 | 73 |
8 | - |
9 | 97 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 28/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 09, 05, 03, 07 |
1 | 17 |
2 | 27, 24 |
3 | 38, 36 |
4 | 46 |
5 | 57, 58, 59 |
6 | 65 |
7 | - |
8 | 86 |
9 | 97, 97 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam Thứ 4
Xổ số miền Nam Thứ 4 (XSMN Thứ 4) là kết quả xổ số kiến thiết được quay thưởng vào Thứ 4 hàng tuần. Đây là một trong 7 kỳ quay thưởng xổ số miền Nam trong tuần, được tổ chức bởi 21 công ty xổ số kiến thiết của các tỉnh thành khu vực miền Nam.
KQXSMN Thứ 4 hàng tuần được tổ chức mở quay thưởng vào khoảng 16h10p - 16h30p, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả XSMN, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website Kqxs.blog của chúng tôi. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 4 hàng tuần
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam thứ hai có 9 giải từ giải Đặc biệt đến giải Tám, bao gồm 18 dãy số tương ứng với 18 lần mở thưởng tại các tỉnh thành.
- 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
- 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.
-
Thông tin khác
- Nếu bạn trúng thưởng XSMN Thứ 4, bạn cần thực hiện thủ tục nhận thưởng theo quy định của Công ty xổ số kiến thiết. Thời hạn lĩnh thưởng SXMN Thứ 4 là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn trên, vé số sẽ không còn giá trị.
- Để nhận thưởng, bạn cần mang theo vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không rách rời chắp vá đến trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Công ty xổ số kiến thiết phát hành vé số đó.
- Tại đây, bạn sẽ được yêu cầu điền đầy đủ thông tin vào phiếu lĩnh thưởng và nộp kèm theo bản sao CMND/CCCD. Sau khi kiểm tra vé số, nếu trúng thưởng, bạn sẽ được nhận tiền thưởng theo quy định.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: KQXS
XSMN Thứ 4 là một hình thức giải trí hấp dẫn và mang lại cơ hội trúng thưởng lớn cho người chơi. Để cập nhật kết quả xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần nhanh chóng và chính xác, người chơi hãy truy cập kqxs.blog hàng ngày.
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!