XSMN - SXMN - KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 17 | 19 |
G.7 | 814 | 524 | 902 |
G.6 | 7107 2995 4430 | 6830 0615 9664 | 5168 3469 1133 |
G.5 | 3291 | 1055 | 5701 |
G.4 | 05559 46607 76320 79685 87467 82127 84332 | 62915 18857 02062 56397 10253 69080 12445 | 25899 38894 92091 53564 03862 17176 76111 |
G.3 | 47861 70578 | 00746 91808 | 09724 64851 |
G.2 | 78571 | 30465 | 34239 |
G.1 | 11386 | 03599 | 96001 |
G.ĐB | 899951 | 772769 | 441351 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 11/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 07 |
1 | 14 |
2 | 20, 27 |
3 | 32, 30 |
4 | 41 |
5 | 51, 59 |
6 | 61, 67 |
7 | 71, 78 |
8 | 86, 85 |
9 | 91, 95 |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 11/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 15, 15, 17 |
2 | 24 |
3 | 30 |
4 | 46, 45 |
5 | 57, 53, 55 |
6 | 69, 65, 62, 64 |
7 | - |
8 | 80 |
9 | 99, 97 |
Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 11/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 01, 02 |
1 | 11, 19 |
2 | 24 |
3 | 39, 33 |
4 | - |
5 | 51, 51 |
6 | 64, 62, 68, 69 |
7 | 76 |
8 | - |
9 | 99, 94, 91 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSVL | XSBD | XSTV |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 87 | 25 |
G.7 | 873 | 160 | 607 |
G.6 | 6845 3279 4801 | 2893 6721 6378 | 6141 0403 9684 |
G.5 | 5073 | 3775 | 6256 |
G.4 | 46714 29735 55007 23798 01816 28707 88688 | 87597 43929 70306 06034 09134 41424 53655 | 21057 94452 91428 06042 23577 86078 92511 |
G.3 | 00638 08166 | 90679 17804 | 47124 77101 |
G.2 | 64826 | 52497 | 10082 |
G.1 | 83293 | 87117 | 18530 |
G.ĐB | 266550 | 888782 | 509945 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 10/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 07, 01 |
1 | 14, 16 |
2 | 26 |
3 | 38, 35 |
4 | 45 |
5 | 50 |
6 | 66 |
7 | 73, 79, 73 |
8 | 88, 88 |
9 | 93, 98 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 10/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 17 |
2 | 29, 24, 21 |
3 | 34, 34 |
4 | - |
5 | 55 |
6 | 60 |
7 | 79, 75, 78 |
8 | 82, 87 |
9 | 97, 97, 93 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 10/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03, 07 |
1 | 11 |
2 | 24, 28, 25 |
3 | 30 |
4 | 45, 42, 41 |
5 | 57, 52, 56 |
6 | - |
7 | 77, 78 |
8 | 82, 84 |
9 | - |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
XSTN | XSAG | XSBTH |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 31 | 17 |
G.7 | 526 | 693 | 751 |
G.6 | 8549 1374 6194 | 8711 7560 9740 | 8904 9516 6538 |
G.5 | 8896 | 0386 | 9354 |
G.4 | 18022 52852 32807 88154 38035 27116 31410 | 43827 75480 22802 13574 95910 84753 28583 | 46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507 |
G.3 | 40185 89498 | 93755 50956 | 34638 36862 |
G.2 | 08706 | 24551 | 67819 |
G.1 | 52708 | 59660 | 79626 |
G.ĐB | 615121 | 593381 | 433093 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 09/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 06, 07 |
1 | 16, 10 |
2 | 21, 22, 26 |
3 | 35 |
4 | 49 |
5 | 52, 54 |
6 | 68 |
7 | 74 |
8 | 85 |
9 | 98, 96, 94 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 09/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 10, 11 |
2 | 27 |
3 | 31 |
4 | 40 |
5 | 51, 55, 56, 53 |
6 | 60, 60 |
7 | 74 |
8 | 81, 80, 83, 86 |
9 | 93 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 09/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 07, 04 |
1 | 19, 16, 17 |
2 | 26 |
3 | 38, 35, 39, 38 |
4 | 44 |
5 | 54, 51 |
6 | 62 |
7 | 79 |
8 | - |
9 | 93, 94 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh KQXS theo tỉnh miền Nam hôm nay:
XSDN | XSCT | XSST |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 35 | 97 |
G.7 | 711 | 867 | 489 |
G.6 | 1616 6340 3813 | 3169 0469 8614 | 6919 7275 0979 |
G.5 | 7062 | 8104 | 5130 |
G.4 | 14037 31267 40858 48666 77520 90676 49298 | 42386 30036 76119 79682 08112 43781 89238 | 47802 51272 70609 16833 03521 10377 69941 |
G.3 | 23015 83920 | 42800 90827 | 31036 17044 |
G.2 | 39753 | 14386 | 43123 |
G.1 | 49627 | 74484 | 48973 |
G.ĐB | 559460 | 626445 | 199047 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 08/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15, 16, 13, 11 |
2 | 27, 20, 20 |
3 | 37 |
4 | 40 |
5 | 53, 58 |
6 | 60, 67, 66, 62 |
7 | 76 |
8 | - |
9 | 98 |
Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 08/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 19, 12, 14 |
2 | 27 |
3 | 36, 38, 35 |
4 | 45 |
5 | - |
6 | 69, 69, 67 |
7 | - |
8 | 84, 86, 86, 82, 81 |
9 | - |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 08/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 09 |
1 | 19 |
2 | 23, 21 |
3 | 36, 33, 30 |
4 | 47, 44, 41 |
5 | - |
6 | - |
7 | 73, 72, 77, 75, 79 |
8 | 89 |
9 | 97 |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 69 | 85 |
G.7 | 603 | 900 | 134 |
G.6 | 4199 5056 8731 | 5899 4644 0172 | 3800 2085 7912 |
G.5 | 2369 | 3846 | 5362 |
G.4 | 51386 75166 33333 92774 41520 31373 61529 | 16462 10038 52699 90261 75341 60812 30264 | 78049 34975 98386 39225 03748 32362 13265 |
G.3 | 34156 01328 | 14342 41421 | 14569 94431 |
G.2 | 97517 | 43121 | 39220 |
G.1 | 32281 | 39451 | 80509 |
G.ĐB | 233694 | 951328 | 778887 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 07/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 17 |
2 | 28, 20, 29 |
3 | 33, 31 |
4 | - |
5 | 56, 56 |
6 | 66, 69 |
7 | 74, 73 |
8 | 81, 86 |
9 | 94, 99, 92 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 07/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 12 |
2 | 28, 21, 21 |
3 | 38 |
4 | 42, 41, 46, 44 |
5 | 51 |
6 | 62, 61, 64, 69 |
7 | 72 |
8 | - |
9 | 99, 99 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 07/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 00 |
1 | 12 |
2 | 20, 25 |
3 | 31, 34 |
4 | 49, 48 |
5 | - |
6 | 69, 62, 65, 62 |
7 | 75 |
8 | 87, 86, 85, 85 |
9 | - |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 23 | 45 |
G.7 | 952 | 544 | 612 |
G.6 | 3337 2729 4526 | 4255 5285 4311 | 1420 9719 7922 |
G.5 | 8370 | 5943 | 1491 |
G.4 | 20225 55727 18653 12820 94957 25164 61102 | 25223 06188 07426 33234 65595 03054 64086 | 96995 89226 74471 06542 60630 59916 27998 |
G.3 | 80657 30962 | 51147 27314 | 52745 06193 |
G.2 | 46863 | 50539 | 26774 |
G.1 | 21018 | 36411 | 54909 |
G.ĐB | 046391 | 058651 | 934750 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 06/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18 |
2 | 25, 27, 20, 29, 26 |
3 | 37 |
4 | 40 |
5 | 57, 53, 57, 52 |
6 | 63, 62, 64 |
7 | 70 |
8 | - |
9 | 91 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 06/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 14, 11 |
2 | 23, 26, 23 |
3 | 39, 34 |
4 | 47, 43, 44 |
5 | 51, 54, 55 |
6 | - |
7 | - |
8 | 88, 86, 85 |
9 | 95 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 06/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 16, 19, 12 |
2 | 26, 20, 22 |
3 | 30 |
4 | 45, 42, 45 |
5 | 50 |
6 | - |
7 | 74, 71 |
8 | - |
9 | 93, 95, 98, 91 |
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 98 | 80 | 19 | 62 |
G.7 | 616 | 855 | 607 | 046 |
G.6 | 5845 5833 1564 | 6445 7019 4860 | 8675 5280 1067 | 7016 6899 0184 |
G.5 | 4199 | 2648 | 3241 | 2903 |
G.4 | 00137 04423 95147 65477 30730 86194 46026 | 44884 73142 37376 90825 68945 74810 49554 | 36274 43390 70674 98277 09413 68857 83233 | 20849 33336 61412 27954 58732 05548 20238 |
G.3 | 57682 28618 | 02240 90290 | 51410 55730 | 37268 20851 |
G.2 | 99177 | 40734 | 58487 | 36167 |
G.1 | 16302 | 04473 | 89990 | 12877 |
G.ĐB | 830533 | 138922 | 776646 | 822882 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 05/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18, 16 |
2 | 23, 26 |
3 | 33, 37, 30, 33 |
4 | 47, 45 |
5 | - |
6 | 64 |
7 | 77, 77 |
8 | 82 |
9 | 94, 99, 98 |
Lô tô Long An Thứ 7, 05/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 19 |
2 | 22, 25 |
3 | 34 |
4 | 40, 42, 45, 48, 45 |
5 | 54, 55 |
6 | 60 |
7 | 73, 76 |
8 | 84, 80 |
9 | 90 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 05/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10, 13, 19 |
2 | - |
3 | 30, 33 |
4 | 46, 41 |
5 | 57 |
6 | 67 |
7 | 74, 74, 77, 75 |
8 | 87, 80 |
9 | 90, 90 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 05/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 12, 16 |
2 | - |
3 | 36, 32, 38 |
4 | 49, 48, 46 |
5 | 51, 54 |
6 | 67, 68, 62 |
7 | 77 |
8 | 82, 84 |
9 | 99 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)
Kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) là kết quả quay thưởng của các Công ty xổ số kiến thiết (XSKTMN) khu vực miền Nam, được tổ chức quay thưởng vào lúc 16h10 hàng ngày. XSMN có 9 giải thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website Kqxs.blog của chúng tôi. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Thông tin trên vé số miền Nam
- Số seri: 6 chữ số in ở góc trên bên trái của vé.
- Ngày mở thưởng: 3 chữ số in ở góc dưới bên trái của vé.
- Mã tỉnh/thành phố: 2 chữ số in ở góc dưới bên phải của vé.
- Số dự thưởng: 6 chữ số in ở giữa của vé.
-
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
- 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
- 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.
-
Thông tin khác
- Người chơi phải là công dân Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên.
- Vé xổ số phải còn nguyên vẹn, không bị rách, mất góc, tẩy xóa.
- Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng.
- Vé số được in trên giấy có chất lượng tốt, có hình ảnh, chữ viết rõ ràng.
- Số seri in liền mạch, không bị mờ, nhòe.
- Trên vé có mã tỉnh/thành phố, ngày mở thưởng được in rõ ràng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: KQXS
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!