XSMN - SXMN - KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 13 | 57 | 06 | 87 |
G.7 | 297 | 452 | 496 | 226 |
G.6 | 0153 1941 7440 | 5194 4378 4089 | 9080 9587 3540 | 8849 1033 1476 |
G.5 | 6746 | 9621 | 0045 | 6144 |
G.4 | 03988 31969 36857 94660 50214 79023 79257 | 46778 29292 93361 61107 33066 43583 23716 | 63463 08575 03773 93769 49750 30749 28854 | 07745 88817 50691 75385 50010 27101 30114 |
G.3 | 05828 31167 | 85442 12711 | 49443 81387 | 21284 53388 |
G.2 | 99439 | 53252 | 63353 | 20911 |
G.1 | 39928 | 88839 | 67590 | 94407 |
G.ĐB | 169195 | 556033 | 465406 | 715354 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 23/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 13 |
2 | 28, 28, 23 |
3 | 39 |
4 | 46, 41, 40 |
5 | 57, 57, 53 |
6 | 67, 69, 60 |
7 | - |
8 | 88 |
9 | 95, 97 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 23/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11, 16 |
2 | 21 |
3 | 33, 39 |
4 | 42 |
5 | 52, 52, 57 |
6 | 61, 66 |
7 | 78, 78 |
8 | 83, 89 |
9 | 92, 94 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 23/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | 43, 49, 45, 40 |
5 | 53, 50, 54 |
6 | 63, 69 |
7 | 75, 73 |
8 | 87, 80, 87 |
9 | 90, 96 |
Lô tô Long An Thứ 7, 23/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 01 |
1 | 11, 17, 10, 14 |
2 | 26 |
3 | 33 |
4 | 45, 44, 49 |
5 | 54 |
6 | - |
7 | 76 |
8 | 84, 88, 85, 87 |
9 | 91 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA |
Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 15 | 29 |
G.7 | 954 | 931 | 149 |
G.6 | 3405 3137 5051 | 8913 2845 1470 | 4702 1546 4979 |
G.5 | 1955 | 9444 | 4031 |
G.4 | 94597 62092 98732 90110 11969 61730 06315 | 45206 15745 52490 43010 82640 64857 54605 | 80027 20991 90981 88631 95080 48463 58791 |
G.3 | 98323 34120 | 32202 42536 | 73095 58253 |
G.2 | 91448 | 98191 | 84675 |
G.1 | 09319 | 00012 | 23818 |
G.ĐB | 854696 | 270569 | 303042 |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 22/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | 19, 10, 15 |
2 | 23, 20 |
3 | 32, 30, 37 |
4 | 48 |
5 | 55, 51, 54 |
6 | 69 |
7 | - |
8 | - |
9 | 96, 97, 92 |
Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 22/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 06, 05 |
1 | 12, 10, 13, 15 |
2 | - |
3 | 36, 31 |
4 | 45, 40, 44, 45 |
5 | 57 |
6 | 69 |
7 | 70 |
8 | - |
9 | 91, 90 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 22/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18 |
2 | 27, 29 |
3 | 31, 31 |
4 | 42, 46, 49 |
5 | 53 |
6 | 63 |
7 | 75, 79 |
8 | 81, 80 |
9 | 95, 91, 91 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
XSBD | XSTV | XSVL |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 61 | 29 |
G.7 | 466 | 090 | 427 |
G.6 | 6058 2171 6231 | 3018 4486 3821 | 3762 4178 1049 |
G.5 | 2577 | 4066 | 5783 |
G.4 | 85642 30693 59144 35085 03810 47386 08079 | 35283 66389 69256 75704 72950 50704 79718 | 80581 90542 70705 61056 10579 00094 44971 |
G.3 | 87775 60059 | 74449 86644 | 98549 10589 |
G.2 | 70628 | 70128 | 58581 |
G.1 | 80523 | 55031 | 16586 |
G.ĐB | 351303 | 650396 | 601298 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 21/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10 |
2 | 23, 28 |
3 | 31 |
4 | 42, 44 |
5 | 59, 58 |
6 | 66 |
7 | 75, 79, 77, 71 |
8 | 85, 86 |
9 | 93, 90 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 21/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 18, 18 |
2 | 28, 21 |
3 | 31 |
4 | 49, 44 |
5 | 56, 50 |
6 | 66, 61 |
7 | - |
8 | 83, 89, 86 |
9 | 96, 90 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 21/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | - |
2 | 27, 29 |
3 | - |
4 | 49, 42, 49 |
5 | 56 |
6 | 62 |
7 | 79, 71, 78 |
8 | 86, 81, 89, 81, 83 |
9 | 98, 94 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh KQXS theo tỉnh miền Nam hôm nay:
XSTN | XSAG | XSBTH |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 78 | 44 |
G.7 | 849 | 062 | 540 |
G.6 | 3645 8818 4236 | 4329 2253 0634 | 7078 1859 8223 |
G.5 | 3128 | 2859 | 8590 |
G.4 | 85407 73473 04547 09833 64649 25098 90019 | 93852 45638 24507 63058 21801 00339 40528 | 24266 56396 34028 27177 97717 74329 78390 |
G.3 | 32135 01988 | 40808 45528 | 03840 36634 |
G.2 | 85881 | 98154 | 32752 |
G.1 | 79093 | 00607 | 20107 |
G.ĐB | 960005 | 726304 | 076945 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 20/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 19, 18 |
2 | 28 |
3 | 35, 33, 36 |
4 | 47, 49, 45, 49 |
5 | - |
6 | - |
7 | 73, 71 |
8 | 81, 88 |
9 | 93, 98 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 20/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 07, 08, 07, 01 |
1 | - |
2 | 28, 28, 29 |
3 | 38, 39, 34 |
4 | - |
5 | 54, 52, 58, 59, 53 |
6 | 62 |
7 | 78 |
8 | - |
9 | - |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 20/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 17 |
2 | 28, 29, 23 |
3 | 34 |
4 | 45, 40, 40, 44 |
5 | 52, 59 |
6 | 66 |
7 | 77, 78 |
8 | - |
9 | 96, 90, 90 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 15 | 14 |
G.7 | 747 | 834 | 730 |
G.6 | 9389 4398 5778 | 4652 3759 3830 | 1695 5360 4961 |
G.5 | 1590 | 3061 | 4606 |
G.4 | 27354 53603 76951 79888 09021 60568 53239 | 02459 96907 59434 54701 14124 18490 24095 | 69827 44788 14048 37314 10468 87516 04274 |
G.3 | 24496 16938 | 88044 15784 | 94242 93108 |
G.2 | 50981 | 46896 | 90293 |
G.1 | 04576 | 75165 | 37908 |
G.ĐB | 280370 | 771028 | 012104 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 19/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | - |
2 | 21 |
3 | 38, 39 |
4 | 47 |
5 | 54, 51 |
6 | 68 |
7 | 70, 76, 78 |
8 | 81, 88, 89 |
9 | 96, 90, 98, 98 |
Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 19/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 01 |
1 | 15 |
2 | 28, 24 |
3 | 34, 30, 34 |
4 | 44 |
5 | 59, 52, 59 |
6 | 65, 61 |
7 | - |
8 | 84 |
9 | 96, 90, 95 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 19/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 08, 08, 06 |
1 | 14, 16, 14 |
2 | 27 |
3 | 30 |
4 | 42, 48 |
5 | - |
6 | 68, 60, 61 |
7 | 74 |
8 | 88 |
9 | 93, 95 |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 22 | 32 |
G.7 | 498 | 190 | 233 |
G.6 | 5913 1642 4571 | 9539 7853 5393 | 1323 2367 9326 |
G.5 | 6238 | 5713 | 7114 |
G.4 | 72453 41282 36199 54266 22387 91059 68670 | 04536 37657 05484 85255 90500 04099 78392 | 15312 37892 62061 23739 52727 64592 61001 |
G.3 | 82623 20593 | 27725 11976 | 82375 38066 |
G.2 | 69628 | 92602 | 83724 |
G.1 | 65820 | 10804 | 89739 |
G.ĐB | 544764 | 756396 | 950403 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 18/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13 |
2 | 20, 28, 23 |
3 | 38 |
4 | 42 |
5 | 53, 59 |
6 | 64, 66 |
7 | 70, 71 |
8 | 82, 87 |
9 | 93, 99, 98 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 18/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 02, 00 |
1 | 13 |
2 | 25, 22 |
3 | 36, 39 |
4 | - |
5 | 57, 55, 53 |
6 | - |
7 | 76 |
8 | 84 |
9 | 96, 99, 92, 93, 90 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 18/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 01 |
1 | 12, 14 |
2 | 24, 27, 23, 26 |
3 | 39, 39, 33, 32 |
4 | - |
5 | - |
6 | 66, 61, 67 |
7 | 75 |
8 | - |
9 | 92, 92 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 53 | 82 |
G.7 | 560 | 363 | 558 |
G.6 | 0943 8546 8280 | 1635 9180 5499 | 4594 6116 6044 |
G.5 | 9427 | 0005 | 2528 |
G.4 | 39862 34958 28064 46280 21399 37899 60088 | 74894 97394 43675 55369 34374 86745 74880 | 01287 65270 88616 09298 86622 75881 77331 |
G.3 | 80880 10156 | 40053 56817 | 73598 28839 |
G.2 | 25697 | 56002 | 55039 |
G.1 | 33807 | 13159 | 35662 |
G.ĐB | 351628 | 262094 | 270067 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 17/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | - |
2 | 28, 27 |
3 | - |
4 | 43, 46 |
5 | 56, 58 |
6 | 62, 64, 60 |
7 | - |
8 | 80, 80, 88, 80 |
9 | 97, 99, 99, 97 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 17/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 17 |
2 | - |
3 | 35 |
4 | 45 |
5 | 59, 53, 53 |
6 | 69, 63 |
7 | 75, 74 |
8 | 80, 80 |
9 | 94, 94, 94, 99 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 17/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 16 |
2 | 22, 28 |
3 | 39, 39, 31 |
4 | 44 |
5 | 58 |
6 | 67, 62 |
7 | 70 |
8 | 87, 81, 82 |
9 | 98, 98, 94 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)
Kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) là kết quả quay thưởng của các Công ty xổ số kiến thiết (XSKTMN) khu vực miền Nam, được tổ chức quay thưởng vào lúc 16h10 hàng ngày. XSMN có 9 giải thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website Kqxs.blog của chúng tôi. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Thông tin trên vé số miền Nam
- Số seri: 6 chữ số in ở góc trên bên trái của vé.
- Ngày mở thưởng: 3 chữ số in ở góc dưới bên trái của vé.
- Mã tỉnh/thành phố: 2 chữ số in ở góc dưới bên phải của vé.
- Số dự thưởng: 6 chữ số in ở giữa của vé.
-
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
- 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
- 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.
-
Thông tin khác
- Người chơi phải là công dân Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên.
- Vé xổ số phải còn nguyên vẹn, không bị rách, mất góc, tẩy xóa.
- Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng.
- Vé số được in trên giấy có chất lượng tốt, có hình ảnh, chữ viết rõ ràng.
- Số seri in liền mạch, không bị mờ, nhòe.
- Trên vé có mã tỉnh/thành phố, ngày mở thưởng được in rõ ràng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: KQXS
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!