XSMN - SXMN - KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 04 | 18 |
G.7 | 531 | 012 | 440 |
G.6 | 7631 6028 0874 | 4506 7887 1911 | 2400 6483 8307 |
G.5 | 5289 | 7611 | 5683 |
G.4 | 33992 71280 49952 40050 08825 65573 60215 | 25778 27337 99449 12027 34457 72732 70485 | 48036 36321 14836 99295 39293 27923 00945 |
G.3 | 44434 83849 | 63423 94810 | 11623 80046 |
G.2 | 02305 | 57881 | 32223 |
G.1 | 36753 | 31978 | 63437 |
G.ĐB | 973204 | 272674 | 764660 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 07/10/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | 15 |
2 | 25, 28 |
3 | 34, 31, 31 |
4 | 49 |
5 | 53, 52, 50 |
6 | - |
7 | 73, 74 |
8 | 80, 89 |
9 | 92, 93 |
Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 07/10/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 04 |
1 | 10, 11, 11, 12 |
2 | 23, 27 |
3 | 37, 32 |
4 | 49 |
5 | 57 |
6 | - |
7 | 74, 78, 78 |
8 | 81, 85, 87 |
9 | - |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 07/10/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | 18 |
2 | 23, 23, 21, 23 |
3 | 37, 36, 36 |
4 | 46, 45, 40 |
5 | - |
6 | 60 |
7 | - |
8 | 83, 83 |
9 | 95, 93 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSBTR | XSVT | XSBL |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 92 | 22 |
G.7 | 401 | 613 | 766 |
G.6 | 1571 9770 9198 | 6541 6332 0478 | 7089 9009 9493 |
G.5 | 2716 | 5523 | 6892 |
G.4 | 22894 40118 99026 54423 41262 53805 04941 | 75874 77564 06773 44162 41237 08626 36238 | 55432 27024 24332 25740 32018 77661 21126 |
G.3 | 06066 42180 | 86807 50903 | 23074 76667 |
G.2 | 51868 | 38435 | 19035 |
G.1 | 47917 | 52038 | 01358 |
G.ĐB | 092612 | 031115 | 552592 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 06/10/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 01 |
1 | 12, 17, 18, 16 |
2 | 26, 23 |
3 | - |
4 | 41 |
5 | - |
6 | 68, 66, 62 |
7 | 71, 70 |
8 | 80, 82 |
9 | 94, 98 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 06/10/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 03 |
1 | 15, 13 |
2 | 26, 23 |
3 | 38, 35, 37, 38, 32 |
4 | 41 |
5 | - |
6 | 64, 62 |
7 | 74, 73, 78 |
8 | - |
9 | 92 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 06/10/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 18 |
2 | 24, 26, 22 |
3 | 35, 32, 32 |
4 | 40 |
5 | 58 |
6 | 67, 61, 66 |
7 | 74 |
8 | 89 |
9 | 92, 92, 93 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
XSHCM | XSDT | XSCM |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 18 | 43 |
G.7 | 017 | 473 | 973 |
G.6 | 0318 8627 4373 | 3491 8924 7866 | 8110 6491 9342 |
G.5 | 4453 | 8868 | 3879 |
G.4 | 63101 23045 41799 83202 58163 36176 53942 | 27946 58187 51642 70858 18479 47610 61399 | 80944 75993 07773 43387 26773 49916 36313 |
G.3 | 16691 58845 | 45310 32068 | 43759 53045 |
G.2 | 58100 | 35248 | 94238 |
G.1 | 44893 | 63328 | 39002 |
G.ĐB | 715049 | 050364 | 145555 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 05/10/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01, 02 |
1 | 18, 17 |
2 | 27 |
3 | - |
4 | 49, 45, 45, 42 |
5 | 53 |
6 | 63 |
7 | 76, 73 |
8 | 81 |
9 | 93, 91, 99 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 05/10/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 10, 18 |
2 | 28, 24 |
3 | - |
4 | 48, 46, 42 |
5 | 58 |
6 | 64, 68, 68, 66 |
7 | 79, 73 |
8 | 87 |
9 | 99, 91 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 05/10/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 16, 13, 10 |
2 | - |
3 | 38 |
4 | 45, 44, 42, 43 |
5 | 55, 59 |
6 | - |
7 | 73, 73, 79, 73 |
8 | 87 |
9 | 93, 91 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh KQXS theo tỉnh miền Nam hôm nay:
XSTG | XSKG | XSDL |
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 92 | 48 | 40 | 16 |
G.7 | 780 | 207 | 635 | 664 |
G.6 | 7023 4600 5205 | 5070 8499 0951 | 2205 6920 8829 | 1766 3752 2158 |
G.5 | 9323 | 6455 | 8919 | 8558 |
G.4 | 35175 01730 84095 74543 02478 05145 81293 | 90313 37540 32703 49092 31429 37968 75877 | 26635 12069 60447 05519 26455 35568 30667 | 25446 33370 03470 44814 59635 66368 57108 |
G.3 | 38329 04467 | 72978 00066 | 39909 09449 | 53157 15128 |
G.2 | 16736 | 20618 | 80195 | 97788 |
G.1 | 21094 | 05305 | 02654 | 57368 |
G.ĐB | 427538 | 213235 | 770091 | 803168 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 04/10/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | - |
2 | 29, 23, 23 |
3 | 38, 36, 30 |
4 | 43, 45 |
5 | - |
6 | 67 |
7 | 75, 78 |
8 | 80 |
9 | 94, 95, 93, 92 |
Lô tô Long An Thứ 7, 04/10/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03, 07 |
1 | 18, 13 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 40, 48 |
5 | 55, 51 |
6 | 66, 68 |
7 | 78, 77, 70 |
8 | - |
9 | 92, 99 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 04/10/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 05 |
1 | 19, 19 |
2 | 20, 29 |
3 | 35, 35 |
4 | 49, 47, 40 |
5 | 54, 55 |
6 | 69, 68, 67 |
7 | - |
8 | - |
9 | 91, 95 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 04/10/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14, 16 |
2 | 28 |
3 | 35 |
4 | 46 |
5 | 57, 58, 52, 58 |
6 | 68, 68, 68, 66, 64 |
7 | 70, 70 |
8 | 88 |
9 | - |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 81 | 49 |
G.7 | 769 | 419 | 639 |
G.6 | 0640 5889 4240 | 7893 3934 4278 | 6433 4710 6876 |
G.5 | 6770 | 9575 | 6151 |
G.4 | 12887 30846 47400 35022 87112 91150 39195 | 13430 66110 84120 43192 87343 50460 87175 | 36395 72225 92297 49608 60228 36001 66381 |
G.3 | 58851 32020 | 30650 08361 | 12991 33952 |
G.2 | 88791 | 75466 | 18277 |
G.1 | 70027 | 82023 | 72202 |
G.ĐB | 778436 | 009830 | 117665 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 03/10/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 12 |
2 | 27, 20, 22 |
3 | 36 |
4 | 46, 40, 40 |
5 | 51, 50 |
6 | 69 |
7 | 70 |
8 | 87, 89, 83 |
9 | 91, 95 |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 03/10/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 19 |
2 | 23, 20 |
3 | 30, 30, 34 |
4 | 43 |
5 | 50 |
6 | 66, 61, 60 |
7 | 75, 75, 78 |
8 | 81 |
9 | 92, 93 |
Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 03/10/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 08, 01 |
1 | 10 |
2 | 25, 28 |
3 | 33, 39 |
4 | 49 |
5 | 52, 51 |
6 | 65 |
7 | 77, 76 |
8 | 81 |
9 | 91, 95, 97 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 14 | 95 |
G.7 | 138 | 513 | 367 |
G.6 | 3122 3598 2666 | 7956 9543 7993 | 4286 7713 2658 |
G.5 | 1220 | 3381 | 8798 |
G.4 | 74929 15982 77874 34792 24746 96895 83115 | 65133 22945 33944 49501 01108 12058 74654 | 30041 13619 00431 14729 72362 23617 21034 |
G.3 | 62168 29140 | 61297 57466 | 42408 32764 |
G.2 | 42290 | 64757 | 20173 |
G.1 | 09428 | 59683 | 31333 |
G.ĐB | 262355 | 274618 | 945978 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 02/10/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15 |
2 | 28, 29, 20, 22 |
3 | 38 |
4 | 40, 46 |
5 | 55 |
6 | 68, 66, 64 |
7 | 74 |
8 | 82 |
9 | 90, 92, 95, 98 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 02/10/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 18, 13, 14 |
2 | - |
3 | 33 |
4 | 45, 44, 43 |
5 | 57, 58, 54, 56 |
6 | 66 |
7 | - |
8 | 83, 81 |
9 | 97, 93 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 02/10/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19, 17, 13 |
2 | 29 |
3 | 33, 31, 34 |
4 | 41 |
5 | 58 |
6 | 64, 62, 67 |
7 | 78, 73 |
8 | 86 |
9 | 98, 95 |
Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 94 | 80 |
G.7 | 669 | 353 | 471 |
G.6 | 7445 5159 7254 | 9795 7326 3461 | 3620 7015 8849 |
G.5 | 1123 | 1036 | 6234 |
G.4 | 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 | 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792 | 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476 |
G.3 | 41040 67631 | 60779 11682 | 99425 25149 |
G.2 | 46106 | 76534 | 19892 |
G.1 | 44355 | 76980 | 13928 |
G.ĐB | 127021 | 079896 | 841769 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 01/10/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 09, 09 |
1 | 18 |
2 | 21, 28, 23 |
3 | 31 |
4 | 40, 43, 43, 45 |
5 | 55, 59, 54 |
6 | 69 |
7 | 76 |
8 | 89 |
9 | - |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 01/10/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 07 |
1 | - |
2 | 26 |
3 | 34, 36 |
4 | - |
5 | 57, 53 |
6 | 61 |
7 | 79, 77, 79 |
8 | 80, 82 |
9 | 96, 91, 92, 95, 94 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 01/10/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 15 |
2 | 28, 25, 20 |
3 | 34 |
4 | 49, 49, 47, 49 |
5 | 56, 51 |
6 | 69, 60 |
7 | 76, 71 |
8 | 80 |
9 | 92 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)
Kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) là kết quả quay thưởng của các Công ty xổ số kiến thiết (XSKTMN) khu vực miền Nam, được tổ chức quay thưởng vào lúc 16h10 hàng ngày. XSMN có 9 giải thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website Kqxs.blog của chúng tôi. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Thông tin trên vé số miền Nam
- Số seri: 6 chữ số in ở góc trên bên trái của vé.
- Ngày mở thưởng: 3 chữ số in ở góc dưới bên trái của vé.
- Mã tỉnh/thành phố: 2 chữ số in ở góc dưới bên phải của vé.
- Số dự thưởng: 6 chữ số in ở giữa của vé.
-
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
- 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
- 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.
-
Thông tin khác
- Người chơi phải là công dân Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên.
- Vé xổ số phải còn nguyên vẹn, không bị rách, mất góc, tẩy xóa.
- Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng.
- Vé số được in trên giấy có chất lượng tốt, có hình ảnh, chữ viết rõ ràng.
- Số seri in liền mạch, không bị mờ, nhòe.
- Trên vé có mã tỉnh/thành phố, ngày mở thưởng được in rõ ràng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: KQXS
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!