Soi cầu XSHCM - Dự đoán xổ số TP.HCM
+ Biên độ 6 ngày
- 64
- 64
- 04
- 60
- 40
- 34
- 30
- 21
- 00
- 93
- 76
- 72
- 67
- 58
- 56
- 56
- 54
- 53
- 52
- 50
- 45
- 43
- 42
- 25
- 24
- 22
- 18
- 17
- 11
- 97
- 94
- 90
- 90
- 80
- 77
- 74
- 73
- 70
- 69
- 69
- 66
- 65
- 65
- 63
- 61
- 57
- 55
- 47
- 47
- 37
- 32
- 32
- 31
- 29
- 27
- 23
- 20
- 20
- 19
- 14
- 09
- 08
- 03
- 02
- 01
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số TP.HCM
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 02/12/2024
G.8 | 32 |
G.7 | 190 |
G.6 | 0089 2755 0182 |
G.5 | 3412 |
G.4 | 72877 60323 07267 46542 85866 74394 15968 |
G.3 | 40622 70861 |
G.2 | 15531 |
G.1 | 69509 |
ĐB | 340805 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 02/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 12 |
2 | 22, 23 |
3 | 31, 32 |
4 | 42 |
5 | 55 |
6 | 61, 67, 66, 68 |
7 | 77 |
8 | 89, 82 |
9 | 94, 90 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 30/11/2024
G.8 | 35 |
G.7 | 861 |
G.6 | 3733 2304 0792 |
G.5 | 2266 |
G.4 | 78206 10694 96152 62399 43719 13686 57870 |
G.3 | 18853 72567 |
G.2 | 42232 |
G.1 | 89664 |
ĐB | 951312 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 30/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 04 |
1 | 12, 19 |
2 | - |
3 | 32, 33, 35 |
4 | - |
5 | 53, 52 |
6 | 64, 67, 66, 61 |
7 | 70 |
8 | 86 |
9 | 94, 99, 92 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 25/11/2024
G.8 | 77 |
G.7 | 229 |
G.6 | 8827 7987 0101 |
G.5 | 1637 |
G.4 | 89100 41417 16678 31843 41348 44260 50215 |
G.3 | 65891 84277 |
G.2 | 64010 |
G.1 | 67522 |
ĐB | 258650 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 25/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01 |
1 | 10, 17, 15 |
2 | 22, 27, 29 |
3 | 37 |
4 | 43, 48 |
5 | 50 |
6 | 60 |
7 | 77, 78, 77 |
8 | 87 |
9 | 91 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 23/11/2024
G.8 | 04 |
G.7 | 117 |
G.6 | 2664 9171 5295 |
G.5 | 7184 |
G.4 | 15357 19258 55242 15795 84312 48660 84352 |
G.3 | 23887 72835 |
G.2 | 45218 |
G.1 | 91285 |
ĐB | 135605 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 23/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 04 |
1 | 18, 12, 17 |
2 | - |
3 | 35 |
4 | 42 |
5 | 57, 58, 52 |
6 | 60, 64 |
7 | 71 |
8 | 85, 87, 84 |
9 | 95, 95 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 18/11/2024
G.8 | 28 |
G.7 | 737 |
G.6 | 9218 4476 9941 |
G.5 | 9567 |
G.4 | 10010 25831 31679 94488 72022 46594 20549 |
G.3 | 07499 65839 |
G.2 | 47858 |
G.1 | 96070 |
ĐB | 233941 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 18/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 18 |
2 | 22, 28 |
3 | 39, 31, 37 |
4 | 41, 49, 41 |
5 | 58 |
6 | 67 |
7 | 70, 79, 76 |
8 | 88 |
9 | 99, 94 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 16/11/2024
G.8 | 27 |
G.7 | 453 |
G.6 | 2079 2410 2761 |
G.5 | 9978 |
G.4 | 47422 80253 36017 26417 35143 93079 79829 |
G.3 | 32690 51139 |
G.2 | 32718 |
G.1 | 46361 |
ĐB | 344734 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 16/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 17, 17, 10 |
2 | 22, 29, 27 |
3 | 34, 39 |
4 | 43 |
5 | 53, 53 |
6 | 61, 61 |
7 | 79, 78, 79 |
8 | - |
9 | 90 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 11/11/2024
G.8 | 08 |
G.7 | 835 |
G.6 | 5327 8030 3625 |
G.5 | 6719 |
G.4 | 26210 26325 75044 04280 99885 58037 17856 |
G.3 | 54572 36937 |
G.2 | 82327 |
G.1 | 25602 |
ĐB | 392426 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 11/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 10, 19 |
2 | 26, 27, 25, 27, 25 |
3 | 37, 37, 30, 35 |
4 | 44 |
5 | 56 |
6 | - |
7 | 72 |
8 | 80, 85 |
9 | - |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 09/11/2024
G.8 | 83 |
G.7 | 877 |
G.6 | 9484 6513 0278 |
G.5 | 8907 |
G.4 | 83340 12206 26798 37107 24820 93293 97953 |
G.3 | 53741 70457 |
G.2 | 76378 |
G.1 | 23780 |
ĐB | 156097 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 09/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07, 07 |
1 | 13 |
2 | 20 |
3 | - |
4 | 41, 40 |
5 | 57, 53 |
6 | - |
7 | 78, 78, 77 |
8 | 80, 84, 83 |
9 | 97, 98, 93 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 04/11/2024
G.8 | 51 |
G.7 | 479 |
G.6 | 6881 8969 6132 |
G.5 | 3934 |
G.4 | 16256 78378 71734 38235 43444 77958 89472 |
G.3 | 89579 04358 |
G.2 | 51279 |
G.1 | 31261 |
ĐB | 066832 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 04/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | - |
3 | 32, 34, 35, 34, 32 |
4 | 44 |
5 | 58, 56, 58, 51 |
6 | 61, 69 |
7 | 79, 79, 78, 72, 79 |
8 | 81 |
9 | - |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 02/11/2024
G.8 | 12 |
G.7 | 086 |
G.6 | 7628 6792 2400 |
G.5 | 1703 |
G.4 | 05447 71439 77867 14727 53932 57605 34130 |
G.3 | 43687 81197 |
G.2 | 37621 |
G.1 | 44236 |
ĐB | 365883 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 02/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03, 00 |
1 | 12 |
2 | 21, 27, 28 |
3 | 36, 39, 32, 30 |
4 | 47 |
5 | - |
6 | 67 |
7 | - |
8 | 83, 87, 86 |
9 | 97, 92 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 28/10/2024
G.8 | 94 |
G.7 | 037 |
G.6 | 7397 0483 6910 |
G.5 | 8323 |
G.4 | 12461 77205 28486 77492 75240 15186 77656 |
G.3 | 41200 59757 |
G.2 | 29628 |
G.1 | 51115 |
ĐB | 967809 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 28/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 00, 05 |
1 | 15, 10 |
2 | 28, 23 |
3 | 37 |
4 | 40 |
5 | 57, 56 |
6 | 61 |
7 | - |
8 | 86, 86, 83 |
9 | 92, 97, 94 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 26/10/2024
G.8 | 00 |
G.7 | 951 |
G.6 | 4769 7301 2074 |
G.5 | 8721 |
G.4 | 41976 66339 85918 88331 10651 22949 43950 |
G.3 | 37287 62090 |
G.2 | 46621 |
G.1 | 35795 |
ĐB | 918254 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 26/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 00 |
1 | 18 |
2 | 21, 21 |
3 | 39, 31 |
4 | 49 |
5 | 54, 51, 50, 51 |
6 | 69 |
7 | 76, 74 |
8 | 87 |
9 | 95, 90 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 21/10/2024
G.8 | 19 |
G.7 | 083 |
G.6 | 9368 0308 2655 |
G.5 | 1494 |
G.4 | 11856 73671 87030 46402 04680 00535 64868 |
G.3 | 31016 76145 |
G.2 | 34576 |
G.1 | 83925 |
ĐB | 069169 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 21/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 16, 19 |
2 | 25 |
3 | 30, 35 |
4 | 45 |
5 | 56, 55 |
6 | 69, 68, 68 |
7 | 76, 71 |
8 | 80, 83 |
9 | 94 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 19/10/2024
G.8 | 93 |
G.7 | 124 |
G.6 | 2346 5490 2154 |
G.5 | 4493 |
G.4 | 02685 33385 12007 44924 25789 28829 63510 |
G.3 | 77163 21052 |
G.2 | 75222 |
G.1 | 16189 |
ĐB | 527967 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 19/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10 |
2 | 22, 24, 29, 24 |
3 | - |
4 | 46 |
5 | 52, 54 |
6 | 67, 63 |
7 | - |
8 | 89, 85, 85, 89 |
9 | 93, 90, 93 |