Soi cầu XSTTH - Dự đoán xổ số Huế
+ Biên độ 6 ngày
- 48
- 74
- 53
- 20
- 05
- 04
- 00
- 98
- 94
- 93
- 93
- 92
- 91
- 90
- 90
- 85
- 84
- 81
- 76
- 73
- 71
- 70
- 66
- 66
- 65
- 61
- 61
- 56
- 54
- 44
- 40
- 37
- 36
- 35
- 34
- 34
- 26
- 25
- 09
- 08
- 06
- 03
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Huế
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 30/06/2025
G.8 | 54 |
G.7 | 645 |
G.6 | 7931 9198 0475 |
G.5 | 7347 |
G.4 | 53604 90811 05894 36530 21521 00700 08363 |
G.3 | 58623 33877 |
G.2 | 54982 |
G.1 | 28496 |
ĐB | 706843 |
Lô tô Huế Thứ 2, 30/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 11 |
2 | 23, 21 |
3 | 30, 31 |
4 | 43, 47, 45 |
5 | 54 |
6 | 63 |
7 | 77, 75 |
8 | 82 |
9 | 96, 94, 98 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 29/06/2025
G.8 | 52 |
G.7 | 894 |
G.6 | 6069 4234 9299 |
G.5 | 6237 |
G.4 | 92456 15356 24807 92909 91559 58094 62500 |
G.3 | 90521 28938 |
G.2 | 78837 |
G.1 | 51019 |
ĐB | 967656 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 29/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 09, 00 |
1 | 19 |
2 | 21 |
3 | 37, 38, 37, 34 |
4 | - |
5 | 56, 56, 56, 59, 52 |
6 | 69 |
7 | - |
8 | - |
9 | 94, 99, 94 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 23/06/2025
G.8 | 93 |
G.7 | 930 |
G.6 | 7522 9620 1239 |
G.5 | 6905 |
G.4 | 11534 03723 94260 54549 11511 18719 08119 |
G.3 | 83562 51894 |
G.2 | 83184 |
G.1 | 82851 |
ĐB | 830050 |
Lô tô Huế Thứ 2, 23/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 11, 19, 19 |
2 | 23, 22, 20 |
3 | 34, 39, 30 |
4 | 49 |
5 | 50, 51 |
6 | 62, 60 |
7 | - |
8 | 84 |
9 | 94, 93 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 22/06/2025
G.8 | 06 |
G.7 | 158 |
G.6 | 6688 7476 9838 |
G.5 | 7499 |
G.4 | 45451 15181 31567 75556 25747 93142 60895 |
G.3 | 36417 65881 |
G.2 | 26332 |
G.1 | 59195 |
ĐB | 057334 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 22/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17 |
2 | - |
3 | 34, 32, 38 |
4 | 47, 42 |
5 | 51, 56, 58 |
6 | 67 |
7 | 76 |
8 | 81, 81, 88 |
9 | 95, 95, 99 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 16/06/2025
G.8 | 05 |
G.7 | 996 |
G.6 | 5530 8360 3919 |
G.5 | 1319 |
G.4 | 06291 37381 71594 36256 60861 19950 54607 |
G.3 | 48238 52196 |
G.2 | 03545 |
G.1 | 87798 |
ĐB | 498200 |
Lô tô Huế Thứ 2, 16/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 07, 05 |
1 | 19, 19 |
2 | - |
3 | 38, 30 |
4 | 45 |
5 | 56, 50 |
6 | 61, 60 |
7 | - |
8 | 81 |
9 | 98, 96, 91, 94, 96 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 15/06/2025
G.8 | 21 |
G.7 | 659 |
G.6 | 2151 9746 3915 |
G.5 | 1755 |
G.4 | 70469 45975 19048 16724 00388 34368 57783 |
G.3 | 92516 56438 |
G.2 | 30729 |
G.1 | 79326 |
ĐB | 901692 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 15/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 15 |
2 | 26, 29, 24, 21 |
3 | 38 |
4 | 48, 46 |
5 | 55, 51, 59 |
6 | 69, 68 |
7 | 75 |
8 | 88, 83 |
9 | 92 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 09/06/2025
G.8 | 39 |
G.7 | 549 |
G.6 | 6352 0063 3533 |
G.5 | 8666 |
G.4 | 17460 32416 67177 02727 12527 30283 52014 |
G.3 | 55052 11243 |
G.2 | 16825 |
G.1 | 02788 |
ĐB | 233809 |
Lô tô Huế Thứ 2, 09/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 16, 14 |
2 | 25, 27, 27 |
3 | 33, 39 |
4 | 43, 49 |
5 | 52, 52 |
6 | 60, 66, 63 |
7 | 77 |
8 | 88, 83 |
9 | - |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 08/06/2025
G.8 | 89 |
G.7 | 827 |
G.6 | 4963 1474 9143 |
G.5 | 0152 |
G.4 | 66078 98482 98607 02678 57057 17904 54634 |
G.3 | 10689 30019 |
G.2 | 17677 |
G.1 | 40980 |
ĐB | 045477 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 08/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 04 |
1 | 19 |
2 | 27 |
3 | 34 |
4 | 43 |
5 | 57, 52 |
6 | 63 |
7 | 77, 77, 78, 78, 74 |
8 | 80, 89, 82, 89 |
9 | - |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 02/06/2025
G.8 | 79 |
G.7 | 203 |
G.6 | 8182 9565 0925 |
G.5 | 1826 |
G.4 | 16726 75375 32729 72070 23244 58782 64235 |
G.3 | 71012 69733 |
G.2 | 84424 |
G.1 | 16103 |
ĐB | 065234 |
Lô tô Huế Thứ 2, 02/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03 |
1 | 12 |
2 | 24, 26, 29, 26, 25 |
3 | 34, 33, 35 |
4 | 44 |
5 | - |
6 | 65 |
7 | 75, 70, 79 |
8 | 82, 82 |
9 | - |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 01/06/2025
G.8 | 64 |
G.7 | 784 |
G.6 | 9351 4796 1364 |
G.5 | 4029 |
G.4 | 27176 62815 29327 83887 77824 60726 65153 |
G.3 | 75158 14420 |
G.2 | 60819 |
G.1 | 56882 |
ĐB | 578817 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 01/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 19, 15 |
2 | 20, 27, 24, 26, 29 |
3 | - |
4 | - |
5 | 58, 53, 51 |
6 | 64, 64 |
7 | 76 |
8 | 82, 87, 84 |
9 | 96 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 26/05/2025
G.8 | 06 |
G.7 | 722 |
G.6 | 5239 2462 2039 |
G.5 | 6670 |
G.4 | 04148 38282 75693 73639 00395 52583 15710 |
G.3 | 39771 81270 |
G.2 | 31559 |
G.1 | 32893 |
ĐB | 626565 |
Lô tô Huế Thứ 2, 26/05/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10 |
2 | 22 |
3 | 39, 39, 39 |
4 | 48 |
5 | 59 |
6 | 65, 62 |
7 | 71, 70, 70 |
8 | 82, 83 |
9 | 93, 93, 95 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 25/05/2025
G.8 | 68 |
G.7 | 974 |
G.6 | 3953 7007 1638 |
G.5 | 2045 |
G.4 | 01069 21721 37767 93560 54589 72908 09737 |
G.3 | 71705 21689 |
G.2 | 92147 |
G.1 | 21272 |
ĐB | 894504 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 25/05/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 05, 08, 07 |
1 | - |
2 | 21 |
3 | 37, 38 |
4 | 47, 45 |
5 | 53 |
6 | 69, 67, 60, 68 |
7 | 72, 74 |
8 | 89, 89 |
9 | - |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 19/05/2025
G.8 | 96 |
G.7 | 662 |
G.6 | 1384 0580 9400 |
G.5 | 9149 |
G.4 | 24400 22507 91111 92046 19569 00823 90284 |
G.3 | 50165 01421 |
G.2 | 12617 |
G.1 | 30594 |
ĐB | 430774 |
Lô tô Huế Thứ 2, 19/05/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 07, 00 |
1 | 17, 11 |
2 | 21, 23 |
3 | - |
4 | 46, 49 |
5 | - |
6 | 65, 69, 62 |
7 | 74 |
8 | 84, 84, 80 |
9 | 94, 96 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 18/05/2025
G.8 | 86 |
G.7 | 200 |
G.6 | 2227 8741 5075 |
G.5 | 1555 |
G.4 | 34911 69132 75999 45637 02006 13281 99217 |
G.3 | 33784 77482 |
G.2 | 60754 |
G.1 | 14167 |
ĐB | 472311 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 18/05/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 00 |
1 | 11, 11, 17 |
2 | 27 |
3 | 32, 37 |
4 | 41 |
5 | 54, 55 |
6 | 67 |
7 | 75 |
8 | 84, 82, 81, 86 |
9 | 99 |