XSMB 10 Ngày - Sổ kết quả 10 Ngày - Ketqua net 10
G.ĐB | 55139 |
G.1 | 20690 |
G.2 | 74769 38063 |
G.3 | 13360 56508 32540 11058 34922 51401 |
G.4 | 7950 5978 8821 0830 |
G.5 | 7190 2672 9858 3119 6093 0037 |
G.6 | 842 981 511 |
G.7 | 21 58 83 30 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 01 |
1 | 19, 11 |
2 | 22, 21, 21 |
3 | 39, 30, 37, 30 |
4 | 40, 42 |
5 | 58, 50, 58, 58 |
6 | 69, 63, 60 |
7 | 78, 72 |
8 | 81, 83 |
9 | 90, 90, 93 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
G.ĐB | 98585 |
G.1 | 98551 |
G.2 | 49899 53071 |
G.3 | 46248 93512 16572 39823 50594 11769 |
G.4 | 2511 0770 6957 3715 |
G.5 | 8024 0128 5067 0208 7924 0122 |
G.6 | 571 620 347 |
G.7 | 67 51 09 21 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 12, 11, 15 |
2 | 23, 24, 28, 24, 22, 20, 21 |
3 | - |
4 | 48, 47 |
5 | 51, 57, 51 |
6 | 69, 67, 67 |
7 | 71, 72, 70, 71 |
8 | 85 |
9 | 99, 94 |
- Xem thống kê Cầu lật liên tục miền Bắc
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Xem nhanh kết quả SXMB ngày hôm nay
G.ĐB | 75476 |
G.1 | 65206 |
G.2 | 49539 27171 |
G.3 | 55130 31079 51152 32275 88629 40537 |
G.4 | 7208 5287 9211 2898 |
G.5 | 3649 8471 8732 9988 3533 5032 |
G.6 | 369 719 344 |
G.7 | 41 04 95 64 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 08, 04 |
1 | 11, 19 |
2 | 29 |
3 | 39, 30, 37, 32, 33, 32 |
4 | 49, 44, 41 |
5 | 52 |
6 | 69, 64 |
7 | 76, 71, 79, 75, 71 |
8 | 87, 88 |
9 | 98, 95 |
G.ĐB | 76901 |
G.1 | 49334 |
G.2 | 26013 65242 |
G.3 | 21603 83257 20797 17760 32822 70260 |
G.4 | 3787 5717 9080 8111 |
G.5 | 8127 9310 9653 6114 2105 5667 |
G.6 | 155 623 858 |
G.7 | 77 90 25 93 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03, 05 |
1 | 13, 17, 11, 10, 14 |
2 | 22, 27, 23, 25 |
3 | 34 |
4 | 42 |
5 | 57, 53, 55, 58 |
6 | 60, 60, 67 |
7 | 77 |
8 | 87, 80 |
9 | 97, 90, 93 |
G.ĐB | 27634 |
G.1 | 95953 |
G.2 | 63828 88926 |
G.3 | 10330 72375 95416 06622 41822 64937 |
G.4 | 3203 3000 8254 8382 |
G.5 | 4169 6955 4558 8003 0529 0358 |
G.6 | 984 873 568 |
G.7 | 52 33 98 37 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 00, 03 |
1 | 16 |
2 | 28, 26, 22, 22, 29 |
3 | 34, 30, 37, 33, 37 |
4 | - |
5 | 53, 54, 55, 58, 58, 52 |
6 | 69, 68 |
7 | 75, 73 |
8 | 82, 84 |
9 | 98 |
G.ĐB | 93735 |
G.1 | 84193 |
G.2 | 28266 46345 |
G.3 | 99568 32674 30576 03693 32220 09852 |
G.4 | 7220 3060 1801 5251 |
G.5 | 7130 7278 8916 3626 0272 3702 |
G.6 | 365 749 394 |
G.7 | 37 79 03 06 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 02, 03, 06 |
1 | 16 |
2 | 20, 20, 26 |
3 | 35, 30, 37 |
4 | 45, 49 |
5 | 52, 51 |
6 | 66, 68, 60, 65 |
7 | 74, 76, 78, 72, 79 |
8 | - |
9 | 93, 93, 94 |
G.ĐB | 96768 |
G.1 | 01088 |
G.2 | 97194 14800 |
G.3 | 82007 02818 10799 31678 11741 90814 |
G.4 | 4769 4932 9841 5064 |
G.5 | 3927 8220 5531 1072 0634 0358 |
G.6 | 484 625 932 |
G.7 | 42 86 83 19 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | 18, 14, 19 |
2 | 27, 20, 25 |
3 | 32, 31, 34, 32 |
4 | 41, 41, 42 |
5 | 58 |
6 | 68, 69, 64 |
7 | 78, 72 |
8 | 88, 84, 86, 83 |
9 | 94, 99 |
G.ĐB | 64435 |
G.1 | 76145 |
G.2 | 18081 42268 |
G.3 | 41834 64594 94285 83209 56737 12928 |
G.4 | 8758 1730 4335 0414 |
G.5 | 2515 1825 8060 9573 0403 6094 |
G.6 | 761 756 166 |
G.7 | 08 51 35 25 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 03, 08 |
1 | 14, 15 |
2 | 28, 25, 25 |
3 | 35, 34, 37, 30, 35, 35 |
4 | 45 |
5 | 58, 56, 51 |
6 | 68, 60, 61, 66 |
7 | 73 |
8 | 81, 85 |
9 | 94, 94 |
G.ĐB | 87064 |
G.1 | 25478 |
G.2 | 05579 09881 |
G.3 | 94449 25089 16824 53878 11106 75300 |
G.4 | 7651 0413 7523 8736 |
G.5 | 8295 9043 4378 4871 8091 5056 |
G.6 | 538 495 554 |
G.7 | 88 29 28 52 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 00 |
1 | 13 |
2 | 24, 23, 29, 28 |
3 | 36, 38 |
4 | 49, 43 |
5 | 51, 56, 54, 52 |
6 | 64 |
7 | 78, 79, 78, 78, 71 |
8 | 81, 89, 88 |
9 | 95, 91, 95 |
G.ĐB | 93358 |
G.1 | 38874 |
G.2 | 25389 10920 |
G.3 | 48039 96933 13098 72171 90388 85723 |
G.4 | 0353 9244 8369 2570 |
G.5 | 4471 7131 3707 2599 5354 5061 |
G.6 | 792 657 629 |
G.7 | 32 96 57 11 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11 |
2 | 20, 23, 29 |
3 | 39, 33, 31, 32 |
4 | 44 |
5 | 58, 53, 54, 57, 57 |
6 | 69, 61 |
7 | 74, 71, 70, 71 |
8 | 89, 88 |
9 | 98, 99, 92, 96 |